Quels voiliers ont le plus faible tirant d'eau ?
Parmi les 263 monocoques à voile de 9 m et plus dont le chantier publie le tirant d'eau, celui qui cale le moins est le Bestevaer 36 S/Y avec 0,70 m / 2,3 ft, suivi du Bestevaer 42 S/Y (0,75 m / 2,5 ft) et du Sirius 35 DS (0,85 m / 2,8 ft).
| # | Modèle | Chantier | Longueur | Tirant d'eau minimal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bestevaer 36 S/Y | Bestevaer | 10,95 m / 35,9 ft | 0,70 m / 2,3 ft |
| 2 | Bestevaer 42 S/Y | Bestevaer | 13,64 m / 44,8 ft | 0,75 m / 2,5 ft |
| 3 | Sirius 35 DS | Sirius Yachts | 10,60 m / 34,8 ft | 0,85 m / 2,8 ft |
| 4 | OVNI 370 | Alubat | 11,95 m / 39,2 ft | 0,92 m / 3,0 ft |
| 5 | Sirius 40 DS | Sirius Yachts | 12,90 m / 42,3 ft | 0,95 m / 3,1 ft |
| 6 | OVNI 430 | Alubat | 12,95 m / 42,5 ft | 0,98 m / 3,2 ft |
| 7 | OVNI 490 | Alubat | 15,95 m / 52,3 ft | 1,00 m / 3,3 ft |
| 8 | Boréal 44.2 | Boréal Yachts | 13,90 m / 45,6 ft | 1,02 m / 3,3 ft |
| 9 | Boréal 47.2 | Boréal Yachts | 14,36 m / 47,1 ft | 1,02 m / 3,3 ft |
| 10 | Allures 40.9 | Allures Yachting | 12,36 m / 40,6 ft | 1,06 m / 3,5 ft |
| 11 | 42 Motor Sailer | Island Packet Yachts | 12,93 m / 42,4 ft | 1,12 m / 3,7 ft |
| 12 | Allures 45.9 | Allures Yachting | 14,75 m / 48,4 ft | 1,12 m / 3,7 ft |
| 13 | Garcia Exploration 45 | Garcia Yachts | 14,88 m / 48,8 ft | 1,14 m / 3,7 ft |
| 14 | Allures Horizon 47 | Allures Yachting | 14,25 m / 46,8 ft | 1,20 m / 3,9 ft |
| 15 | Boréal 56 | Boréal Yachts | 17,12 m / 56,2 ft | 1,20 m / 3,9 ft |
| 16 | IP 349 | Island Packet Yachts | 11,66 m / 38,3 ft | 1,22 m / 4,0 ft |
| 17 | IP 359 | Island Packet Yachts | 11,89 m / 39,0 ft | 1,22 m / 4,0 ft |
| 18 | Garcia Exploration 52 | Garcia Yachts | 16,65 m / 54,6 ft | 1,27 m / 4,2 ft |
| 19 | Saffier SE 28 Leopard | Saffier Yachts | 9,20 m / 30,2 ft | 1,30 m / 4,3 ft |
| 20 | Oceanis 30.1 | Beneteau | 9,53 m / 31,3 ft | 1,30 m / 4,3 ft |
| 21 | JPK 39 FC | JPK Composites | 11,72 m / 38,5 ft | 1,30 m / 4,3 ft |
| 22 | Allures 51.9 | Allures Yachting | 15,58 m / 51,1 ft | 1,34 m / 4,4 ft |
| 23 | Spirit R30 | Spirit Yachts | 9,20 m / 30,2 ft | 1,35 m / 4,4 ft |
| 24 | Hanse 315 | Hanse | 9,62 m / 31,6 ft | 1,35 m / 4,4 ft |
| 25 | Boréal 70 | Boréal Yachts | 21,59 m / 70,8 ft | 1,35 m / 4,4 ft |
Comment ce classement est calculé
Le tirant d'eau minimal publié de chaque bateau : avec quille relevable, pivotante ou dérive, le tirant d'eau relevé ; avec quille fixe, l'option quille courte si le chantier la propose.
263 bateaux du catalogue publient les chiffres nécessaires à ce classement. Seuls les chiffres publiés par les chantiers sont utilisés ; un bateau qui n'en publie pas est exclu, jamais estimé, et les modèles plus produits ne sont pas classés. Chaque page de modèle indique la page du chantier où ses chiffres ont été lus.
Autres classements de yachts
- Quels catamarans à voile ont le plus faible tirant d'eau ?
- Quels voiliers ont le rapport de lest le plus élevé ?
- Quels voiliers ont le rapport surface de voilure/déplacement le plus élevé ?
- Quels yachts à moteur sont les plus rapides ?
- Quels yachts à moteur ont la plus grande autonomie ?
- Quels catamarans à voile ont le plus de cabines ?
- Quels voiliers de moins de 40 pieds ont le plus de cabines ?
- Quels sont les plus grands voiliers en production ?
- Quels catamarans à voile sont les plus légers pour leur longueur ?