Quels voiliers de moins de 40 pieds ont le plus de cabines ?
Parmi les 57 monocoques à voile de 40 pieds ou moins dont le chantier publie l'aménagement, ceux qui offrent le plus de cabines sont le BAVARIA Cruiser 34 (3), le Hanse 348 (3) et le Jeanneau Sun Odyssey 350 (3).
| # | Modèle | Chantier | Longueur | Cabines (max.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAVARIA Cruiser 34 | Bavaria Yachts | 9,99 m / 32,8 ft | 3 |
| 2 | Hanse 348 | Hanse | 10,40 m / 34,1 ft | 3 |
| 3 | Sun Odyssey 350 | Jeanneau | 10,40 m / 34,1 ft | 3 |
| 4 | E4 | Elan | 10,60 m / 34,8 ft | 3 |
| 5 | Dehler 34 | Dehler | 10,70 m / 35,1 ft | 3 |
| 6 | Oceanis 34.1 | Beneteau | 10,77 m / 35,3 ft | 3 |
| 7 | Dufour 37 | Dufour Yachts | 10,77 m / 35,3 ft | 3 |
| 8 | First 36 | Beneteau | 10,97 m / 36,0 ft | 3 |
| 9 | Hanse 360 | Hanse | 11,18 m / 36,7 ft | 3 |
| 10 | Sun Odyssey 380 | Jeanneau | 11,22 m / 36,8 ft | 3 |
| 11 | Arcona 385 | Arcona Yachts | 11,30 m / 37,1 ft | 3 |
| 12 | BAVARIA Cruiser 37 | Bavaria Yachts | 11,30 m / 37,1 ft | 3 |
| 13 | BAVARIA C38 | Bavaria Yachts | 11,31 m / 37,1 ft | 3 |
| 14 | Italia Yachts IY 11.98 | Italia Yachts | 11,65 m / 38,2 ft | 3 |
| 15 | IP 349 | Island Packet Yachts | 11,66 m / 38,3 ft | 3 |
| 16 | JPK 39 FC | JPK Composites | 11,72 m / 38,5 ft | 3 |
| 17 | Sun Odyssey 385 | Jeanneau | 11,75 m / 38,5 ft | 3 |
| 18 | RM 1180 | RM Yachts | 11,80 m / 38,7 ft | 3 |
| 19 | Oceanis 37.1 | Beneteau | 11,93 m / 39,1 ft | 3 |
| 20 | E5 | Elan | 11,96 m / 39,2 ft | 3 |
| 21 | First 36 SE | Beneteau | 11,98 m / 39,3 ft | 3 |
| 22 | Najad 395 AC | Najad Yachts | 11,99 m / 39,3 ft | 3 |
| 23 | Dufour 39 | Dufour Yachts | 12,00 m / 39,4 ft | 3 |
| 24 | Dehler 38 SQ | Dehler | 12,07 m / 39,6 ft | 3 |
| 25 | X4.0 | X-Yachts | 12,09 m / 39,7 ft | 3 |
Comment ce classement est calculé
Le nombre maximal de cabines invités dans une version proposée par le chantier, pour les bateaux de 12,2 m (40 pieds) ou moins. À égalité, le plus court passe devant.
57 bateaux du catalogue publient les chiffres nécessaires à ce classement. Seuls les chiffres publiés par les chantiers sont utilisés ; un bateau qui n'en publie pas est exclu, jamais estimé, et les modèles plus produits ne sont pas classés. Chaque page de modèle indique la page du chantier où ses chiffres ont été lus.
Autres classements de yachts
- Quels voiliers ont le plus faible tirant d'eau ?
- Quels catamarans à voile ont le plus faible tirant d'eau ?
- Quels voiliers ont le rapport de lest le plus élevé ?
- Quels voiliers ont le rapport surface de voilure/déplacement le plus élevé ?
- Quels yachts à moteur sont les plus rapides ?
- Quels yachts à moteur ont la plus grande autonomie ?
- Quels catamarans à voile ont le plus de cabines ?
- Quels sont les plus grands voiliers en production ?
- Quels catamarans à voile sont les plus légers pour leur longueur ?