Cantieri per paese
Cantieri nautici: Stati Uniti
YachtCodex elenca 19 cantieri di yacht con sede in questo paese (Stati Uniti), con 229 modelli in produzione in tutto.
Il più antico è Chris-Craft, fondato nel 1874; il più recente è Balance Catamarans, fondato nel 2013.
7 di essi appartengono a gruppi: Brunswick Corporation (2), Groupe Beneteau (2), Sabre Corporation (2) e Grand Banks Yachts (1).
| Marchio | Fondazione | Gruppo | Modelli in produzione |
|---|---|---|---|
| Chris-Craft | 1874 | — | 12 |
| Wellcraft | 1955 | Groupe Beneteau | 13 |
| Grand Banks Yachts | 1956 | Grand Banks Yachts | 7 |
| Sea Ray | 1959 | Brunswick Corporation | 30 |
| Tartan Yachts | 1961 | — | 5 |
| Viking Yachts | 1964 | — | 29 |
| Catalina Yachts | 1970 | — | 8 |
| Sabre Yachts | 1970 | Sabre Corporation | 5 |
| Nordhavn | 1974 | — | 18 |
| Tiara Yachts | 1974 | — | 9 |
| Four Winns | 1975 | Groupe Beneteau | 18 |
| Island Packet Yachts | 1979 | — | 4 |
| Fleming Yachts | 1985 | — | 5 |
| Outer Reef Yachts | 2000 | — | 24 |
| MJM Yachts | 2002 | — | 6 |
| Back Cove Yachts | 2003 | Sabre Corporation | 4 |
| Balance Catamarans | 2013 | — | 5 |
| Bertram | — | — | 6 |
| Boston Whaler | — | Brunswick Corporation | 21 |
Gli anni di fondazione e la proprietà vengono dalle pagine dei cantieri stessi, citate in ogni pagina di marchio.
Cantieri di altri paesi
- Italia30 cantieri
- Francia25 cantieri
- Germania8 cantieri
- Regno Unito8 cantieri
- Finlandia7 cantieri
- Svezia7 cantieri
- Paesi Bassi6 cantieri
- Australia5 cantieri
- Emirati Arabi Uniti4 cantieri
- Cina3 cantieri
- Danimarca3 cantieri
- Polonia3 cantieri
- Turchia3 cantieri
- Austria2 cantieri
- Norvegia2 cantieri
- Spagna2 cantieri
- Sudafrica2 cantieri
- Taiwan2 cantieri
- Vietnam2 cantieri
- Belgio1 cantiere
- Giappone1 cantiere
- Slovenia1 cantiere