¿Qué catamaranes de vela son los más ligeros para su eslora?
De los 84 catamaranes de vela cuyo astillero publica el desplazamiento, el más ligero para su eslora es el Xquisite Yachts 30 SportCat (850 kg / 1874 lb), seguido del McConaghy Boats Panther 68 (17.000 kg / 37.479 lb) y del Gunboat 80 (26.000 kg / 57.320 lb).
| # | Modelo | Astillero | Eslora | Desplazamiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 SportCat | Xquisite Yachts | 9,25 m / 30,3 ft | 850 kg / 1874 lb |
| 2 | Panther 68 | McConaghy Boats | 22,04 m / 72,3 ft | 17.000 kg / 37.479 lb |
| 3 | Gunboat 80 | Gunboat | 23,95 m / 78,6 ft | 26.000 kg / 57.320 lb |
| 4 | ORC 57 | ORC Catamarans | 18,39 m / 60,3 ft | 11.900 kg / 26.235 lb |
| 5 | Gunboat 68 | Gunboat | 20,75 m / 68,1 ft | 17.800 kg / 39.242 lb |
| 6 | Panther 56 | McConaghy Boats | 17,94 m / 58,9 ft | 12.300 kg / 27.117 lb |
| 7 | Panther 48 | McConaghy Boats | 15,69 m / 51,5 ft | 8500 kg / 18.739 lb |
| 8 | HH66 | HH Catamarans | 20,10 m / 65,9 ft | 18.000 kg / 39.683 lb |
| 9 | Gunboat 72 | Gunboat | 21,95 m / 72,0 ft | 23.500 kg / 51.809 lb |
| 10 | HH88 | HH Catamarans | 26,82 m / 88,0 ft | 45.000 kg / 99.208 lb |
| 11 | Outremer 64 | Outremer | 20,50 m / 67,3 ft | 20.400 kg / 44.974 lb |
| 12 | MC62 | McConaghy Boats | 20,50 m / 67,3 ft | 22.000 kg / 48.502 lb |
| 13 | MC55 | McConaghy Boats | 17,94 m / 58,9 ft | 15.000 kg / 33.069 lb |
| 14 | HH52 | HH Catamarans | 17,05 m / 55,9 ft | 13.000 kg / 28.660 lb |
| 15 | K6-68 | Kinetic Catamarans | 20,75 m / 68,1 ft | 23.500 kg / 51.809 lb |
| 16 | ORC 52.2 | ORC Catamarans | 15,84 m / 52,0 ft | 10.500 kg / 23.149 lb |
| 17 | Balance 750 | Balance Catamarans | 23,19 m / 76,1 ft | 33.000 kg / 72.752 lb |
| 18 | Outremer 57 | Outremer | 17,38 m / 57,0 ft | 14.300 kg / 31.526 lb |
| 19 | Outremer 4X | Outremer | 14,54 m / 47,7 ft | 8500 kg / 18.739 lb |
| 20 | Outremer 45 | Outremer | 14,54 m / 47,7 ft | 8800 kg / 19.401 lb |
| 21 | Balance 540 | Balance Catamarans | 16,61 m / 54,5 ft | 13.500 kg / 29.762 lb |
| 22 | Balance 580 | Balance Catamarans | 17,78 m / 58,3 ft | 16.668 kg / 36.747 lb |
| 23 | K6-64 | Kinetic Catamarans | 19,50 m / 64,0 ft | 22.000 kg / 48.502 lb |
| 24 | Windelo 54 | Windelo | 16,24 m / 53,3 ft | 12.800 kg / 28.219 lb |
| 25 | HH44 | HH Catamarans | 15,31 m / 50,2 ft | 10.750 kg / 23.700 lb |
Cómo se calcula esta clasificación
El desplazamiento dividido por el cubo de la eslora total, para comparar barcos de distinto tamaño; la tabla muestra el propio desplazamiento. Los astilleros dan el desplazamiento con bases distintas (en rosca, a media carga), anotadas en las páginas de los modelos.
84 barcos del catálogo publican las cifras que necesita esta clasificación. Solo se usan cifras publicadas por los propios astilleros; un barco que no la publica queda fuera, nunca se estima, y los modelos descatalogados no se clasifican. Cada página de modelo indica la página del astillero de la que se leyeron sus cifras.
Otras clasificaciones de yates
- ¿Qué veleros tienen el menor calado?
- ¿Qué catamaranes de vela tienen el menor calado?
- ¿Qué veleros tienen la mayor relación de lastre?
- ¿Qué veleros tienen la mayor relación superficie vélica/desplazamiento?
- ¿Cuáles son los yates a motor más rápidos?
- ¿Qué yates a motor tienen mayor autonomía?
- ¿Qué catamaranes de vela tienen más camarotes?
- ¿Qué veleros de menos de 40 pies tienen más camarotes?
- ¿Cuáles son los veleros más grandes en producción?