¿Qué veleros de menos de 40 pies tienen más camarotes?
De los 57 monocascos de vela de 40 pies o menos cuyo astillero publica la distribución, los que ofrecen más camarotes son el BAVARIA Cruiser 34 (3), el Hanse 348 (3) y el Jeanneau Sun Odyssey 350 (3).
| # | Modelo | Astillero | Eslora | Camarotes (máx.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAVARIA Cruiser 34 | Bavaria Yachts | 9,99 m / 32,8 ft | 3 |
| 2 | Hanse 348 | Hanse | 10,40 m / 34,1 ft | 3 |
| 3 | Sun Odyssey 350 | Jeanneau | 10,40 m / 34,1 ft | 3 |
| 4 | E4 | Elan | 10,60 m / 34,8 ft | 3 |
| 5 | Dehler 34 | Dehler | 10,70 m / 35,1 ft | 3 |
| 6 | Oceanis 34.1 | Beneteau | 10,77 m / 35,3 ft | 3 |
| 7 | Dufour 37 | Dufour Yachts | 10,77 m / 35,3 ft | 3 |
| 8 | First 36 | Beneteau | 10,97 m / 36,0 ft | 3 |
| 9 | Hanse 360 | Hanse | 11,18 m / 36,7 ft | 3 |
| 10 | Sun Odyssey 380 | Jeanneau | 11,22 m / 36,8 ft | 3 |
| 11 | Arcona 385 | Arcona Yachts | 11,30 m / 37,1 ft | 3 |
| 12 | BAVARIA Cruiser 37 | Bavaria Yachts | 11,30 m / 37,1 ft | 3 |
| 13 | BAVARIA C38 | Bavaria Yachts | 11,31 m / 37,1 ft | 3 |
| 14 | Italia Yachts IY 11.98 | Italia Yachts | 11,65 m / 38,2 ft | 3 |
| 15 | IP 349 | Island Packet Yachts | 11,66 m / 38,3 ft | 3 |
| 16 | JPK 39 FC | JPK Composites | 11,72 m / 38,5 ft | 3 |
| 17 | Sun Odyssey 385 | Jeanneau | 11,75 m / 38,5 ft | 3 |
| 18 | RM 1180 | RM Yachts | 11,80 m / 38,7 ft | 3 |
| 19 | Oceanis 37.1 | Beneteau | 11,93 m / 39,1 ft | 3 |
| 20 | E5 | Elan | 11,96 m / 39,2 ft | 3 |
| 21 | First 36 SE | Beneteau | 11,98 m / 39,3 ft | 3 |
| 22 | Najad 395 AC | Najad Yachts | 11,99 m / 39,3 ft | 3 |
| 23 | Dufour 39 | Dufour Yachts | 12,00 m / 39,4 ft | 3 |
| 24 | Dehler 38 SQ | Dehler | 12,07 m / 39,6 ft | 3 |
| 25 | X4.0 | X-Yachts | 12,09 m / 39,7 ft | 3 |
Cómo se calcula esta clasificación
El mayor número de camarotes de invitados en alguna distribución que ofrece el astillero, para barcos de 12,2 m (40 pies) o menos. En empate, primero el más corto.
57 barcos del catálogo publican las cifras que necesita esta clasificación. Solo se usan cifras publicadas por los propios astilleros; un barco que no la publica queda fuera, nunca se estima, y los modelos descatalogados no se clasifican. Cada página de modelo indica la página del astillero de la que se leyeron sus cifras.
Otras clasificaciones de yates
- ¿Qué veleros tienen el menor calado?
- ¿Qué catamaranes de vela tienen el menor calado?
- ¿Qué veleros tienen la mayor relación de lastre?
- ¿Qué veleros tienen la mayor relación superficie vélica/desplazamiento?
- ¿Cuáles son los yates a motor más rápidos?
- ¿Qué yates a motor tienen mayor autonomía?
- ¿Qué catamaranes de vela tienen más camarotes?
- ¿Cuáles son los veleros más grandes en producción?
- ¿Qué catamaranes de vela son los más ligeros para su eslora?