Welche Segelyachten unter 40 Fuß haben die meisten Kabinen?
Von den 57 Einrumpf-Segelyachten bis 40 Fuß, deren Werft ein Layout angibt, bieten die BAVARIA Cruiser 34 (3), die Hanse 348 (3) und die Jeanneau Sun Odyssey 350 (3) die meisten Kabinen.
| # | Modell | Werft | Länge | Kabinen (max.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAVARIA Cruiser 34 | Bavaria Yachts | 9,99 m / 32,8 ft | 3 |
| 2 | Hanse 348 | Hanse | 10,40 m / 34,1 ft | 3 |
| 3 | Sun Odyssey 350 | Jeanneau | 10,40 m / 34,1 ft | 3 |
| 4 | E4 | Elan | 10,60 m / 34,8 ft | 3 |
| 5 | Dehler 34 | Dehler | 10,70 m / 35,1 ft | 3 |
| 6 | Oceanis 34.1 | Beneteau | 10,77 m / 35,3 ft | 3 |
| 7 | Dufour 37 | Dufour Yachts | 10,77 m / 35,3 ft | 3 |
| 8 | First 36 | Beneteau | 10,97 m / 36,0 ft | 3 |
| 9 | Hanse 360 | Hanse | 11,18 m / 36,7 ft | 3 |
| 10 | Sun Odyssey 380 | Jeanneau | 11,22 m / 36,8 ft | 3 |
| 11 | Arcona 385 | Arcona Yachts | 11,30 m / 37,1 ft | 3 |
| 12 | BAVARIA Cruiser 37 | Bavaria Yachts | 11,30 m / 37,1 ft | 3 |
| 13 | BAVARIA C38 | Bavaria Yachts | 11,31 m / 37,1 ft | 3 |
| 14 | Italia Yachts IY 11.98 | Italia Yachts | 11,65 m / 38,2 ft | 3 |
| 15 | IP 349 | Island Packet Yachts | 11,66 m / 38,3 ft | 3 |
| 16 | JPK 39 FC | JPK Composites | 11,72 m / 38,5 ft | 3 |
| 17 | Sun Odyssey 385 | Jeanneau | 11,75 m / 38,5 ft | 3 |
| 18 | RM 1180 | RM Yachts | 11,80 m / 38,7 ft | 3 |
| 19 | Oceanis 37.1 | Beneteau | 11,93 m / 39,1 ft | 3 |
| 20 | E5 | Elan | 11,96 m / 39,2 ft | 3 |
| 21 | First 36 SE | Beneteau | 11,98 m / 39,3 ft | 3 |
| 22 | Najad 395 AC | Najad Yachts | 11,99 m / 39,3 ft | 3 |
| 23 | Dufour 39 | Dufour Yachts | 12,00 m / 39,4 ft | 3 |
| 24 | Dehler 38 SQ | Dehler | 12,07 m / 39,6 ft | 3 |
| 25 | X4.0 | X-Yachts | 12,09 m / 39,7 ft | 3 |
So wird diese Rangliste berechnet
Die höchste Zahl an Gästekabinen in einem von der Werft angebotenen Layout, für Boote bis 12,2 m (40 Fuß). Bei Gleichstand steht das kürzere Boot vorn.
57 Boote im Katalog veröffentlichen die Angaben, die diese Rangliste braucht. Verwendet werden nur Angaben der Werften selbst; ein Boot ohne Angabe wird ausgelassen, nie geschätzt, und ausgelaufene Modelle werden nicht gereiht. Jede Modellseite nennt die Werftseite, von der die Angaben stammen.
Weitere Yacht-Ranglisten
- Welche Segelyachten haben den geringsten Tiefgang?
- Welche Segelkatamarane haben den geringsten Tiefgang?
- Welche Segelyachten haben den höchsten Ballastanteil?
- Welche Segelyachten haben das höchste Segelfläche-Verdrängungs-Verhältnis?
- Welche Motoryachten sind am schnellsten?
- Welche Motoryachten haben die größte Reichweite?
- Welche Segelkatamarane haben die meisten Kabinen?
- Welche sind die größten Segelyachten in Produktion?
- Welche Segelkatamarane sind für ihre Länge am leichtesten?