以長度計哪些帆船雙體船最輕?
在造船廠公布排水量的 84 艘帆船雙體船中,以長度計最輕的是 Xquisite Yachts 30 SportCat(850 kg / 1,874 lb),其次是 McConaghy Boats Panther 68(17,000 kg / 37,479 lb)和 Gunboat 80(26,000 kg / 57,320 lb)。
| # | 型號 | 造船廠 | 長度 | 排水量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 SportCat | Xquisite Yachts | 9.25 m / 30.3 ft | 850 kg / 1,874 lb |
| 2 | Panther 68 | McConaghy Boats | 22.04 m / 72.3 ft | 17,000 kg / 37,479 lb |
| 3 | Gunboat 80 | Gunboat | 23.95 m / 78.6 ft | 26,000 kg / 57,320 lb |
| 4 | ORC 57 | ORC Catamarans | 18.39 m / 60.3 ft | 11,900 kg / 26,235 lb |
| 5 | Gunboat 68 | Gunboat | 20.75 m / 68.1 ft | 17,800 kg / 39,242 lb |
| 6 | Panther 56 | McConaghy Boats | 17.94 m / 58.9 ft | 12,300 kg / 27,117 lb |
| 7 | Panther 48 | McConaghy Boats | 15.69 m / 51.5 ft | 8,500 kg / 18,739 lb |
| 8 | HH66 | HH Catamarans | 20.10 m / 65.9 ft | 18,000 kg / 39,683 lb |
| 9 | Gunboat 72 | Gunboat | 21.95 m / 72.0 ft | 23,500 kg / 51,809 lb |
| 10 | HH88 | HH Catamarans | 26.82 m / 88.0 ft | 45,000 kg / 99,208 lb |
| 11 | Outremer 64 | Outremer | 20.50 m / 67.3 ft | 20,400 kg / 44,974 lb |
| 12 | MC62 | McConaghy Boats | 20.50 m / 67.3 ft | 22,000 kg / 48,502 lb |
| 13 | MC55 | McConaghy Boats | 17.94 m / 58.9 ft | 15,000 kg / 33,069 lb |
| 14 | HH52 | HH Catamarans | 17.05 m / 55.9 ft | 13,000 kg / 28,660 lb |
| 15 | K6-68 | Kinetic Catamarans | 20.75 m / 68.1 ft | 23,500 kg / 51,809 lb |
| 16 | ORC 52.2 | ORC Catamarans | 15.84 m / 52.0 ft | 10,500 kg / 23,149 lb |
| 17 | Balance 750 | Balance Catamarans | 23.19 m / 76.1 ft | 33,000 kg / 72,752 lb |
| 18 | Outremer 57 | Outremer | 17.38 m / 57.0 ft | 14,300 kg / 31,526 lb |
| 19 | Outremer 4X | Outremer | 14.54 m / 47.7 ft | 8,500 kg / 18,739 lb |
| 20 | Outremer 45 | Outremer | 14.54 m / 47.7 ft | 8,800 kg / 19,401 lb |
| 21 | Balance 540 | Balance Catamarans | 16.61 m / 54.5 ft | 13,500 kg / 29,762 lb |
| 22 | Balance 580 | Balance Catamarans | 17.78 m / 58.3 ft | 16,668 kg / 36,747 lb |
| 23 | K6-64 | Kinetic Catamarans | 19.50 m / 64.0 ft | 22,000 kg / 48,502 lb |
| 24 | Windelo 54 | Windelo | 16.24 m / 53.3 ft | 12,800 kg / 28,219 lb |
| 25 | HH44 | HH Catamarans | 15.31 m / 50.2 ft | 10,750 kg / 23,700 lb |
本排行榜的計算方式
以排水量除以全長的三次方排序,使不同尺寸的船可以比較;表中顯示的是排水量本身。各廠排水量口徑不同(空船、半載),型號頁面有記錄。
目錄中有 84 艘船公布了本排行榜所需的數據。只使用造船廠自己公布的數據;未公布的船不作估算而直接排除,已停產型號不參與排名。每個型號頁面都註明了數據取自的造船廠頁面。