哪些帆船帆面積排水量比(SA/D)最高?
在造船廠公布迎風帆面積與排水量的 122 艘單體帆船中,SA/D 最高的是 wallyrocket 51(47.9),其次是 Mylius M72(45.4)和 Nautor Swan ClubSwan 28(42.8)。
| # | 型號 | 造船廠 | 長度 | SA/D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wallyrocket 51 | Wally | 15.50 m / 50.9 ft | 47.9 |
| 2 | Mylius M72 | Mylius Yachts | 22.24 m / 73.0 ft | 45.4 |
| 3 | ClubSwan 28 | Nautor Swan | 10.70 m / 35.1 ft | 42.8 |
| 4 | wallywind 110 | Wally | 33.42 m / 109.6 ft | 38.1 |
| 5 | wallynano 37 | Wally | 12.00 m / 39.4 ft | 36.0 |
| 6 | 111RS | Solaris | 33.77 m / 110.8 ft | 35.9 |
| 7 | Mylius M60GL | Mylius Yachts | 18.50 m / 60.7 ft | 34.9 |
| 8 | ICE 53 ST | ICE Yachts | 16.18 m / 53.1 ft | 34.4 |
| 9 | ICE 52 RS | ICE Yachts | 15.80 m / 51.8 ft | 34.2 |
| 10 | GS Plus 80 P | Grand Soleil | 26.20 m / 86.0 ft | 33.9 |
| 11 | GS Plus 72 P | Grand Soleil | 23.75 m / 77.9 ft | 33.7 |
| 12 | GS Plus 80 LC | Grand Soleil | 26.20 m / 86.0 ft | 33.4 |
| 13 | ICE 62 Targa | ICE Yachts | 17.99 m / 59.0 ft | 33.2 |
| 14 | ICE 70 RS | ICE Yachts | 21.30 m / 69.9 ft | 33.2 |
| 15 | ClubSwan 43 | Nautor Swan | 14.56 m / 47.8 ft | 33.0 |
| 16 | Figaro Beneteau 3 | Beneteau | 10.89 m / 35.7 ft | 32.9 |
| 17 | ICE 52 ST | ICE Yachts | 15.80 m / 51.8 ft | 32.7 |
| 18 | GS Plus 72 LC | Grand Soleil | 23.75 m / 77.9 ft | 32.6 |
| 19 | wallywind 130 | Wally | 40.00 m / 131.2 ft | 32.3 |
| 20 | JPK 1050 | JPK Composites | 10.45 m / 34.3 ft | 32.2 |
| 21 | ICE 66 RS | ICE Yachts | 19.90 m / 65.3 ft | 32.0 |
| 22 | GS Plus 65 P | Grand Soleil | 21.60 m / 70.9 ft | 31.4 |
| 23 | SUNBEAM 29.1 GT | Sunbeam Yachts | 8.99 m / 29.5 ft | 31.1 |
| 24 | Baltic 67 Performance Cruiser | Baltic Yachts | 20.52 m / 67.3 ft | 31.1 |
| 25 | GS Plus 65 LC | Grand Soleil | 21.60 m / 70.9 ft | 31.0 |
本排行榜的計算方式
迎風帆面積(平方英尺)除以排水體積(立方英尺)的2/3次方(海水密度1,025 kg/m³)。約20以上為動力強勁的船,16–20為性能巡航船,16以下為較重的巡航船。
目錄中有 122 艘船公布了本排行榜所需的數據。只使用造船廠自己公布的數據;未公布的船不作估算而直接排除,已停產型號不參與排名。每個型號頁面都註明了數據取自的造船廠頁面。