国別のビルダー
アメリカのヨットブランド
YachtCodexにはアメリカを拠点とするヨットブランドが19社掲載されており、現在生産中のモデルは合計229モデルです。
最も歴史が長いのは1874年創業のChris-Craft、最も新しいのは2013年創業のBalance Catamaransです。
このうち7社はグループ傘下です:Brunswick Corporation (2)、Groupe Beneteau (2)、Sabre Corporation (2)、Grand Banks Yachts (1)。
| ブランド | 創業 | グループ | 生産中モデル |
|---|---|---|---|
| Chris-Craft | 1874 | — | 12 |
| Wellcraftウェルクラフト | 1955 | Groupe Beneteau | 13 |
| Grand Banks Yachtsグランドバンクス | 1956 | Grand Banks Yachts | 7 |
| Sea Ray | 1959 | Brunswick Corporation | 30 |
| Tartan Yachtsタータン | 1961 | — | 5 |
| Viking Yachts | 1964 | — | 29 |
| Catalina Yachts | 1970 | — | 8 |
| Sabre Yachts | 1970 | Sabre Corporation | 5 |
| Nordhavn | 1974 | — | 18 |
| Tiara Yachts | 1974 | — | 9 |
| Four Winns | 1975 | Groupe Beneteau | 18 |
| Island Packet Yachts | 1979 | — | 4 |
| Fleming Yachtsフレミング | 1985 | — | 5 |
| Outer Reef Yachts | 2000 | — | 24 |
| MJM Yachts | 2002 | — | 6 |
| Back Cove Yachts | 2003 | Sabre Corporation | 4 |
| Balance Catamarans | 2013 | — | 5 |
| Bertram | — | — | 6 |
| Boston Whaler | — | Brunswick Corporation | 21 |
創業年と所有関係は各ビルダーの公式ページによるもので、出典はそれぞれのブランドページに記載しています。