가장 빠른 모터요트는?
조선소가 최고 속도를 공개한 모터요트 576척 중 가장 빠른 배는 Goldfish Boat 49 Open(100 kn)이며, 그다음은 Goldfish Boat 49 Bullet(100 kn), Goldfish Boat 46 Bullet(90 kn)입니다.
| # | 모델 | 조선소 | 전장 | 최고 속도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 Open | Goldfish Boat | 14.80 m / 48.6 ft | 100 kn |
| 2 | 49 Bullet | Goldfish Boat | 15.30 m / 50.2 ft | 100 kn |
| 3 | 46 Bullet | Goldfish Boat | 14.80 m / 48.6 ft | 90 kn |
| 4 | 46 Open | Goldfish Boat | 14.80 m / 48.6 ft | 90 kn |
| 5 | 40 SuperSport | Goldfish Boat | 11.55 m / 37.9 ft | 82 kn |
| 6 | X10 Explorer | Goldfish Boat | 10.30 m / 33.8 ft | 80 kn |
| 7 | X10 Scout | Goldfish Boat | 10.30 m / 33.8 ft | 80 kn |
| 8 | X12 Explorer | Goldfish Boat | 12.45 m / 40.8 ft | 80 kn |
| 9 | X12 Scout | Goldfish Boat | 12.45 m / 40.8 ft | 80 kn |
| 10 | 30 Sport | Goldfish Boat | 9.90 m / 32.5 ft | 72 kn |
| 11 | 28 Tender | Goldfish Boat | 9.40 m / 30.8 ft | 70 kn |
| 12 | 43 Ocean | Goldfish Boat | 13.20 m / 43.3 ft | 67 kn |
| 13 | 23 Tender | Goldfish Boat | 7.80 m / 25.6 ft | 60 kn |
| 14 | 1017 GT | Frauscher | 10.30 m / 33.8 ft | 60 kn |
| 15 | Mylius M47P | Mylius Yachts | 15.40 m / 50.5 ft | 60 kn |
| 16 | Wellcraft 352 Fisherman | Wellcraft | 10.76 m / 35.3 ft | 57 kn |
| 17 | Axopar 37 XC Cross Cabin | Axopar | 11.50 m / 37.7 ft | 56 kn |
| 18 | wallytender 48X | Wally | 15.00 m / 49.2 ft | 56 kn |
| 19 | Key Largo 40 | Sessa Marine | 11.94 m / 39.2 ft | 55 kn |
| 20 | Saxdor 460 GTS | Saxdor Yachts | 14.40 m / 47.2 ft | 55 kn |
| 21 | wallypower 50X | Wally | 15.40 m / 50.5 ft | 54 kn |
| 22 | SLX 310 Outboard | Sea Ray | 10.31 m / 33.8 ft | 53 kn |
| 23 | Wajer 38 S | Wajer Yachts | 11.83 m / 38.8 ft | 52 kn |
| 24 | wallytender 43X | Wally | 13.40 m / 44.0 ft | 52 kn |
| 25 | Frauscher x Porsche 790 Spectre | Frauscher | 7.92 m / 26.0 ft | 51 kn |
이 순위를 계산한 방법
각 조선소가 공개한 가장 높은 최고 속도입니다. 엔진 옵션에 따라 다르면 조선소가 밝힌 가장 강한 옵션의 수치이며, 엔진과 조건은 모델 페이지에 기록돼 있습니다.
이 순위에 필요한 수치를 공개한 배는 카탈로그에 576척입니다. 조선소가 직접 공개한 수치만 사용하며, 수치가 없는 배는 추정하지 않고 제외하고, 단종 모델은 순위에 넣지 않습니다. 각 모델 페이지에 수치를 읽은 조선소 페이지가 표시됩니다.