흘수가 가장 얕은 세일링 카타마란은?
조선소가 흘수를 공개한 세일링 카타마란 87척 중 흘수가 가장 얕은 배는 Seawind 1600(0.60 m / 2.0 ft)이며, 그다음은 Xquisite Yachts 30 SportCat(0.75 m / 2.5 ft), Windelo 50(1.03 m / 3.4 ft)입니다.
| # | 모델 | 조선소 | 전장 | 최소 흘수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seawind 1600 | Seawind Catamarans | 16.10 m / 52.8 ft | 0.60 m / 2.0 ft |
| 2 | 30 SportCat | Xquisite Yachts | 9.25 m / 30.3 ft | 0.75 m / 2.5 ft |
| 3 | Windelo 50 | Windelo | 15.24 m / 50.0 ft | 1.03 m / 3.4 ft |
| 4 | Windelo 54 | Windelo | 16.24 m / 53.3 ft | 1.05 m / 3.4 ft |
| 5 | ICE Cat sixty four | ICE Yachts | 19.50 m / 64.0 ft | 1.05 m / 3.4 ft |
| 6 | Outremer 52 | Outremer | 15.73 m / 51.6 ft | 1.07 m / 3.5 ft |
| 7 | Seawind 1160 Resort | Seawind Catamarans | 11.60 m / 38.1 ft | 1.10 m / 3.6 ft |
| 8 | Bali CATSMART | Bali | 12.08 m / 39.6 ft | 1.11 m / 3.6 ft |
| 9 | Balance 464 | Balance Catamarans | 14.19 m / 46.6 ft | 1.14 m / 3.7 ft |
| 10 | Excess 11 | Excess Catamarans | 11.42 m / 37.5 ft | 1.15 m / 3.8 ft |
| 11 | Balance 502 | Balance Catamarans | 15.25 m / 50.0 ft | 1.16 m / 3.8 ft |
| 12 | Panther 48 | McConaghy Boats | 15.69 m / 51.5 ft | 1.16 m / 3.8 ft |
| 13 | Seawind 1270 | Seawind Catamarans | 12.83 m / 42.1 ft | 1.17 m / 3.8 ft |
| 14 | Bali CATSPACE | Bali | 12.33 m / 40.5 ft | 1.19 m / 3.9 ft |
| 15 | Seawind 1170 | Seawind Catamarans | 11.90 m / 39.0 ft | 1.20 m / 3.9 ft |
| 16 | Panther 56 | McConaghy Boats | 17.94 m / 58.9 ft | 1.20 m / 3.9 ft |
| 17 | Bali 4.2 | Bali | 12.86 m / 42.2 ft | 1.22 m / 4.0 ft |
| 18 | Balance 540 | Balance Catamarans | 16.61 m / 54.5 ft | 1.24 m / 4.1 ft |
| 19 | Outremer 4X | Outremer | 14.54 m / 47.7 ft | 1.25 m / 4.1 ft |
| 20 | Outremer 45 | Outremer | 14.54 m / 47.7 ft | 1.25 m / 4.1 ft |
| 21 | Outremer 48 | Outremer | 14.63 m / 48.0 ft | 1.25 m / 4.1 ft |
| 22 | Lagoon 47 | Lagoon | 14.95 m / 49.0 ft | 1.25 m / 4.1 ft |
| 23 | Lagoon 42 Millenium | Lagoon | 13.22 m / 43.4 ft | 1.26 m / 4.1 ft |
| 24 | Bali 4.4 | Bali | 13.50 m / 44.3 ft | 1.26 m / 4.1 ft |
| 25 | Bali 4.6 | Bali | 14.33 m / 47.0 ft | 1.27 m / 4.2 ft |
이 순위를 계산한 방법
각 카타마란이 공개한 가장 얕은 흘수입니다. 대거보드나 센터보드가 있으면 올린 상태, 없으면 고정 킬 흘수입니다.
이 순위에 필요한 수치를 공개한 배는 카탈로그에 87척입니다. 조선소가 직접 공개한 수치만 사용하며, 수치가 없는 배는 추정하지 않고 제외하고, 단종 모델은 순위에 넣지 않습니다. 각 모델 페이지에 수치를 읽은 조선소 페이지가 표시됩니다.