セール面積排水量比(SA/D)が最も高いセーリングヨットは?
造船所がアップウィンドのセール面積と排水量を公表しているセーリングモノハル122艇のうち、SA/Dが最も高いのはwallyrocket 51(47.9)で、Mylius M72(45.4)、Nautor Swan ClubSwan 28(42.8)が続きます。
| # | モデル | 造船所 | 全長 | SA/D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wallyrocket 51 | Wally | 15.50 m / 50.9 ft | 47.9 |
| 2 | Mylius M72 | Mylius Yachts | 22.24 m / 73.0 ft | 45.4 |
| 3 | ClubSwan 28 | Nautor Swan | 10.70 m / 35.1 ft | 42.8 |
| 4 | wallywind 110 | Wally | 33.42 m / 109.6 ft | 38.1 |
| 5 | wallynano 37 | Wally | 12.00 m / 39.4 ft | 36.0 |
| 6 | 111RS | Solaris | 33.77 m / 110.8 ft | 35.9 |
| 7 | Mylius M60GL | Mylius Yachts | 18.50 m / 60.7 ft | 34.9 |
| 8 | ICE 53 ST | ICE Yachts | 16.18 m / 53.1 ft | 34.4 |
| 9 | ICE 52 RS | ICE Yachts | 15.80 m / 51.8 ft | 34.2 |
| 10 | GS Plus 80 P | Grand Soleil | 26.20 m / 86.0 ft | 33.9 |
| 11 | GS Plus 72 P | Grand Soleil | 23.75 m / 77.9 ft | 33.7 |
| 12 | GS Plus 80 LC | Grand Soleil | 26.20 m / 86.0 ft | 33.4 |
| 13 | ICE 62 Targa | ICE Yachts | 17.99 m / 59.0 ft | 33.2 |
| 14 | ICE 70 RS | ICE Yachts | 21.30 m / 69.9 ft | 33.2 |
| 15 | ClubSwan 43 | Nautor Swan | 14.56 m / 47.8 ft | 33.0 |
| 16 | Figaro Beneteau 3 | Beneteau | 10.89 m / 35.7 ft | 32.9 |
| 17 | ICE 52 ST | ICE Yachts | 15.80 m / 51.8 ft | 32.7 |
| 18 | GS Plus 72 LC | Grand Soleil | 23.75 m / 77.9 ft | 32.6 |
| 19 | wallywind 130 | Wally | 40.00 m / 131.2 ft | 32.3 |
| 20 | JPK 1050 | JPK Composites | 10.45 m / 34.3 ft | 32.2 |
| 21 | ICE 66 RS | ICE Yachts | 19.90 m / 65.3 ft | 32.0 |
| 22 | GS Plus 65 P | Grand Soleil | 21.60 m / 70.9 ft | 31.4 |
| 23 | SUNBEAM 29.1 GT | Sunbeam Yachts | 8.99 m / 29.5 ft | 31.1 |
| 24 | Baltic 67 Performance Cruiser | Baltic Yachts | 20.52 m / 67.3 ft | 31.1 |
| 25 | GS Plus 65 LC | Grand Soleil | 21.60 m / 70.9 ft | 31.0 |
このランキングの算出方法
アップウィンドのセール面積(ft²)を排水容積(ft³)の2/3乗で割った値です(海水1,025kg/m³)。約20以上はパワフルな艇、16〜20はパフォーマンスクルーザー、16未満は重めのクルーザーです。
このランキングに必要な数値を公表している艇はカタログに122艇あります。造船所自身が公表した数値のみを使用し、公表していない艇は推定せずに除外し、生産終了モデルはランキングに含めません。各モデルページに数値を読み取った造船所のページを記載しています。