Vitesse de croisière
- HH6010 nd
ICE Cat 61 est plus long que HH60 de 0,65 m (4 %). HH60 est le plus lourd avec 15 500 kg, 15 % de plus que ICE Cat 61. ICE Cat 61 a le plus faible tirant d'eau, 1 m — 0,6 m de moins que HH60.
Calculées à partir des chiffres publiés ci-dessous — de l'arithmétique, pas une opinion.
Les icônes foncées sont l'aménagement standard ; les pâles, ce qu'ajoute l'aménagement le plus grand.
HH Catamarans
HH60
Sailing Catamaran
Longueur : largeur 2,2 : 1
ICE Yachts
ICE Cat 61
Sailing Catamaran
Longueur : largeur 2,3 : 1
Longueur : largeur est la longueur divisée par la largeur — plus elle est élevée, plus la coque est fine. Les multicoques sont bas par nature.
| Model | ![]() HH Catamarans HH60 | ![]() ICE Yachts ICE Cat 61 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marque) | HH Catamarans | ICE Yachts |
| Model (Modèle) | HH60 | ICE Cat 61 |
| Generation (Génération) | Non renseigné | Non renseigné |
| Hull type (Type de coque) | Sailing Catamaran | Sailing Catamaran |
| Propulsion | Sail | Sail |
| Production status (statut production) | Arrêté | Arrêté |
| Production start year (début production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Production end year (fin production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Designer | Morrelli & Melvin | Non renseigné |
| Dimensions | ||
| LOA | 17,95 m | 18,6 m |
| Hull length (Longueur de coque) | Non renseigné | Non renseigné |
| Beam (Bau) | 8,1 m | 8,2 m |
| Draft (Tirant d'eau) | 1,6 m–4,04 m | 1 m–2,5 m |
| Displacement (Déplacement) | 15 500 kg | 13 500 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Cabines) | 3 | 3–5 |
| Heads (Salles d'eau) | Non renseigné | Non renseigné |
| Berths (Couchages) | Non renseigné | Non renseigné |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Grand-voile) | 140,15 m² | 118 m² |
| Jib (Foc) | 43 m² | Non renseigné |
| Genoa (Génois) | 69,53 m² | Non renseigné |
| Upwind sail area (Surface de voilure) | Non renseigné | 177 m² |
| Downwind sail area (au portant) | Non renseigné | Non renseigné |
| Engine power (Puissance moteur) | 57 hp | 55 hp |
| Engine count (nb. moteurs) | 2 | 2 |
| Materials | ||
| Hull material (Matériau de coque) | Non renseigné | Non renseigné |
| Deck material (Matériau de pont) | Non renseigné | Non renseigné |
| Mast material (Matériau du mât) | Non renseigné | Non renseigné |
| Keel type (Type de quille) | Non renseigné | Non renseigné |
| Rudder type (Type de safran) | Non renseigné | Non renseigné |
| Sources | Valeurs lues surhhcatamarans.com/hh60· Principal Particularsrelevé le 13/09/2026 | Valeurs lues suriceyachts.it/ice-cat-61-2/· datirelevé le 18/09/2026 |
La longueur et la largeur publiées de chaque bateau vues du dessus, sa hauteur de mât et son tirant d'eau de profil, le tout à la même échelle.
Les silhouettes sont schématiques ; les dimensions sont celles du chantier.
Ce que les chantiers publient sur la vitesse, la puissance et l'autonomie — chaque chiffre à la même échelle pour tous les bateaux.
Une échelle par liquide pour tous les bateaux : un réservoir deux fois plus haut contient deux fois plus.
HH60
ICE Cat 61
Les rapports classiques de l'architecture navale, calculés à partir des chiffres publiés par chaque chantier. Ils comparent les bateaux ; ils ne les notent pas.
Quelle surface de voile le bateau porte pour son poids — sa puissance dans le petit temps.
surface de voile (ft²) ÷ (déplacement en ft³ d'eau de mer)^⅔
HH60: grand-voile + génois, additionnés
ICE Cat 61: surface de voile au près publiée
Le poids du bateau pour sa longueur de flottaison. Plus bas, il est léger et vif ; plus haut, stable et volumineux.
déplacement (long tons) ÷ (0,01 × flottaison en ft)³
La plupart des chantiers publient un déplacement lège. Ces rapports ont été définis pour un bateau chargé : chaque bateau paraît donc ici un peu plus léger qu'à l'expertise — tous de la même façon, ce qui les garde comparables.
Les bateaux les plus proches de ceux-ci par la carène, la taille et l'usage.
McConaghy Boats
Panther 56Sailing Catamaran · 17,94 m
McConaghy Boats
MC55Sailing Catamaran · 17,94 m
HH Catamarans
HH55Sailing Catamaran · 16,74 m
Windelo
Windelo 54Sailing Catamaran · 16,24 m