Vitesse de croisière
- HH508,5 nd
HH50 est plus long que Bali 4.6 de 1,46 m (10 %). Bali 4.6 est plus large que HH50 de 0,22 m (3 %). Bali 4.6 a le plus faible tirant d'eau, 1,27 m — 0,29 m de moins que HH50.
Calculées à partir des chiffres publiés ci-dessous — de l'arithmétique, pas une opinion.
Les icônes foncées sont l'aménagement standard ; les pâles, ce qu'ajoute l'aménagement le plus grand.
Bali
Bali 4.6
Sailing Catamaran
Longueur : largeur 1,9 : 1
HH Catamarans
HH50
Sailing Catamaran
Longueur : largeur 2,1 : 1
Longueur : largeur est la longueur divisée par la largeur — plus elle est élevée, plus la coque est fine. Les multicoques sont bas par nature.
Une valeur marquée de guillemets a été lue sur la page du chantier. Ouvrez-la pour voir la ligne exacte, la page et la date.
| Model | ![]() Bali Bali 4.6 | ![]() HH Catamarans HH50 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marque) | Bali | HH Catamarans |
| Model (Modèle) | Bali 4.6 | HH50 |
| Generation (Génération) | Non renseigné | Non renseigné |
| Hull type (Type de coque) | Sailing Catamaran | Sailing Catamaran |
| Propulsion | Sail | Sail |
| Production status (statut production) | En production | Arrêté |
| Production start year (début production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Production end year (fin production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Designer | Xavier Faÿ | Morrelli & Melvin |
| Dimensions | ||
| LOA | 14,33 m | 15,79 m |
| Hull length (Longueur de coque) | 13,68 m | Non renseigné |
| Beam (Bau) | 7,66 m | 7,44 m |
| Draft (Tirant d'eau) | 1,27 m | 1,56 m |
| Displacement (Déplacement) | 13 800 kg | 13 187 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Cabines) | 3–5 | 3–4 |
| Heads (Salles d'eau) | Non renseigné | Non renseigné |
| Berths (Couchages) | Non renseigné | Non renseigné |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Grand-voile) | Non renseigné | 81,13 m² |
| Jib (Foc) | Non renseigné | 44,5 m² |
| Genoa (Génois) | Non renseigné | 56,8 m² |
| Upwind sail area (Surface de voilure) | 156 m² | Non renseigné |
| Downwind sail area (au portant) | Non renseigné | 135,5 m² |
| Engine power (Puissance moteur) | Non renseigné | 38 hp |
| Engine count (nb. moteurs) | Non renseigné | 2 |
| Materials | ||
| Hull material (Matériau de coque) | Non renseigné | Non renseigné |
| Deck material (Matériau de pont) | Non renseigné | Non renseigné |
| Mast material (Matériau du mât) | Non renseigné | Non renseigné |
| Keel type (Type de quille) | Non renseigné | Non renseigné |
| Rudder type (Type de safran) | Non renseigné | Non renseigné |
| Sources | Valeurs lues surwww.bali-catamarans.com/fr/catamarans/bali-4-6· Dimensionsrelevé le 20/09/2026 7 valeurs sur 8 portent les termes du chantier | Valeurs lues surhhcatamarans.com/hh50· Principal Particularsrelevé le 13/09/2026 |
La longueur et la largeur publiées de chaque bateau vues du dessus, sa hauteur de mât et son tirant d'eau de profil, le tout à la même échelle.
Les silhouettes sont schématiques ; les dimensions sont celles du chantier.
Ce que les chantiers publient sur la vitesse, la puissance et l'autonomie — chaque chiffre à la même échelle pour tous les bateaux.
Les rapports classiques de l'architecture navale, calculés à partir des chiffres publiés par chaque chantier. Ils comparent les bateaux ; ils ne les notent pas.
Quelle surface de voile le bateau porte pour son poids — sa puissance dans le petit temps.
surface de voile (ft²) ÷ (déplacement en ft³ d'eau de mer)^⅔
Bali 4.6: surface de voile au près publiée
HH50: grand-voile + génois, additionnés
Le poids du bateau pour sa longueur de flottaison. Plus bas, il est léger et vif ; plus haut, stable et volumineux.
déplacement (long tons) ÷ (0,01 × flottaison en ft)³
La plupart des chantiers publient un déplacement lège. Ces rapports ont été définis pour un bateau chargé : chaque bateau paraît donc ici un peu plus léger qu'à l'expertise — tous de la même façon, ce qui les garde comparables.
Les bateaux les plus proches de ceux-ci par la carène, la taille et l'usage.
Catana Catamarans
Catana Ocean ClassSailing Catamaran · 15,75 m
Bali
Bali 4.4Sailing Catamaran · 13,5 m
Windelo
Windelo 54Sailing Catamaran · 16,24 m
Windelo
Windelo 50Sailing Catamaran · 15,24 m