Reisegeschwindigkeit
- Horizon E90nicht veröffentlicht
- 90' Argo26 kn
Horizon E90 hat mit 1,65 m den geringsten Tiefgang — 0,5 m weniger als 90' Argo.
Aus den veröffentlichten Zahlen unten berechnet — Rechnung, keine Meinung.
Dunkle Symbole sind die Standardaufteilung, blasse das, was die größere Aufteilung hinzufügt.
Horizon Yachts
Horizon E90
Motor Monohull
Länge : Breite 4,5 : 1
Riva
90' Argo
Motor Monohull
Länge : Breite 4,4 : 1
Länge : Breite ist die Länge geteilt durch die Breite — je höher, desto schlanker der Rumpf. Mehrrumpfboote liegen naturgemäß niedrig.
Ein Wert mit Anführungszeichen wurde von der Seite der Werft gelesen. Öffnen Sie ihn für die genaue Zeile, die Seite und das Datum.
| Model | ![]() Horizon Yachts Horizon E90 | ![]() Riva 90' Argo |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marke) | Horizon Yachts | Riva |
| Model (Modell) | Horizon E90 | 90' Argo |
| Generation | Unbekannt | Unbekannt |
| Hull type (Rumpfform) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion (Antrieb) | Inboard Diesel | Unclassified |
| Production status (Produktionsstatus) | In Produktion | Nicht mehr gebaut |
| Production start year (Produktionsbeginn) | Unbekannt | Unbekannt |
| Production end year (Produktionsende) | Unbekannt | Unbekannt |
| Designer | Unbekannt | Unbekannt |
| Dimensions | ||
| LOA | 28,65 m | 28,49 m |
| Hull length (Rumpflänge) | Unbekannt | 23,98 m |
| Beam (Breite) | 6,4 m | 6,5 m |
| Draft (Tiefgang) | 1,65 m | 2,15 m |
| Displacement (Verdrängung) | 86.000 kg | 85.000 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Kabinen) | 4 | 4 |
| Heads (Nasszellen) | Unbekannt | 5 |
| Berths (Kojen) | Unbekannt | Unbekannt |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Großsegel) | Unbekannt | Unbekannt |
| Jib (Fock) | Unbekannt | Unbekannt |
| Genoa (Genua) | Unbekannt | Unbekannt |
| Upwind sail area (Segelfläche) | Unbekannt | Unbekannt |
| Downwind sail area (vor dem Wind) | Unbekannt | Unbekannt |
| Engine power (Motorleistung) | 1600 hp | 2000 hp–2435 hp |
| Engine count (Anzahl Motoren) | 2 | 2 |
| Materials | ||
| Hull material (Rumpfmaterial) | Unbekannt | GRP |
| Deck material (Decksmaterial) | Unbekannt | Unbekannt |
| Mast material (Mastmaterial) | Unbekannt | Unbekannt |
| Keel type (Kieltyp) | Unbekannt | Unbekannt |
| Rudder type (Rudertyp) | Unbekannt | Unbekannt |
| Sources | Werte gelesen vonhorizonyacht.com/models/e/e90· SPECgelesen 17.9.2026 |
9 von 10 Werten hier tragen den Wortlaut der Werft |
Die veröffentlichte Länge und Breite jedes Boots von oben, Masthöhe und Tiefgang von der Seite, alles in einem Maßstab.
Die Umrisse sind schematisch, die Maße stammen von der Werft.
Grundrisse, Profile und Segelpläne jedes Boots, wie die Werft sie veröffentlicht. Blättern Sie in jeder Spalte, um die Zeichnungen nebeneinanderzustellen, die Sie vergleichen möchten.
Horizon E90

3840X2160-E90-922-GA-P-1920x1080 — Horizon Yachts
Für 90' Argo sind noch keine Zeichnungen erfasst.
Was die Werften über Tempo, Kraft und Reichweite veröffentlichen — jede Angabe für alle Boote in einem Maßstab.
Gesamte Motorleistung pro Tonne veröffentlichter Verdrängung — mehr heißt lebhaftere Beschleunigung für den Rumpf. Für Motoryachten.
2 × 1.600 PS · 86 t
2 × 2.435 PS · 85 t
Ein Maßstab pro Flüssigkeit für alle Boote: ein doppelt so hoher Tank fasst doppelt so viel.
Horizon E90
90' Argo
Die Boote, die den obigen nach Rumpfform, Größe und Verwendung am nächsten kommen.
Riva
96' Argo SuperMotor Monohull · 28,79 m
Azimut
S10Motor Monohull · 28,72 m
Extra Yachts
X90 FastMotor Monohull · 27,5 m
Sunseeker
Sunseeker 90 OceanMotor Monohull · 27,1 m