Vitesse de croisière
- Horizon E90non publié
- 90' Argo26 nd
Horizon E90 a le plus faible tirant d'eau, 1,65 m — 0,5 m de moins que 90' Argo.
Calculées à partir des chiffres publiés ci-dessous — de l'arithmétique, pas une opinion.
Les icônes foncées sont l'aménagement standard ; les pâles, ce qu'ajoute l'aménagement le plus grand.
Horizon Yachts
Horizon E90
Motor Monohull
Longueur : largeur 4,5 : 1
Riva
90' Argo
Motor Monohull
Longueur : largeur 4,4 : 1
Longueur : largeur est la longueur divisée par la largeur — plus elle est élevée, plus la coque est fine. Les multicoques sont bas par nature.
Une valeur marquée de guillemets a été lue sur la page du chantier. Ouvrez-la pour voir la ligne exacte, la page et la date.
| Model | ![]() Horizon Yachts Horizon E90 | ![]() Riva 90' Argo |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marque) | Horizon Yachts | Riva |
| Model (Modèle) | Horizon E90 | 90' Argo |
| Generation (Génération) | Non renseigné | Non renseigné |
| Hull type (Type de coque) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion | Inboard Diesel | Unclassified |
| Production status (statut production) | En production | Arrêté |
| Production start year (début production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Production end year (fin production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Designer | Non renseigné | Non renseigné |
| Dimensions | ||
| LOA | 28,65 m | 28,49 m |
| Hull length (Longueur de coque) | Non renseigné | 23,98 m |
| Beam (Bau) | 6,4 m | 6,5 m |
| Draft (Tirant d'eau) | 1,65 m | 2,15 m |
| Displacement (Déplacement) | 86 000 kg | 85 000 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Cabines) | 4 | 4 |
| Heads (Salles d'eau) | Non renseigné | 5 |
| Berths (Couchages) | Non renseigné | Non renseigné |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Grand-voile) | Non renseigné | Non renseigné |
| Jib (Foc) | Non renseigné | Non renseigné |
| Genoa (Génois) | Non renseigné | Non renseigné |
| Upwind sail area (Surface de voilure) | Non renseigné | Non renseigné |
| Downwind sail area (au portant) | Non renseigné | Non renseigné |
| Engine power (Puissance moteur) | 1600 hp | 2000 hp–2435 hp |
| Engine count (nb. moteurs) | 2 | 2 |
| Materials | ||
| Hull material (Matériau de coque) | Non renseigné | GRP |
| Deck material (Matériau de pont) | Non renseigné | Non renseigné |
| Mast material (Matériau du mât) | Non renseigné | Non renseigné |
| Keel type (Type de quille) | Non renseigné | Non renseigné |
| Rudder type (Type de safran) | Non renseigné | Non renseigné |
| Sources | Valeurs lues surhorizonyacht.com/models/e/e90· SPECrelevé le 17/09/2026 |
9 valeurs sur 10 portent les termes du chantier |
La longueur et la largeur publiées de chaque bateau vues du dessus, sa hauteur de mât et son tirant d'eau de profil, le tout à la même échelle.
Les silhouettes sont schématiques ; les dimensions sont celles du chantier.
Plans d'aménagement, profils et plans de voilure de chaque bateau, tels que le chantier les publie. Faites défiler chaque colonne pour aligner les plans à comparer.
Horizon E90

3840X2160-E90-922-GA-P-1920x1080 — Horizon Yachts
Aucun plan encore recueilli pour 90' Argo.
Ce que les chantiers publient sur la vitesse, la puissance et l'autonomie — chaque chiffre à la même échelle pour tous les bateaux.
Puissance totale des moteurs par tonne de déplacement publié — plus il est élevé, plus la coque accélère vivement. Pour les bateaux à moteur.
2 × 1 600 ch · 86 t
2 × 2 435 ch · 85 t
Une échelle par liquide pour tous les bateaux : un réservoir deux fois plus haut contient deux fois plus.
Horizon E90
90' Argo
Les bateaux les plus proches de ceux-ci par la carène, la taille et l'usage.
Riva
96' Argo SuperMotor Monohull · 28,79 m
Azimut
S10Motor Monohull · 28,72 m
Extra Yachts
X90 FastMotor Monohull · 27,5 m
Sunseeker
Sunseeker 90 OceanMotor Monohull · 27,1 m