Velocidad de crucero
- Pershing GTX11629 nudos
- 112' Dolcevita Super New23 nudos
Pershing GTX116 es 0,95 m más largo que 112' Dolcevita Super New (3 %). Pershing GTX116 es 0,45 m más ancho que 112' Dolcevita Super New (6 %). Pershing GTX116 tiene el menor calado, 1,47 m — 0,6 m menos que 112' Dolcevita Super New.
Calculadas con las cifras publicadas de abajo — aritmética, no opinión.
Los iconos oscuros son la distribución estándar; los claros, lo que añade la distribución mayor.
Pershing
Pershing GTX116
Motor Monohull
Eslora : manga 4,6 : 1
Riva
112' Dolcevita Super New
Motor Monohull
Eslora : manga 4,7 : 1
Eslora : manga es la eslora dividida entre la manga — cuanto más alta, más fino el casco. Los multicascos dan valores bajos por naturaleza.
Un valor con comillas se leyó en la página del astillero. Ábralo para ver la línea exacta, la página y la fecha.
| Model | ![]() Pershing Pershing GTX116 | |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marca) | Pershing | Riva |
| Model (Modelo) | Pershing GTX116 | 112' Dolcevita Super New |
| Generation (Generación) | Sin datos | Sin datos |
| Hull type (Tipo de casco) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion (Propulsión) | Inboard Diesel | Unclassified |
| Production status (estado producción) | En producción | En producción |
| Production start year (inicio producción) | Sin datos | Sin datos |
| Production end year (fin producción) | Sin datos | Sin datos |
| Designer (Diseñador) | Sin datos | Sin datos |
| Dimensions | ||
| LOA (Eslora total) | 35,33 m | 34,38 m |
| Hull length (Eslora de casco) | 35,17 m | 34,27 m |
| Beam (Manga) | 7,72 m | 7,27 m |
| Draft (Calado) | 1,47 m | 2,07 m |
| Displacement (Desplazamiento) | 130.000 kg | 130.000 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Camarotes) | 5 | 5 |
| Heads (Baños) | 6 | Sin datos |
| Berths (Literas) | Sin datos | Sin datos |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Mayor) | Sin datos | Sin datos |
| Jib (Foque) | Sin datos | Sin datos |
| Genoa (Génova) | Sin datos | Sin datos |
| Upwind sail area (Superficie vélica) | Sin datos | Sin datos |
| Downwind sail area (en popa) | Sin datos | Sin datos |
| Engine power (Potencia del motor) | 1800 hp–2000 hp | 2638 hp |
| Engine count (nº motores) | 3 | 2 |
| Materials | ||
| Hull material (Material del casco) | Sin datos | Sin datos |
| Deck material (Material de la cubierta) | Sin datos | Sin datos |
| Mast material (Material del mástil) | Sin datos | Sin datos |
| Keel type (Tipo de quilla) | Sin datos | Sin datos |
| Rudder type (Tipo de timón) | Sin datos | Sin datos |
| Sources | Valores leídos dewww.pershing-yacht.com/en-us/Yachts/Model-gtx/p/6-307-464-PUB/n/Pershing-GTX116· Tech Specsleído el 22/9/2026 9 de 9 valores llevan las palabras del astillero | Valores leídos dewww.riva-yacht.com/en-us/Model/p/2-343-584-PUB-EXT/n/Riva-112'-Dolcevita-Super-New· -Dolcevita-Super-New leído el 22/9/2026 7 de 8 valores llevan las palabras del astillero |
La eslora y la manga publicadas de cada barco vistas desde arriba, y su altura de palo y calado de perfil, todo a la misma escala.
Las siluetas son esquemáticas; las medidas son las del astillero.
Distribuciones, perfiles y planos vélicos de cada barco, tal como los publica el astillero. Recorre cada columna para alinear los planos que quieras comparar.
Lo que los astilleros publican sobre velocidad, potencia y autonomía — cada cifra a la misma escala para todos los barcos.
Potencia total de motores por tonelada de desplazamiento publicado — cuanto más, más viva la aceleración del casco. Para barcos a motor.
3 × 2000 cv · 130 t
2 × 2638 cv · 130 t
Una escala por líquido para todos los barcos: un tanque el doble de alto guarda el doble.
Pershing GTX116
112' Dolcevita Super New
Los barcos más parecidos a estos por casco, tamaño y uso.
Mangusta
GranSport 34Motor Monohull · 33,9 m
Custom Line
Custom Line Saetta 106'Motor Monohull · 32,82 m
Horizon Yachts
Horizon RP110Motor Monohull · 33,53 m
Azimut
Grande 32MMotor Monohull · 32 m