Velocidad de crucero
- Nimbus Tender 8no publicado
- Windy SR2623 nudos
Calculadas con las cifras publicadas de abajo — aritmética, no opinión.
Los iconos oscuros son la distribución estándar; los claros, lo que añade la distribución mayor.
Nimbus Boats
Nimbus Tender 8
Motor Monohull
Eslora : manga 3,1 : 1
Windy Boats
Windy SR26
Motor Monohull
Eslora : manga 3,2 : 1
Eslora : manga es la eslora dividida entre la manga — cuanto más alta, más fino el casco. Los multicascos dan valores bajos por naturaleza.
| Model | ![]() Nimbus Boats Nimbus Tender 8 | ![]() Windy Boats Windy SR26 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marca) | Nimbus Boats | Windy Boats |
| Model (Modelo) | Nimbus Tender 8 | Windy SR26 |
| Generation (Generación) | Sin datos | Sin datos |
| Hull type (Tipo de casco) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion (Propulsión) | Outboard | Inboard Diesel |
| Production status (estado producción) | En producción | En producción |
| Production start year (inicio producción) | Sin datos | Sin datos |
| Production end year (fin producción) | Sin datos | Sin datos |
| Designer (Diseñador) | Sin datos | Sin datos |
| Dimensions | ||
| LOA (Eslora total) | 7,93 m | 7,96 m |
| Hull length (Eslora de casco) | Sin datos | Sin datos |
| Beam (Manga) | 2,55 m | 2,47 m |
| Draft (Calado) | 0,96 m | 0,9 m |
| Displacement (Desplazamiento) | 2.300 kg | 2.300 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Camarotes) | 1 | 0 |
| Heads (Baños) | Sin datos | Sin datos |
| Berths (Literas) | 2 | Sin datos |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Mayor) | Sin datos | Sin datos |
| Jib (Foque) | Sin datos | Sin datos |
| Genoa (Génova) | Sin datos | Sin datos |
| Upwind sail area (Superficie vélica) | Sin datos | Sin datos |
| Downwind sail area (en popa) | Sin datos | Sin datos |
| Engine power (Potencia del motor) | 200 hp–300 hp | Sin datos |
| Engine count (nº motores) | 1 | 1 |
| Materials | ||
| Hull material (Material del casco) | Sin datos | Sin datos |
| Deck material (Material de la cubierta) | Sin datos | Sin datos |
| Mast material (Material del mástil) | Sin datos | Sin datos |
| Keel type (Tipo de quilla) | Sin datos | Sin datos |
| Rudder type (Tipo de timón) | Sin datos | Sin datos |
| Sources | Valores leídos denimbusboats.com/boats/tender-8/· Technical Specificationsleído el 17/9/2026 | Valores leídos dewindyboats.com/boats/sr-26/· Specificationsleído el 17/9/2026 |
La eslora y la manga publicadas de cada barco vistas desde arriba, y su altura de palo y calado de perfil, todo a la misma escala.
Las siluetas son esquemáticas; las medidas son las del astillero.
Lo que los astilleros publican sobre velocidad, potencia y autonomía — cada cifra a la misma escala para todos los barcos.
Potencia total de motores por tonelada de desplazamiento publicado — cuanto más, más viva la aceleración del casco. Para barcos a motor.
1 × 300 cv · 2,3 t
no publicado: potencia del motor
Una escala por líquido para todos los barcos: un tanque el doble de alto guarda el doble.
Nimbus Tender 8
23 L de agua por litera
Windy SR26
Los barcos más parecidos a estos por casco, tamaño y uso.
Beneteau
Flyer 8 SUNdeckMotor Monohull · 8,17 m
Beneteau
Flyer 8 SPACEdeckMotor Monohull · 8,17 m
Beneteau
Antares 7Motor Monohull · 7,48 m
Beneteau
Antares 7 FishingMotor Monohull · 7,48 m