Velocità di crociera
- Mylius M47P25 nodi
- Pardo P43Rnon pubblicato
Mylius M47P è più lunga di Pardo P43R di 0,47 m (3%). Pardo P43R è la più pesante con 11.000 kg, il 22% in più di Mylius M47P. Mylius M47P ha il pescaggio minore, 0,68 m — 0,62 m meno di Pardo P43R.
Calcolate dai dati pubblicati qui sotto — aritmetica, non opinione.
Le icone scure sono il layout standard; quelle chiare, ciò che aggiunge il layout più grande.
Mylius Yachts
Mylius M47P
Motor Monohull
Lunghezza : larghezza 3,6 : 1
Pardo Yachts
Pardo P43R
Motor Monohull
Lunghezza : larghezza 3,6 : 1
Lunghezza : larghezza è la lunghezza divisa per la larghezza — più è alta, più lo scafo è snello. I multiscafi sono bassi per natura.
Un valore con le virgolette è stato letto dalla pagina del cantiere. Aprilo per la riga esatta, la pagina e la data.
| Model | ![]() Mylius Yachts Mylius M47P | ![]() Pardo Yachts Pardo P43R |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marchio) | Mylius Yachts | Pardo Yachts |
| Model (Modello) | Mylius M47P | Pardo P43R |
| Generation (Generazione) | Non disponibile | Non disponibile |
| Hull type (Tipo di scafo) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion (Propulsione) | Outboard | Inboard Diesel |
| Production status (stato produzione) | In produzione | In produzione |
| Production start year (inizio produzione) | Non disponibile | Non disponibile |
| Production end year (fine produzione) | Non disponibile | Non disponibile |
| Designer | Alberto Simeone | Zuccheri Yacht Design + Nauta Design |
| Dimensions | ||
| LOA | 15,4 m | 14,93 m |
| Hull length (Lunghezza scafo) | 14,65 m | 14,14 m |
| Beam (Baglio massimo) | 4,28 m | 4,2 m |
| Draft (Pescaggio) | 0,68 m | 1,3 m |
| Displacement (Dislocamento) | 9.000 kg | 11.000 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Cabine) | 2 | 1–2 |
| Heads (Bagni) | Non disponibile | 1 |
| Berths (Posti letto) | Non disponibile | 2–4 |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Randa) | Non disponibile | Non disponibile |
| Jib (Fiocco) | Non disponibile | Non disponibile |
| Genoa | Non disponibile | Non disponibile |
| Upwind sail area (Superficie velica) | Non disponibile | Non disponibile |
| Downwind sail area (di poppa) | Non disponibile | Non disponibile |
| Engine power (Potenza motore) | Non disponibile | 400 hp–600 hp |
| Engine count (n. motori) | 4 | 3 |
| Materials | ||
| Hull material (Materiale dello scafo) | Non disponibile | Non disponibile |
| Deck material (Materiale della coperta) | Non disponibile | Non disponibile |
| Mast material (Materiale dell'albero) | Non disponibile | Non disponibile |
| Keel type (Tipo di chiglia) | Non disponibile | Non disponibile |
| Rudder type (Tipo di timone) | Non disponibile | Non disponibile |
| Sources | Valori letti damylius.it/en/mylius-m47p-motor-yacht/letto il 13/09/2026 |
11 valori su 11 riportano le parole del cantiere |
Lunghezza e larghezza pubblicate di ogni barca viste dall'alto, altezza d'albero e pescaggio di profilo, tutto nella stessa scala.
Le sagome sono schematiche; le misure sono quelle del cantiere.
Ciò che i cantieri pubblicano su velocità, potenza e autonomia — ogni dato nella stessa scala per tutte le barche.
Potenza totale dei motori per tonnellata di dislocamento pubblicato — più è alta, più lo scafo accelera con vivacità. Per le barche a motore.
non pubblicato: potenza motore
3 × 600 cv · 11 t
Una scala per liquido per tutte le barche: un serbatoio alto il doppio contiene il doppio.
Mylius M47P
Pardo P43R
100 L d'acqua per posto letto
Le barche più simili a queste per scafo, dimensioni e uso.
Cranchi
Cranchi M44 HTMotor Monohull · 13,82 m
Pardo Yachts
Pardo P43Motor Monohull · 14 m
Prestige
Prestige 420Motor Monohull · 13,06 m
Fairline Yachts
Fairline Targa 50 EditionMotor Monohull · 15,64 m