Velocità di crociera
- TH38non pubblicato
- Solaris Power 40 Open20 nodi
TH38 è più larga di Solaris Power 40 Open di 0,6 m (16%). Solaris Power 40 Open è la più pesante con 8.231 kg, il 11% in più di TH38.
Calcolate dai dati pubblicati qui sotto — aritmetica, non opinione.
Le icone scure sono il layout standard; quelle chiare, ciò che aggiunge il layout più grande.
Jeanneau
TH38
Motor Monohull
Lunghezza : larghezza 2,7 : 1
Solaris Power
Solaris Power 40 Open
Motor Monohull
Lunghezza : larghezza 3,1 : 1
Lunghezza : larghezza è la lunghezza divisa per la larghezza — più è alta, più lo scafo è snello. I multiscafi sono bassi per natura.
Un valore con le virgolette è stato letto dalla pagina del cantiere. Aprilo per la riga esatta, la pagina e la data.
| Model | ![]() Jeanneau TH38 | ![]() Solaris Power Solaris Power 40 Open |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marchio) | Jeanneau | Solaris Power |
| Model (Modello) | TH38 | Solaris Power 40 Open |
| Generation (Generazione) | Non disponibile | Non disponibile |
| Hull type (Tipo di scafo) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion (Propulsione) | Unclassified | Inboard Petrol |
| Production status (stato produzione) | In produzione | In produzione |
| Production start year (inizio produzione) | Non disponibile | Non disponibile |
| Production end year (fine produzione) | Non disponibile | Non disponibile |
| Designer | Camillo Garroni (Garroni Design) | Brunello Acampora / Victory Design - Solaris Power Design Team |
| Dimensions | ||
| LOA | 11,82 m | 11,97 m |
| Hull length (Lunghezza scafo) | Non disponibile | Non disponibile |
| Beam (Baglio massimo) | 4,45 m | 3,85 m |
| Draft (Pescaggio) | 0,6 m | 0,73 m |
| Displacement (Dislocamento) | 7.419 kg | 8.231 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Cabine) | 2 | 1–2 |
| Heads (Bagni) | Non disponibile | 1 |
| Berths (Posti letto) | Non disponibile | Non disponibile |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Randa) | Non disponibile | Non disponibile |
| Jib (Fiocco) | Non disponibile | Non disponibile |
| Genoa | Non disponibile | Non disponibile |
| Upwind sail area (Superficie velica) | Non disponibile | Non disponibile |
| Downwind sail area (di poppa) | Non disponibile | Non disponibile |
| Engine power (Potenza motore) | Non disponibile | 280 hp–480 hp |
| Engine count (n. motori) | Non disponibile | 2 |
| Materials | ||
| Hull material (Materiale dello scafo) | Non disponibile | Non disponibile |
| Deck material (Materiale della coperta) | Non disponibile | Non disponibile |
| Mast material (Materiale dell'albero) | Non disponibile | Non disponibile |
| Keel type (Tipo di chiglia) | Non disponibile | Non disponibile |
| Rudder type (Tipo di timone) | Non disponibile | Non disponibile |
| Sources | Valori letti dawww.jeanneau.com/boats/powerboat/46-th/721-th38· Layouts & Specsletto il 20/09/2026 5 valori su 6 riportano le parole del cantiere | Valori letti dasolarispower.com/40-open· Technical specificationsletto il 19/09/2026 |
Lunghezza e larghezza pubblicate di ogni barca viste dall'alto, altezza d'albero e pescaggio di profilo, tutto nella stessa scala.
Le sagome sono schematiche; le misure sono quelle del cantiere.
Layout, profili e piani velici di ogni barca, come li pubblica il cantiere. Scorri ogni colonna per affiancare i disegni che vuoi confrontare.
TH38

Layout 1 — Jeanneau
Solaris Power 40 Open

40-open-layout-deck — Solaris Yachts S.r.l. (Solaris Power)
Ciò che i cantieri pubblicano su velocità, potenza e autonomia — ogni dato nella stessa scala per tutte le barche.
Potenza totale dei motori per tonnellata di dislocamento pubblicato — più è alta, più lo scafo accelera con vivacità. Per le barche a motore.
non pubblicato: potenza motore
2 × 480 cv · 8,2 t
Una scala per liquido per tutte le barche: un serbatoio alto il doppio contiene il doppio.
TH38
Solaris Power 40 Open
Le barche più simili a queste per scafo, dimensioni e uso.
Jeanneau
DB/37 IBMotor Monohull · 11,84 m
Cranchi
Cranchi Z35Motor Monohull · 11,7 m
Sealine
Sealine S390Motor Monohull · 11,99 m
Pardo Yachts
Pardo P38Motor Monohull · 11,56 m