Velocità massima
- Fairline Targa 4032 nodi
- Sealine S39034 nodi
Fairline Targa 40 è più larga di Sealine S390 di 0,12 m (3%). Sealine S390 è la più veloce con 34 nodi, 2 nodi più di Fairline Targa 40.
Calcolate dai dati pubblicati qui sotto — aritmetica, non opinione.
Le icone scure sono il layout standard; quelle chiare, ciò che aggiunge il layout più grande.
Fairline Yachts
Fairline Targa 40
Motor Monohull
Lunghezza : larghezza 3,0 : 1
Sealine
Sealine S390
Motor Monohull
Lunghezza : larghezza 3,1 : 1
Lunghezza : larghezza è la lunghezza divisa per la larghezza — più è alta, più lo scafo è snello. I multiscafi sono bassi per natura.
Un valore con le virgolette è stato letto dalla pagina del cantiere. Aprilo per la riga esatta, la pagina e la data.
| Model | ![]() Fairline Yachts Fairline Targa 40 | ![]() Sealine Sealine S390 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marchio) | Fairline Yachts | Sealine |
| Model (Modello) | Fairline Targa 40 | Sealine S390 |
| Generation (Generazione) | Non disponibile | Non disponibile |
| Hull type (Tipo di scafo) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion (Propulsione) | Inboard Diesel | Inboard Diesel |
| Production status (stato produzione) | In produzione | In produzione |
| Production start year (inizio produzione) | Non disponibile | Non disponibile |
| Production end year (fine produzione) | Non disponibile | Non disponibile |
| Designer | Non disponibile | Non disponibile |
| Dimensions | ||
| LOA | 11,99 m | 11,99 m |
| Hull length (Lunghezza scafo) | Non disponibile | 11 m |
| Beam (Baglio massimo) | 3,97 m | 3,85 m |
| Draft (Pescaggio) | 1,13 m | 1,19 m |
| Displacement (Dislocamento) | 10.560 kg | 10.520 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Cabine) | 2 | 2 |
| Heads (Bagni) | Non disponibile | Non disponibile |
| Berths (Posti letto) | 4–5 | Non disponibile |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Randa) | Non disponibile | Non disponibile |
| Jib (Fiocco) | Non disponibile | Non disponibile |
| Genoa | Non disponibile | Non disponibile |
| Upwind sail area (Superficie velica) | Non disponibile | Non disponibile |
| Downwind sail area (di poppa) | Non disponibile | Non disponibile |
| Engine power (Potenza motore) | 680 hp–760 hp | 640 hp–760 hp |
| Engine count (n. motori) | 2 | Non disponibile |
| Materials | ||
| Hull material (Materiale dello scafo) | Non disponibile | Non disponibile |
| Deck material (Materiale della coperta) | Non disponibile | Non disponibile |
| Mast material (Materiale dell'albero) | Non disponibile | Non disponibile |
| Keel type (Tipo di chiglia) | Non disponibile | Non disponibile |
| Rudder type (Tipo di timone) | Non disponibile | Non disponibile |
| Sources | Valori letti dafairline.com/yachts/targa/targa-40/· Principal Dimensionsletto il 13/09/2026 |
6 valori su 7 riportano le parole del cantiere |
Lunghezza e larghezza pubblicate di ogni barca viste dall'alto, altezza d'albero e pescaggio di profilo, tutto nella stessa scala.
Le sagome sono schematiche; le misure sono quelle del cantiere.
Layout, profili e piani velici di ogni barca, come li pubblica il cantiere. Scorri ogni colonna per affiancare i disegni che vuoi confrontare.
Fairline Targa 40

Targa-40-Profile — Fairline Yachts
Nessun disegno ancora raccolto per Sealine S390.
Ciò che i cantieri pubblicano su velocità, potenza e autonomia — ogni dato nella stessa scala per tutte le barche.
Potenza totale dei motori per tonnellata di dislocamento pubblicato — più è alta, più lo scafo accelera con vivacità. Per le barche a motore.
760 cv · 10,6 t
non pubblicato: numero di motori
Una scala per liquido per tutte le barche: un serbatoio alto il doppio contiene il doppio.
Fairline Targa 40
50 L d'acqua per posto letto
Sealine S390
Le barche più simili a queste per scafo, dimensioni e uso.
Pardo Yachts
Pardo P38RMotor Monohull · 11,63 m
Prestige
Prestige 420Motor Monohull · 13,06 m
Pardo Yachts
Pardo P38Motor Monohull · 11,56 m
Prestige
Prestige F4.3Motor Monohull · 13,07 m