Vitesse de croisière
- Horizon FD90non publié
- wallywhy 20020 nd
wallywhy 200 est plus large que Horizon FD90 de 0,55 m (8 %). Horizon FD90 a le plus faible tirant d'eau, 1,85 m — 0,25 m de moins que wallywhy 200.
Calculées à partir des chiffres publiés ci-dessous — de l'arithmétique, pas une opinion.
Les icônes foncées sont l'aménagement standard ; les pâles, ce qu'ajoute l'aménagement le plus grand.
Horizon Yachts
Horizon FD90
Motor Monohull
Longueur : largeur 3,9 : 1
Wally
wallywhy 200
Motor Monohull
Longueur : largeur 3,5 : 1
Longueur : largeur est la longueur divisée par la largeur — plus elle est élevée, plus la coque est fine. Les multicoques sont bas par nature.
| Model | ![]() Horizon Yachts Horizon FD90 | ![]() Wally wallywhy 200 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marque) | Horizon Yachts | Wally |
| Model (Modèle) | Horizon FD90 | wallywhy 200 |
| Generation (Génération) | Non renseigné | Non renseigné |
| Hull type (Type de coque) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion | Inboard Diesel | Inboard Diesel |
| Production status (statut production) | En production | En production |
| Production start year (début production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Production end year (fin production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Designer | Non renseigné | Non renseigné |
| Dimensions | ||
| LOA | 27,45 m | 27,03 m |
| Hull length (Longueur de coque) | Non renseigné | 23,98 m |
| Beam (Bau) | 7,11 m | 7,66 m |
| Draft (Tirant d'eau) | 1,85 m | 2,1 m |
| Displacement (Déplacement) | 106 000 kg | 109 000 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Cabines) | 4 | 4 |
| Heads (Salles d'eau) | Non renseigné | 4 |
| Berths (Couchages) | Non renseigné | Non renseigné |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Grand-voile) | Non renseigné | Non renseigné |
| Jib (Foc) | Non renseigné | Non renseigné |
| Genoa (Génois) | Non renseigné | Non renseigné |
| Upwind sail area (Surface de voilure) | Non renseigné | Non renseigné |
| Downwind sail area (au portant) | Non renseigné | Non renseigné |
| Engine power (Puissance moteur) | 1600 hp | 1000 hp |
| Engine count (nb. moteurs) | 2 | Non renseigné |
| Materials | ||
| Hull material (Matériau de coque) | Non renseigné | Non renseigné |
| Deck material (Matériau de pont) | Non renseigné | Non renseigné |
| Mast material (Matériau du mât) | Non renseigné | Non renseigné |
| Keel type (Type de quille) | Non renseigné | Non renseigné |
| Rudder type (Type de safran) | Non renseigné | Non renseigné |
| Sources | Valeurs lues surhorizonyacht.com/models/fd/fd90· SPECrelevé le 17/09/2026 | Valeurs lues surwally.com/en-us/Fleet/Model/p/20-297-545-PUBrelevé le 18/09/2026 |
La longueur et la largeur publiées de chaque bateau vues du dessus, sa hauteur de mât et son tirant d'eau de profil, le tout à la même échelle.
Les silhouettes sont schématiques ; les dimensions sont celles du chantier.
Plans d'aménagement, profils et plans de voilure de chaque bateau, tels que le chantier les publie. Faites défiler chaque colonne pour aligner les plans à comparer.
Horizon FD90

3840X2160-FD90-SL-STD_Color-GA-2025-P-1920x1080 — Horizon Yachts
wallywhy 200

Profile — Ferretti Group (Wally)
Ce que les chantiers publient sur la vitesse, la puissance et l'autonomie — chaque chiffre à la même échelle pour tous les bateaux.
Puissance totale des moteurs par tonne de déplacement publié — plus il est élevé, plus la coque accélère vivement. Pour les bateaux à moteur.
2 × 1 600 ch · 106 t
non publié : nombre de moteurs
Une échelle par liquide pour tous les bateaux : un réservoir deux fois plus haut contient deux fois plus.
Horizon FD90
wallywhy 200
Les bateaux les plus proches de ceux-ci par la carène, la taille et l'usage.
Extra Yachts
X90 FastMotor Monohull · 27,5 m
Horizon Yachts
Horizon E98Motor Monohull · 29,84 m
Sunseeker
Sunseeker 90 OceanMotor Monohull · 27,1 m
Sunseeker
Sunseeker 90 Ocean EnclosedMotor Monohull · 27,1 m