Vitesse de croisière
- Seadeck 723 nd
- Ferretti Yachts 72028 nd
Ferretti Yachts 720 est plus long que Seadeck 7 de 0,8 m (4 %). Seadeck 7 a le plus faible tirant d'eau, 1,54 m — 0,26 m de moins que Ferretti Yachts 720.
Calculées à partir des chiffres publiés ci-dessous — de l'arithmétique, pas une opinion.
Les icônes foncées sont l'aménagement standard ; les pâles, ce qu'ajoute l'aménagement le plus grand.
Azimut
Seadeck 7
Motor Monohull
Longueur : largeur 4,0 : 1
Ferretti Yachts
Ferretti Yachts 720
Motor Monohull
Longueur : largeur 4,0 : 1
Longueur : largeur est la longueur divisée par la largeur — plus elle est élevée, plus la coque est fine. Les multicoques sont bas par nature.
Une valeur marquée de guillemets a été lue sur la page du chantier. Ouvrez-la pour voir la ligne exacte, la page et la date.
| Model | ![]() Azimut Seadeck 7 | ![]() Ferretti Yachts Ferretti Yachts 720 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marque) | Azimut | Ferretti Yachts |
| Model (Modèle) | Seadeck 7 | Ferretti Yachts 720 |
| Generation (Génération) | Non renseigné | Non renseigné |
| Hull type (Type de coque) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion | Unclassified | Inboard Diesel |
| Production status (statut production) | En production | En production |
| Production start year (début production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Production end year (fin production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Designer | Alberto Mancini | Non renseigné |
| Dimensions | ||
| LOA | 21,7 m | 22,5 m |
| Hull length (Longueur de coque) | Non renseigné | 21 m |
| Beam (Bau) | 5,48 m | 5,6 m |
| Draft (Tirant d'eau) | 1,54 m | 1,8 m |
| Displacement (Déplacement) | 46 300 kg | 48 000 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Cabines) | 4 | 4 |
| Heads (Salles d'eau) | 3 | Non renseigné |
| Berths (Couchages) | 8 | Non renseigné |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Grand-voile) | Non renseigné | Non renseigné |
| Jib (Foc) | Non renseigné | Non renseigné |
| Genoa (Génois) | Non renseigné | Non renseigné |
| Upwind sail area (Surface de voilure) | Non renseigné | Non renseigné |
| Downwind sail area (au portant) | Non renseigné | Non renseigné |
| Engine power (Puissance moteur) | 900 hp–1000 hp | 1200 hp–1400 hp |
| Engine count (nb. moteurs) | 2 | 2 |
| Materials | ||
| Hull material (Matériau de coque) | Carbon fibre + GRP | Non renseigné |
| Deck material (Matériau de pont) | Non renseigné | Non renseigné |
| Mast material (Matériau du mât) | Non renseigné | Non renseigné |
| Keel type (Type de quille) | Planing, Deadrise 15° at the stern and 21° amidship | Non renseigné |
| Rudder type (Type de safran) | Non renseigné | Non renseigné |
| Sources | Valeurs lues surazimutyachts.com/en/seadeck-series/seadeck-7/· Main Technical Specificationsrelevé le 22/09/2026 11 valeurs sur 12 portent les termes du chantier | Valeurs lues surwww.ferretti-yachts.com/en-us/Flybridge/Model/p/1-389-642-PUB/n/Ferretti-Yachts-720· Technical specificationrelevé le 22/09/2026 7 valeurs sur 8 portent les termes du chantier |
La longueur et la largeur publiées de chaque bateau vues du dessus, sa hauteur de mât et son tirant d'eau de profil, le tout à la même échelle.
Les silhouettes sont schématiques ; les dimensions sont celles du chantier.
Plans d'aménagement, profils et plans de voilure de chaque bateau, tels que le chantier les publie. Faites défiler chaque colonne pour aligner les plans à comparer.
Ferretti Yachts 720

Profile — Ferretti Yachts
Aucun plan encore recueilli pour Seadeck 7.
Ce que les chantiers publient sur la vitesse, la puissance et l'autonomie — chaque chiffre à la même échelle pour tous les bateaux.
Puissance totale des moteurs par tonne de déplacement publié — plus il est élevé, plus la coque accélère vivement. Pour les bateaux à moteur.
2 × 1 000 ch · 46,3 t
2 × 1 400 ch · 48 t
Une échelle par liquide pour tous les bateaux : un réservoir deux fois plus haut contient deux fois plus.
Seadeck 7
125 L d'eau par couchette
Ferretti Yachts 720
Les bateaux les plus proches de ceux-ci par la carène, la taille et l'usage.
Bluegame
Bluegame BGX73Motor Monohull · 22,67 m
Pearl Yachts
Pearl 73Motor Monohull · 21,99 m
Azimut
Fly 70Motor Monohull · 21,47 m
Princess Yachts
Princess Y72Motor Monohull · 22,8 m