Vitesse de croisière
- S630 nd
- Sunseeker Predator 55non publié
S6 est plus long que Sunseeker Predator 55 de 0,86 m (5 %). Sunseeker Predator 55 est plus large que S6 de 0,18 m (4 %).
Calculées à partir des chiffres publiés ci-dessous — de l'arithmétique, pas une opinion.
Les icônes foncées sont l'aménagement standard ; les pâles, ce qu'ajoute l'aménagement le plus grand.
Azimut
S6
Motor Monohull
Longueur : largeur 3,8 : 1
Sunseeker
Sunseeker Predator 55
Motor Monohull
Longueur : largeur 3,5 : 1
Longueur : largeur est la longueur divisée par la largeur — plus elle est élevée, plus la coque est fine. Les multicoques sont bas par nature.
Une valeur marquée de guillemets a été lue sur la page du chantier. Ouvrez-la pour voir la ligne exacte, la page et la date.
| Model | ![]() Azimut S6 | ![]() Sunseeker Sunseeker Predator 55 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marque) | Azimut | Sunseeker |
| Model (Modèle) | S6 | Sunseeker Predator 55 |
| Generation (Génération) | Non renseigné | Non renseigné |
| Hull type (Type de coque) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion | Unclassified | Inboard Diesel |
| Production status (statut production) | En production | En production |
| Production start year (début production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Production end year (fin production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Designer | Stefano Righini | Non renseigné |
| Dimensions | ||
| LOA | 18 m | 17,14 m |
| Hull length (Longueur de coque) | Non renseigné | Non renseigné |
| Beam (Bau) | 4,75 m | 4,93 m |
| Draft (Tirant d'eau) | 1,61 m | 1,48 m |
| Displacement (Déplacement) | 29 830 kg | 28 700 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Cabines) | 3 | 2–3 |
| Heads (Salles d'eau) | 2 | 2 |
| Berths (Couchages) | 6 | Non renseigné |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Grand-voile) | Non renseigné | Non renseigné |
| Jib (Foc) | Non renseigné | Non renseigné |
| Genoa (Génois) | Non renseigné | Non renseigné |
| Upwind sail area (Surface de voilure) | Non renseigné | Non renseigné |
| Downwind sail area (au portant) | Non renseigné | Non renseigné |
| Engine power (Puissance moteur) | 550 hp | 725 hp |
| Engine count (nb. moteurs) | 3 | 2 |
| Materials | ||
| Hull material (Matériau de coque) | GRP + Carbon Fibre | Non renseigné |
| Deck material (Matériau de pont) | Non renseigné | Non renseigné |
| Mast material (Matériau du mât) | Non renseigné | Non renseigné |
| Keel type (Type de quille) | Planing, deadrise 15,5° at transom and 21,2° amidship | Non renseigné |
| Rudder type (Type de safran) | Non renseigné | Non renseigné |
| Sources | Valeurs lues surazimutyachts.com/en/s-series/s6/· Main Technical Specificationsrelevé le 22/09/2026 11 valeurs sur 12 portent les termes du chantier | Valeurs lues sursunseeker.com/range/predator-55· Principal characteristicsrelevé le 13/09/2026 |
La longueur et la largeur publiées de chaque bateau vues du dessus, sa hauteur de mât et son tirant d'eau de profil, le tout à la même échelle.
Les silhouettes sont schématiques ; les dimensions sont celles du chantier.
Plans d'aménagement, profils et plans de voilure de chaque bateau, tels que le chantier les publie. Faites défiler chaque colonne pour aligner les plans à comparer.
S6

S6 upper deck — Azimut
Sunseeker Predator 55

Predator 55 profile — Sunseeker International Limited
Ce que les chantiers publient sur la vitesse, la puissance et l'autonomie — chaque chiffre à la même échelle pour tous les bateaux.
Puissance totale des moteurs par tonne de déplacement publié — plus il est élevé, plus la coque accélère vivement. Pour les bateaux à moteur.
3 × 550 ch · 29,8 t
2 × 725 ch · 28,7 t
Une échelle par liquide pour tous les bateaux : un réservoir deux fois plus haut contient deux fois plus.
S6
98 L d'eau par couchette
Sunseeker Predator 55
Les bateaux les plus proches de ceux-ci par la carène, la taille et l'usage.
Princess Yachts
Princess V55Motor Monohull · 17,81 m
Bluegame
Bluegame BG54Motor Monohull · 16,57 m
Pershing
Pershing 6XMotor Monohull · 18,94 m
Riviera
Riviera 5600 Sport Yacht Platinum EditionMotor Monohull · 18,64 m