Vitesse de croisière
- Aquila 46 Coupenon publié
- Bluegame BGF4528 nd
Aquila 46 Coupe est plus large que Bluegame BGF45 de 0,34 m (7 %). Bluegame BGF45 est le plus lourd avec 16 000 kg, 10 % de plus que Aquila 46 Coupe. Bluegame BGF45 offre jusqu'à 3 cabines ; Aquila 46 Coupe au plus 2.
Calculées à partir des chiffres publiés ci-dessous — de l'arithmétique, pas une opinion.
Les icônes foncées sont l'aménagement standard ; les pâles, ce qu'ajoute l'aménagement le plus grand.
Aquila Power Catamarans
Aquila 46 Coupe
Motor Catamaran
Longueur : largeur 2,6 : 1
Bluegame
Bluegame BGF45
Motor Catamaran
Longueur : largeur 2,8 : 1
Longueur : largeur est la longueur divisée par la largeur — plus elle est élevée, plus la coque est fine. Les multicoques sont bas par nature.
| Model | ![]() Aquila Power Catamarans Aquila 46 Coupe | ![]() Bluegame Bluegame BGF45 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marque) | Aquila Power Catamarans | Bluegame |
| Model (Modèle) | Aquila 46 Coupe | Bluegame BGF45 |
| Generation (Génération) | Non renseigné | Non renseigné |
| Hull type (Type de coque) | Motor Catamaran | Motor Catamaran |
| Propulsion | Outboard | Inboard Diesel |
| Production status (statut production) | En production | En production |
| Production start year (début production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Production end year (fin production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Designer | Non renseigné | Luca Santella & Zuccon International Project |
| Dimensions | ||
| LOA | 14,44 m | 14,15 m |
| Hull length (Longueur de coque) | Non renseigné | 14,01 m |
| Beam (Bau) | 5,46 m | 5,12 m |
| Draft (Tirant d'eau) | 1,08 m–1,23 m | 1,15 m |
| Displacement (Déplacement) | 14 500 kg | 16 000 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Cabines) | 2 | 2–3 |
| Heads (Salles d'eau) | 2 | Non renseigné |
| Berths (Couchages) | Non renseigné | Non renseigné |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Grand-voile) | Non renseigné | Non renseigné |
| Jib (Foc) | Non renseigné | Non renseigné |
| Genoa (Génois) | Non renseigné | Non renseigné |
| Upwind sail area (Surface de voilure) | Non renseigné | Non renseigné |
| Downwind sail area (au portant) | Non renseigné | Non renseigné |
| Engine power (Puissance moteur) | Non renseigné | Non renseigné |
| Engine count (nb. moteurs) | Non renseigné | 2 |
| Materials | ||
| Hull material (Matériau de coque) | Non renseigné | Non renseigné |
| Deck material (Matériau de pont) | Non renseigné | Non renseigné |
| Mast material (Matériau du mât) | Non renseigné | Non renseigné |
| Keel type (Type de quille) | Non renseigné | Non renseigné |
| Rudder type (Type de safran) | Non renseigné | Non renseigné |
| Sources | Valeurs lues suraquilaboats.com/models/coupes/46· Specificationsrelevé le 14/09/2026 | Valeurs lues surbluegame.it/yacht/bgf-range/bgf-45/· In detailrelevé le 13/09/2026 |
La longueur et la largeur publiées de chaque bateau vues du dessus, sa hauteur de mât et son tirant d'eau de profil, le tout à la même échelle.
Les silhouettes sont schématiques ; les dimensions sont celles du chantier.
Plans d'aménagement, profils et plans de voilure de chaque bateau, tels que le chantier les publie. Faites défiler chaque colonne pour aligner les plans à comparer.
Bluegame BGF45

Profilo_BGF45-con-ombra — Bluegame (Sanlorenzo S.p.A.)
Aucun plan encore recueilli pour Aquila 46 Coupe.
Ce que les chantiers publient sur la vitesse, la puissance et l'autonomie — chaque chiffre à la même échelle pour tous les bateaux.
Puissance totale des moteurs par tonne de déplacement publié — plus il est élevé, plus la coque accélère vivement. Pour les bateaux à moteur.
non publié : puissance moteur
non publié : puissance moteur
Une échelle par liquide pour tous les bateaux : un réservoir deux fois plus haut contient deux fois plus.
Aquila 46 Coupe
Bluegame BGF45
Les bateaux les plus proches de ceux-ci par la carène, la taille et l'usage.
Aquila Power Catamarans
Aquila 42 CoupeMotor Catamaran · 13,06 m
Aquila Power Catamarans
Aquila 45 SportMotor Catamaran · 14,17 m
Xquisite Yachts
40 PowerCatMotor Catamaran · 11,75 m
YOT
YOT 41Motor Catamaran · 12,57 m