Velocidad de crucero
- Horizon E90no publicado
- 90' Argo26 nudos
Horizon E90 tiene el menor calado, 1,65 m — 0,5 m menos que 90' Argo.
Calculadas con las cifras publicadas de abajo — aritmética, no opinión.
Los iconos oscuros son la distribución estándar; los claros, lo que añade la distribución mayor.
Horizon Yachts
Horizon E90
Motor Monohull
Eslora : manga 4,5 : 1
Riva
90' Argo
Motor Monohull
Eslora : manga 4,4 : 1
Eslora : manga es la eslora dividida entre la manga — cuanto más alta, más fino el casco. Los multicascos dan valores bajos por naturaleza.
Un valor con comillas se leyó en la página del astillero. Ábralo para ver la línea exacta, la página y la fecha.
| Model | ![]() Horizon Yachts Horizon E90 | ![]() Riva 90' Argo |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marca) | Horizon Yachts | Riva |
| Model (Modelo) | Horizon E90 | 90' Argo |
| Generation (Generación) | Sin datos | Sin datos |
| Hull type (Tipo de casco) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion (Propulsión) | Inboard Diesel | Unclassified |
| Production status (estado producción) | En producción | Descatalogado |
| Production start year (inicio producción) | Sin datos | Sin datos |
| Production end year (fin producción) | Sin datos | Sin datos |
| Designer (Diseñador) | Sin datos | Sin datos |
| Dimensions | ||
| LOA (Eslora total) | 28,65 m | 28,49 m |
| Hull length (Eslora de casco) | Sin datos | 23,98 m |
| Beam (Manga) | 6,4 m | 6,5 m |
| Draft (Calado) | 1,65 m | 2,15 m |
| Displacement (Desplazamiento) | 86.000 kg | 85.000 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Camarotes) | 4 | 4 |
| Heads (Baños) | Sin datos | 5 |
| Berths (Literas) | Sin datos | Sin datos |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Mayor) | Sin datos | Sin datos |
| Jib (Foque) | Sin datos | Sin datos |
| Genoa (Génova) | Sin datos | Sin datos |
| Upwind sail area (Superficie vélica) | Sin datos | Sin datos |
| Downwind sail area (en popa) | Sin datos | Sin datos |
| Engine power (Potencia del motor) | 1600 hp | 2000 hp–2435 hp |
| Engine count (nº motores) | 2 | 2 |
| Materials | ||
| Hull material (Material del casco) | Sin datos | GRP |
| Deck material (Material de la cubierta) | Sin datos | Sin datos |
| Mast material (Material del mástil) | Sin datos | Sin datos |
| Keel type (Tipo de quilla) | Sin datos | Sin datos |
| Rudder type (Tipo de timón) | Sin datos | Sin datos |
| Sources | Valores leídos dehorizonyacht.com/models/e/e90· SPECleído el 17/9/2026 |
9 de 10 valores llevan las palabras del astillero |
La eslora y la manga publicadas de cada barco vistas desde arriba, y su altura de palo y calado de perfil, todo a la misma escala.
Las siluetas son esquemáticas; las medidas son las del astillero.
Distribuciones, perfiles y planos vélicos de cada barco, tal como los publica el astillero. Recorre cada columna para alinear los planos que quieras comparar.
Horizon E90

3840X2160-E90-922-GA-P-1920x1080 — Horizon Yachts
Aún no hay planos recogidos de 90' Argo.
Lo que los astilleros publican sobre velocidad, potencia y autonomía — cada cifra a la misma escala para todos los barcos.
Potencia total de motores por tonelada de desplazamiento publicado — cuanto más, más viva la aceleración del casco. Para barcos a motor.
2 × 1600 cv · 86 t
2 × 2435 cv · 85 t
Una escala por líquido para todos los barcos: un tanque el doble de alto guarda el doble.
Horizon E90
90' Argo
Los barcos más parecidos a estos por casco, tamaño y uso.
Riva
96' Argo SuperMotor Monohull · 28,79 m
Azimut
S10Motor Monohull · 28,72 m
Extra Yachts
X90 FastMotor Monohull · 27,5 m
Sunseeker
Sunseeker 90 OceanMotor Monohull · 27,1 m