Reisegeschwindigkeit
- 58' Capri New27 kn
- Sunseeker Superhawk 55nicht veröffentlicht
Sunseeker Superhawk 55 ist 0,19 m breiter als 58' Capri New (4 %). Sunseeker Superhawk 55 ist mit 38 kn am schnellsten, 5 kn mehr als 58' Capri New.
Aus den veröffentlichten Zahlen unten berechnet — Rechnung, keine Meinung.
Dunkle Symbole sind die Standardaufteilung, blasse das, was die größere Aufteilung hinzufügt.
Riva
58' Capri New
Motor Monohull
Länge : Breite 3,6 : 1
Sunseeker
Sunseeker Superhawk 55
Motor Monohull
Länge : Breite 3,5 : 1
Länge : Breite ist die Länge geteilt durch die Breite — je höher, desto schlanker der Rumpf. Mehrrumpfboote liegen naturgemäß niedrig.
Ein Wert mit Anführungszeichen wurde von der Seite der Werft gelesen. Öffnen Sie ihn für die genaue Zeile, die Seite und das Datum.
| Model | ![]() Riva 58' Capri New | ![]() Sunseeker Sunseeker Superhawk 55 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marke) | Riva | Sunseeker |
| Model (Modell) | 58' Capri New | Sunseeker Superhawk 55 |
| Generation | Unbekannt | Unbekannt |
| Hull type (Rumpfform) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion (Antrieb) | Unclassified | Inboard Diesel |
| Production status (Produktionsstatus) | In Produktion | In Produktion |
| Production start year (Produktionsbeginn) | Unbekannt | Unbekannt |
| Production end year (Produktionsende) | Unbekannt | Unbekannt |
| Designer | Unbekannt | Unbekannt |
| Dimensions | ||
| LOA | 17,27 m | 17,13 m |
| Hull length (Rumpflänge) | 17,16 m | Unbekannt |
| Beam (Breite) | 4,74 m | 4,93 m |
| Draft (Tiefgang) | 1,6 m | 1,43 m |
| Displacement (Verdrängung) | 27.900 kg | 26.100 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Kabinen) | 2 | 2 |
| Heads (Nasszellen) | 2 | 2 |
| Berths (Kojen) | Unbekannt | Unbekannt |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Großsegel) | Unbekannt | Unbekannt |
| Jib (Fock) | Unbekannt | Unbekannt |
| Genoa (Genua) | Unbekannt | Unbekannt |
| Upwind sail area (Segelfläche) | Unbekannt | Unbekannt |
| Downwind sail area (vor dem Wind) | Unbekannt | Unbekannt |
| Engine power (Motorleistung) | 1000 hp–1200 hp | 725 hp |
| Engine count (Anzahl Motoren) | 2 | 2 |
| Materials | ||
| Hull material (Rumpfmaterial) | Unbekannt | Unbekannt |
| Deck material (Decksmaterial) | Unbekannt | Unbekannt |
| Mast material (Mastmaterial) | Unbekannt | Unbekannt |
| Keel type (Kieltyp) | Unbekannt | Unbekannt |
| Rudder type (Rudertyp) | Unbekannt | Unbekannt |
| Sources | Werte gelesen vonwww.riva-yacht.com/en-us/Model/p/2-387-640-PUB-EXT/n/Riva-58'-Capri-New· -Capri-New gelesen 22.9.2026 8 von 9 Werten hier tragen den Wortlaut der Werft | Werte gelesen vonsunseeker.com/range/superhawk-55· Principal characteristicsgelesen 13.9.2026 |
Die veröffentlichte Länge und Breite jedes Boots von oben, Masthöhe und Tiefgang von der Seite, alles in einem Maßstab.
Die Umrisse sind schematisch, die Maße stammen von der Werft.
Grundrisse, Profile und Segelpläne jedes Boots, wie die Werft sie veröffentlicht. Blättern Sie in jeder Spalte, um die Zeichnungen nebeneinanderzustellen, die Sie vergleichen möchten.
58' Capri New

Layout 1 — Riva
Sunseeker Superhawk 55

Superhawk 55 profile — Sunseeker International Limited
Was die Werften über Tempo, Kraft und Reichweite veröffentlichen — jede Angabe für alle Boote in einem Maßstab.
Gesamte Motorleistung pro Tonne veröffentlichter Verdrängung — mehr heißt lebhaftere Beschleunigung für den Rumpf. Für Motoryachten.
2 × 1.200 PS · 27,9 t
2 × 725 PS · 26,1 t
Ein Maßstab pro Flüssigkeit für alle Boote: ein doppelt so hoher Tank fasst doppelt so viel.
58' Capri New
Sunseeker Superhawk 55
Die Boote, die den obigen nach Rumpfform, Größe und Verwendung am nächsten kommen.
Maritimo
Maritimo M50Motor Monohull · 15,88 m
Maritimo
Maritimo S50Motor Monohull
Pershing
Pershing 5XMotor Monohull · 16,51 m
Sunseeker
Sunseeker Predator 55Motor Monohull · 17,14 m