Reisegeschwindigkeit
- Pershing GTX11629 kn
- 112' Dolcevita Super New23 kn
Pershing GTX116 ist 0,95 m länger als 112' Dolcevita Super New (3 %). Pershing GTX116 ist 0,45 m breiter als 112' Dolcevita Super New (6 %). Pershing GTX116 hat mit 1,47 m den geringsten Tiefgang — 0,6 m weniger als 112' Dolcevita Super New.
Aus den veröffentlichten Zahlen unten berechnet — Rechnung, keine Meinung.
Dunkle Symbole sind die Standardaufteilung, blasse das, was die größere Aufteilung hinzufügt.
Pershing
Pershing GTX116
Motor Monohull
Länge : Breite 4,6 : 1
Riva
112' Dolcevita Super New
Motor Monohull
Länge : Breite 4,7 : 1
Länge : Breite ist die Länge geteilt durch die Breite — je höher, desto schlanker der Rumpf. Mehrrumpfboote liegen naturgemäß niedrig.
Ein Wert mit Anführungszeichen wurde von der Seite der Werft gelesen. Öffnen Sie ihn für die genaue Zeile, die Seite und das Datum.
| Model | ![]() Pershing Pershing GTX116 | |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marke) | Pershing | Riva |
| Model (Modell) | Pershing GTX116 | 112' Dolcevita Super New |
| Generation | Unbekannt | Unbekannt |
| Hull type (Rumpfform) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion (Antrieb) | Inboard Diesel | Unclassified |
| Production status (Produktionsstatus) | In Produktion | In Produktion |
| Production start year (Produktionsbeginn) | Unbekannt | Unbekannt |
| Production end year (Produktionsende) | Unbekannt | Unbekannt |
| Designer | Unbekannt | Unbekannt |
| Dimensions | ||
| LOA | 35,33 m | 34,38 m |
| Hull length (Rumpflänge) | 35,17 m | 34,27 m |
| Beam (Breite) | 7,72 m | 7,27 m |
| Draft (Tiefgang) | 1,47 m | 2,07 m |
| Displacement (Verdrängung) | 130.000 kg | 130.000 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Kabinen) | 5 | 5 |
| Heads (Nasszellen) | 6 | Unbekannt |
| Berths (Kojen) | Unbekannt | Unbekannt |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Großsegel) | Unbekannt | Unbekannt |
| Jib (Fock) | Unbekannt | Unbekannt |
| Genoa (Genua) | Unbekannt | Unbekannt |
| Upwind sail area (Segelfläche) | Unbekannt | Unbekannt |
| Downwind sail area (vor dem Wind) | Unbekannt | Unbekannt |
| Engine power (Motorleistung) | 1800 hp–2000 hp | 2638 hp |
| Engine count (Anzahl Motoren) | 3 | 2 |
| Materials | ||
| Hull material (Rumpfmaterial) | Unbekannt | Unbekannt |
| Deck material (Decksmaterial) | Unbekannt | Unbekannt |
| Mast material (Mastmaterial) | Unbekannt | Unbekannt |
| Keel type (Kieltyp) | Unbekannt | Unbekannt |
| Rudder type (Rudertyp) | Unbekannt | Unbekannt |
| Sources | Werte gelesen vonwww.pershing-yacht.com/en-us/Yachts/Model-gtx/p/6-307-464-PUB/n/Pershing-GTX116· Tech Specsgelesen 22.9.2026 9 von 9 Werten hier tragen den Wortlaut der Werft | Werte gelesen vonwww.riva-yacht.com/en-us/Model/p/2-343-584-PUB-EXT/n/Riva-112'-Dolcevita-Super-New· -Dolcevita-Super-New gelesen 22.9.2026 7 von 8 Werten hier tragen den Wortlaut der Werft |
Die veröffentlichte Länge und Breite jedes Boots von oben, Masthöhe und Tiefgang von der Seite, alles in einem Maßstab.
Die Umrisse sind schematisch, die Maße stammen von der Werft.
Grundrisse, Profile und Segelpläne jedes Boots, wie die Werft sie veröffentlicht. Blättern Sie in jeder Spalte, um die Zeichnungen nebeneinanderzustellen, die Sie vergleichen möchten.
Was die Werften über Tempo, Kraft und Reichweite veröffentlichen — jede Angabe für alle Boote in einem Maßstab.
Gesamte Motorleistung pro Tonne veröffentlichter Verdrängung — mehr heißt lebhaftere Beschleunigung für den Rumpf. Für Motoryachten.
3 × 2.000 PS · 130 t
2 × 2.638 PS · 130 t
Ein Maßstab pro Flüssigkeit für alle Boote: ein doppelt so hoher Tank fasst doppelt so viel.
Pershing GTX116
112' Dolcevita Super New
Die Boote, die den obigen nach Rumpfform, Größe und Verwendung am nächsten kommen.
Mangusta
GranSport 34Motor Monohull · 33,9 m
Custom Line
Custom Line Saetta 106'Motor Monohull · 32,82 m
Horizon Yachts
Horizon RP110Motor Monohull · 33,53 m
Azimut
Grande 32MMotor Monohull · 32 m