Reisegeschwindigkeit
- Mylius M47P25 kn
- Pardo P43Rnicht veröffentlicht
Mylius M47P ist 0,47 m länger als Pardo P43R (3 %). Pardo P43R ist mit 11.000 kg am schwersten, 22 % mehr als Mylius M47P. Mylius M47P hat mit 0,68 m den geringsten Tiefgang — 0,62 m weniger als Pardo P43R.
Aus den veröffentlichten Zahlen unten berechnet — Rechnung, keine Meinung.
Dunkle Symbole sind die Standardaufteilung, blasse das, was die größere Aufteilung hinzufügt.
Mylius Yachts
Mylius M47P
Motor Monohull
Länge : Breite 3,6 : 1
Pardo Yachts
Pardo P43R
Motor Monohull
Länge : Breite 3,6 : 1
Länge : Breite ist die Länge geteilt durch die Breite — je höher, desto schlanker der Rumpf. Mehrrumpfboote liegen naturgemäß niedrig.
Ein Wert mit Anführungszeichen wurde von der Seite der Werft gelesen. Öffnen Sie ihn für die genaue Zeile, die Seite und das Datum.
| Model | ![]() Mylius Yachts Mylius M47P | ![]() Pardo Yachts Pardo P43R |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marke) | Mylius Yachts | Pardo Yachts |
| Model (Modell) | Mylius M47P | Pardo P43R |
| Generation | Unbekannt | Unbekannt |
| Hull type (Rumpfform) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion (Antrieb) | Outboard | Inboard Diesel |
| Production status (Produktionsstatus) | In Produktion | In Produktion |
| Production start year (Produktionsbeginn) | Unbekannt | Unbekannt |
| Production end year (Produktionsende) | Unbekannt | Unbekannt |
| Designer | Alberto Simeone | Zuccheri Yacht Design + Nauta Design |
| Dimensions | ||
| LOA | 15,4 m | 14,93 m |
| Hull length (Rumpflänge) | 14,65 m | 14,14 m |
| Beam (Breite) | 4,28 m | 4,2 m |
| Draft (Tiefgang) | 0,68 m | 1,3 m |
| Displacement (Verdrängung) | 9.000 kg | 11.000 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Kabinen) | 2 | 1–2 |
| Heads (Nasszellen) | Unbekannt | 1 |
| Berths (Kojen) | Unbekannt | 2–4 |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Großsegel) | Unbekannt | Unbekannt |
| Jib (Fock) | Unbekannt | Unbekannt |
| Genoa (Genua) | Unbekannt | Unbekannt |
| Upwind sail area (Segelfläche) | Unbekannt | Unbekannt |
| Downwind sail area (vor dem Wind) | Unbekannt | Unbekannt |
| Engine power (Motorleistung) | Unbekannt | 400 hp–600 hp |
| Engine count (Anzahl Motoren) | 4 | 3 |
| Materials | ||
| Hull material (Rumpfmaterial) | Unbekannt | Unbekannt |
| Deck material (Decksmaterial) | Unbekannt | Unbekannt |
| Mast material (Mastmaterial) | Unbekannt | Unbekannt |
| Keel type (Kieltyp) | Unbekannt | Unbekannt |
| Rudder type (Rudertyp) | Unbekannt | Unbekannt |
| Sources | Werte gelesen vonmylius.it/en/mylius-m47p-motor-yacht/gelesen 13.9.2026 |
11 von 11 Werten hier tragen den Wortlaut der Werft |
Die veröffentlichte Länge und Breite jedes Boots von oben, Masthöhe und Tiefgang von der Seite, alles in einem Maßstab.
Die Umrisse sind schematisch, die Maße stammen von der Werft.
Was die Werften über Tempo, Kraft und Reichweite veröffentlichen — jede Angabe für alle Boote in einem Maßstab.
Gesamte Motorleistung pro Tonne veröffentlichter Verdrängung — mehr heißt lebhaftere Beschleunigung für den Rumpf. Für Motoryachten.
nicht veröffentlicht: Motorleistung
3 × 600 PS · 11 t
Ein Maßstab pro Flüssigkeit für alle Boote: ein doppelt so hoher Tank fasst doppelt so viel.
Mylius M47P
Pardo P43R
100 L Wasser pro Koje
Die Boote, die den obigen nach Rumpfform, Größe und Verwendung am nächsten kommen.
Cranchi
Cranchi M44 HTMotor Monohull · 13,82 m
Pardo Yachts
Pardo P43Motor Monohull · 14 m
Prestige
Prestige 420Motor Monohull · 13,06 m
Fairline Yachts
Fairline Targa 50 EditionMotor Monohull · 15,64 m