Leistungsgewicht
Gesamte Motorleistung pro Tonne veröffentlichter Verdrängung — mehr heißt lebhaftere Beschleunigung für den Rumpf. Für Motoryachten.
- Horizon PC60
nicht veröffentlicht: Motorenzahl
- Sixty 720,8 PS/t
2 × 440 PS · 42,3 t
Sixty 7 ist 1,37 m länger als Horizon PC60 (7 %). Sixty 7 ist 2,53 m breiter als Horizon PC60 (34 %). Sixty 7 bietet bis zu 6 Kabinen, Horizon PC60 höchstens 3.
Aus den veröffentlichten Zahlen unten berechnet — Rechnung, keine Meinung.
Dunkle Symbole sind die Standardaufteilung, blasse das, was die größere Aufteilung hinzufügt.
Horizon Yachts
Horizon PC60
Motor Catamaran
Länge : Breite 2,5 : 1
Lagoon
Sixty 7
Motor Catamaran
Länge : Breite 2,0 : 1
Länge : Breite ist die Länge geteilt durch die Breite — je höher, desto schlanker der Rumpf. Mehrrumpfboote liegen naturgemäß niedrig.
Ein Wert mit Anführungszeichen wurde von der Seite der Werft gelesen. Öffnen Sie ihn für die genaue Zeile, die Seite und das Datum.
| Model | ![]() Horizon Yachts Horizon PC60 | ![]() Lagoon Sixty 7 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marke) | Horizon Yachts | Lagoon |
| Model (Modell) | Horizon PC60 | Sixty 7 |
| Generation | Unbekannt | Unbekannt |
| Hull type (Rumpfform) | Motor Catamaran | Motor Catamaran |
| Propulsion (Antrieb) | Inboard Diesel | Unclassified |
| Production status (Produktionsstatus) | In Produktion | In Produktion |
| Production start year (Produktionsbeginn) | Unbekannt | Unbekannt |
| Production end year (Produktionsende) | Unbekannt | Unbekannt |
| Designer | Unbekannt | Nauta Design |
| Dimensions | ||
| LOA | 18,78 m | 20,15 m |
| Hull length (Rumpflänge) | Unbekannt | Unbekannt |
| Beam (Breite) | 7,47 m | 10 m |
| Draft (Tiefgang) | 1,46 m | 1,5 m |
| Displacement (Verdrängung) | 40.090 kg | 42.300 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Kabinen) | 3 | 4–6 |
| Heads (Nasszellen) | Unbekannt | Unbekannt |
| Berths (Kojen) | Unbekannt | 8–16 |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Großsegel) | Unbekannt | Unbekannt |
| Jib (Fock) | Unbekannt | Unbekannt |
| Genoa (Genua) | Unbekannt | Unbekannt |
| Upwind sail area (Segelfläche) | Unbekannt | Unbekannt |
| Downwind sail area (vor dem Wind) | Unbekannt | Unbekannt |
| Engine power (Motorleistung) | 705 hp | 440 hp |
| Engine count (Anzahl Motoren) | Unbekannt | 2 |
| Materials | ||
| Hull material (Rumpfmaterial) | Unbekannt | Unbekannt |
| Deck material (Decksmaterial) | Unbekannt | Unbekannt |
| Mast material (Mastmaterial) | Unbekannt | Unbekannt |
| Keel type (Kieltyp) | Unbekannt | Unbekannt |
| Rudder type (Rudertyp) | Unbekannt | Unbekannt |
| Sources | Werte gelesen vonhorizonyacht.com/models/pc/pc60· SPECgelesen 17.9.2026 |
9 von 9 Werten hier tragen den Wortlaut der Werft |
Die veröffentlichte Länge und Breite jedes Boots von oben, Masthöhe und Tiefgang von der Seite, alles in einem Maßstab.
Die Umrisse sind schematisch, die Maße stammen von der Werft.
Was die Werften über Tempo, Kraft und Reichweite veröffentlichen — jede Angabe für alle Boote in einem Maßstab.
Gesamte Motorleistung pro Tonne veröffentlichter Verdrängung — mehr heißt lebhaftere Beschleunigung für den Rumpf. Für Motoryachten.
nicht veröffentlicht: Motorenzahl
2 × 440 PS · 42,3 t
Ein Maßstab pro Flüssigkeit für alle Boote: ein doppelt so hoher Tank fasst doppelt so viel.
Horizon PC60
Sixty 7
63 L Wasser pro Koje
Die Boote, die den obigen nach Rumpfform, Größe und Verwendung am nächsten kommen.
Prestige
Prestige M7Motor Catamaran · 17,94 m
Horizon Yachts
Horizon PC65Motor Catamaran · 19,85 m
Horizon Yachts
Horizon PC68Motor Catamaran · 20,73 m
Aquila Power Catamarans
Aquila 70 LuxuryMotor Catamaran · 21,3 m