Reisegeschwindigkeit
- Horizon FD90nicht veröffentlicht
- wallywhy 20020 kn
wallywhy 200 ist 0,55 m breiter als Horizon FD90 (8 %). Horizon FD90 hat mit 1,85 m den geringsten Tiefgang — 0,25 m weniger als wallywhy 200.
Aus den veröffentlichten Zahlen unten berechnet — Rechnung, keine Meinung.
Dunkle Symbole sind die Standardaufteilung, blasse das, was die größere Aufteilung hinzufügt.
Horizon Yachts
Horizon FD90
Motor Monohull
Länge : Breite 3,9 : 1
Wally
wallywhy 200
Motor Monohull
Länge : Breite 3,5 : 1
Länge : Breite ist die Länge geteilt durch die Breite — je höher, desto schlanker der Rumpf. Mehrrumpfboote liegen naturgemäß niedrig.
| Model | ![]() Horizon Yachts Horizon FD90 | ![]() Wally wallywhy 200 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marke) | Horizon Yachts | Wally |
| Model (Modell) | Horizon FD90 | wallywhy 200 |
| Generation | Unbekannt | Unbekannt |
| Hull type (Rumpfform) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion (Antrieb) | Inboard Diesel | Inboard Diesel |
| Production status (Produktionsstatus) | In Produktion | In Produktion |
| Production start year (Produktionsbeginn) | Unbekannt | Unbekannt |
| Production end year (Produktionsende) | Unbekannt | Unbekannt |
| Designer | Unbekannt | Unbekannt |
| Dimensions | ||
| LOA | 27,45 m | 27,03 m |
| Hull length (Rumpflänge) | Unbekannt | 23,98 m |
| Beam (Breite) | 7,11 m | 7,66 m |
| Draft (Tiefgang) | 1,85 m | 2,1 m |
| Displacement (Verdrängung) | 106.000 kg | 109.000 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Kabinen) | 4 | 4 |
| Heads (Nasszellen) | Unbekannt | 4 |
| Berths (Kojen) | Unbekannt | Unbekannt |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Großsegel) | Unbekannt | Unbekannt |
| Jib (Fock) | Unbekannt | Unbekannt |
| Genoa (Genua) | Unbekannt | Unbekannt |
| Upwind sail area (Segelfläche) | Unbekannt | Unbekannt |
| Downwind sail area (vor dem Wind) | Unbekannt | Unbekannt |
| Engine power (Motorleistung) | 1600 hp | 1000 hp |
| Engine count (Anzahl Motoren) | 2 | Unbekannt |
| Materials | ||
| Hull material (Rumpfmaterial) | Unbekannt | Unbekannt |
| Deck material (Decksmaterial) | Unbekannt | Unbekannt |
| Mast material (Mastmaterial) | Unbekannt | Unbekannt |
| Keel type (Kieltyp) | Unbekannt | Unbekannt |
| Rudder type (Rudertyp) | Unbekannt | Unbekannt |
| Sources | Werte gelesen vonhorizonyacht.com/models/fd/fd90· SPECgelesen 17.9.2026 | Werte gelesen vonwally.com/en-us/Fleet/Model/p/20-297-545-PUBgelesen 18.9.2026 |
Die veröffentlichte Länge und Breite jedes Boots von oben, Masthöhe und Tiefgang von der Seite, alles in einem Maßstab.
Die Umrisse sind schematisch, die Maße stammen von der Werft.
Grundrisse, Profile und Segelpläne jedes Boots, wie die Werft sie veröffentlicht. Blättern Sie in jeder Spalte, um die Zeichnungen nebeneinanderzustellen, die Sie vergleichen möchten.
Horizon FD90

3840X2160-FD90-SL-STD_Color-GA-2025-P-1920x1080 — Horizon Yachts
wallywhy 200

Profile — Ferretti Group (Wally)
Was die Werften über Tempo, Kraft und Reichweite veröffentlichen — jede Angabe für alle Boote in einem Maßstab.
Gesamte Motorleistung pro Tonne veröffentlichter Verdrängung — mehr heißt lebhaftere Beschleunigung für den Rumpf. Für Motoryachten.
2 × 1.600 PS · 106 t
nicht veröffentlicht: Motorenzahl
Ein Maßstab pro Flüssigkeit für alle Boote: ein doppelt so hoher Tank fasst doppelt so viel.
Horizon FD90
wallywhy 200
Die Boote, die den obigen nach Rumpfform, Größe und Verwendung am nächsten kommen.
Extra Yachts
X90 FastMotor Monohull · 27,5 m
Horizon Yachts
Horizon E98Motor Monohull · 29,84 m
Sunseeker
Sunseeker 90 OceanMotor Monohull · 27,1 m
Sunseeker
Sunseeker 90 Ocean EnclosedMotor Monohull · 27,1 m