Reisegeschwindigkeit
- Ferretti Yachts 1000 SkyDeck24 kn
- 102' Corsaro Super23 kn
Ferretti Yachts 1000 SkyDeck ist mit 28 kn am schnellsten, 2 kn mehr als 102' Corsaro Super.
Aus den veröffentlichten Zahlen unten berechnet — Rechnung, keine Meinung.
Dunkle Symbole sind die Standardaufteilung, blasse das, was die größere Aufteilung hinzufügt.
Ferretti Yachts
Ferretti Yachts 1000 SkyDeck
Motor Monohull
Länge : Breite 4,4 : 1
Riva
102' Corsaro Super
Motor Monohull
Länge : Breite 4,5 : 1
Länge : Breite ist die Länge geteilt durch die Breite — je höher, desto schlanker der Rumpf. Mehrrumpfboote liegen naturgemäß niedrig.
Ein Wert mit Anführungszeichen wurde von der Seite der Werft gelesen. Öffnen Sie ihn für die genaue Zeile, die Seite und das Datum.
| Model | ![]() Ferretti Yachts Ferretti Yachts 1000 SkyDeck | |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marke) | Ferretti Yachts | Riva |
| Model (Modell) | Ferretti Yachts 1000 SkyDeck | 102' Corsaro Super |
| Generation | Unbekannt | Unbekannt |
| Hull type (Rumpfform) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion (Antrieb) | Inboard Diesel | Unclassified |
| Production status (Produktionsstatus) | In Produktion | In Produktion |
| Production start year (Produktionsbeginn) | Unbekannt | Unbekannt |
| Production end year (Produktionsende) | Unbekannt | Unbekannt |
| Designer | Unbekannt | Unbekannt |
| Dimensions | ||
| LOA | 30,13 m | 30,24 m |
| Hull length (Rumpflänge) | 23,98 m | 23,97 m |
| Beam (Breite) | 6,81 m | 6,7 m |
| Draft (Tiefgang) | 2,29 m | 2,3 m |
| Displacement (Verdrängung) | 98.000 kg | 99.000 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Kabinen) | 5 | 5 |
| Heads (Nasszellen) | Unbekannt | 6 |
| Berths (Kojen) | Unbekannt | Unbekannt |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Großsegel) | Unbekannt | Unbekannt |
| Jib (Fock) | Unbekannt | Unbekannt |
| Genoa (Genua) | Unbekannt | Unbekannt |
| Upwind sail area (Segelfläche) | Unbekannt | Unbekannt |
| Downwind sail area (vor dem Wind) | Unbekannt | Unbekannt |
| Engine power (Motorleistung) | Unbekannt | 2435 hp–2638 hp |
| Engine count (Anzahl Motoren) | 2 | 2 |
| Materials | ||
| Hull material (Rumpfmaterial) | Unbekannt | Unbekannt |
| Deck material (Decksmaterial) | Unbekannt | Unbekannt |
| Mast material (Mastmaterial) | Unbekannt | Unbekannt |
| Keel type (Kieltyp) | Unbekannt | Unbekannt |
| Rudder type (Rudertyp) | Unbekannt | Unbekannt |
| Sources | Werte gelesen vonwww.ferretti-yachts.com/en-us/Flybridge/Model/p/1-328-546-PUB/n/Ferretti-Yachts-1000-SkyDeck· Technical specificationgelesen 22.9.2026 6 von 7 Werten hier tragen den Wortlaut der Werft | Werte gelesen vonwww.riva-yacht.com/en-us/Model/p/2-301-456-PUB-EXT/n/Riva-102'-Corsaro-Super· -Corsaro-Super gelesen 22.9.2026 8 von 9 Werten hier tragen den Wortlaut der Werft |
Die veröffentlichte Länge und Breite jedes Boots von oben, Masthöhe und Tiefgang von der Seite, alles in einem Maßstab.
Die Umrisse sind schematisch, die Maße stammen von der Werft.
Grundrisse, Profile und Segelpläne jedes Boots, wie die Werft sie veröffentlicht. Blättern Sie in jeder Spalte, um die Zeichnungen nebeneinanderzustellen, die Sie vergleichen möchten.
Ferretti Yachts 1000 SkyDeck

Profile — Ferretti Yachts
102' Corsaro Super

Layout 1 — Riva
Was die Werften über Tempo, Kraft und Reichweite veröffentlichen — jede Angabe für alle Boote in einem Maßstab.
Gesamte Motorleistung pro Tonne veröffentlichter Verdrängung — mehr heißt lebhaftere Beschleunigung für den Rumpf. Für Motoryachten.
nicht veröffentlicht: Motorleistung
2 × 2.638 PS · 99 t
Ein Maßstab pro Flüssigkeit für alle Boote: ein doppelt so hoher Tank fasst doppelt so viel.
Ferretti Yachts 1000 SkyDeck
102' Corsaro Super
Die Boote, die den obigen nach Rumpfform, Größe und Verwendung am nächsten kommen.
Ferretti Yachts
Ferretti Yachts 1000Motor Monohull · 30,13 m
Astondoa
Astondoa 100 CenturyMotor Monohull · 30,51 m
Sunseeker
Sunseeker 100 YachtMotor Monohull · 29,94 m
Pearl Yachts
Pearl 100Motor Monohull · 29,43 m