Reisegeschwindigkeit
- Custom Line Saetta 128'19 kn
- 130' Bellissima19 kn
Custom Line Saetta 128' hat mit 1.000 sm die größte veröffentlichte Reichweite — 178 % mehr als 130' Bellissima.
Aus den veröffentlichten Zahlen unten berechnet — Rechnung, keine Meinung.
Dunkle Symbole sind die Standardaufteilung, blasse das, was die größere Aufteilung hinzufügt.
Custom Line
Custom Line Saetta 128'
Motor Monohull
Länge : Breite 5,2 : 1
Riva
130' Bellissima
Motor Monohull
Länge : Breite 5,1 : 1
Länge : Breite ist die Länge geteilt durch die Breite — je höher, desto schlanker der Rumpf. Mehrrumpfboote liegen naturgemäß niedrig.
Ein Wert mit Anführungszeichen wurde von der Seite der Werft gelesen. Öffnen Sie ihn für die genaue Zeile, die Seite und das Datum.
| Model | ![]() Custom Line Custom Line Saetta 128' | ![]() Riva 130' Bellissima |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marke) | Custom Line | Riva |
| Model (Modell) | Custom Line Saetta 128' | 130' Bellissima |
| Generation | Unbekannt | Unbekannt |
| Hull type (Rumpfform) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion (Antrieb) | Inboard Diesel | Unclassified |
| Production status (Produktionsstatus) | Angekündigt | In Produktion |
| Production start year (Produktionsbeginn) | Unbekannt | Unbekannt |
| Production end year (Produktionsende) | Unbekannt | Unbekannt |
| Designer | Unbekannt | Unbekannt |
| Dimensions | ||
| LOA | 39,8 m | 40 m |
| Hull length (Rumpflänge) | 39,71 m | 40 m |
| Beam (Breite) | 7,69 m | 7,87 m |
| Draft (Tiefgang) | 2,15 m | 2,18 m |
| Displacement (Verdrängung) | 180.000 kg | 185.000 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Kabinen) | 5 | 5 |
| Heads (Nasszellen) | 6 | Unbekannt |
| Berths (Kojen) | Unbekannt | Unbekannt |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Großsegel) | Unbekannt | Unbekannt |
| Jib (Fock) | Unbekannt | Unbekannt |
| Genoa (Genua) | Unbekannt | Unbekannt |
| Upwind sail area (Segelfläche) | Unbekannt | Unbekannt |
| Downwind sail area (vor dem Wind) | Unbekannt | Unbekannt |
| Engine power (Motorleistung) | 2638 hp | 2638 hp |
| Engine count (Anzahl Motoren) | Unbekannt | 2 |
| Materials | ||
| Hull material (Rumpfmaterial) | Unbekannt | Unbekannt |
| Deck material (Decksmaterial) | Unbekannt | Unbekannt |
| Mast material (Mastmaterial) | Unbekannt | Unbekannt |
| Keel type (Kieltyp) | Unbekannt | Unbekannt |
| Rudder type (Rudertyp) | Unbekannt | Unbekannt |
| Sources | Werte gelesen voncustomline-yacht.com/en-us/Model/p/8-392-658-PUBgelesen 14.9.2026 | Werte gelesen vonwww.riva-yacht.com/en-us/Model/p/2-290-441-PUB-EXT/n/Riva-130'-Bellissima· -Bellissima gelesen 22.9.2026 7 von 8 Werten hier tragen den Wortlaut der Werft |
Die veröffentlichte Länge und Breite jedes Boots von oben, Masthöhe und Tiefgang von der Seite, alles in einem Maßstab.
Die Umrisse sind schematisch, die Maße stammen von der Werft.
Grundrisse, Profile und Segelpläne jedes Boots, wie die Werft sie veröffentlicht. Blättern Sie in jeder Spalte, um die Zeichnungen nebeneinanderzustellen, die Sie vergleichen möchten.
Custom Line Saetta 128'

Layout 1 — Ferretti Group
130' Bellissima

Layout 1 — Riva
Was die Werften über Tempo, Kraft und Reichweite veröffentlichen — jede Angabe für alle Boote in einem Maßstab.
Gesamte Motorleistung pro Tonne veröffentlichter Verdrängung — mehr heißt lebhaftere Beschleunigung für den Rumpf. Für Motoryachten.
nicht veröffentlicht: Motorenzahl
2 × 2.638 PS · 185 t
Ein Maßstab pro Flüssigkeit für alle Boote: ein doppelt so hoher Tank fasst doppelt so viel.
Custom Line Saetta 128'
130' Bellissima
Die Boote, die den obigen nach Rumpfform, Größe und Verwendung am nächsten kommen.
Mangusta
Mangusta 132EMotor Monohull · 40,05 m
Extra Yachts
X130 FastMotor Monohull · 38,8 m
Azimut
Grande TrideckMotor Monohull · 38,22 m
Horizon Yachts
Horizon FD130Motor Monohull · 38,1 m