Reisegeschwindigkeit
- Fly 6827 kn
- Sunseeker Manhattan 68nicht veröffentlicht
Fly 68 ist mit 43.700 kg am schwersten, 10 % mehr als Sunseeker Manhattan 68. Sunseeker Manhattan 68 hat mit 550 sm die größte veröffentlichte Reichweite — 30 % mehr als Fly 68.
Aus den veröffentlichten Zahlen unten berechnet — Rechnung, keine Meinung.
Dunkle Symbole sind die Standardaufteilung, blasse das, was die größere Aufteilung hinzufügt.
Azimut
Fly 68
Motor Monohull
Länge : Breite 4,0 : 1
Sunseeker
Sunseeker Manhattan 68
Motor Monohull
Länge : Breite 4,0 : 1
Länge : Breite ist die Länge geteilt durch die Breite — je höher, desto schlanker der Rumpf. Mehrrumpfboote liegen naturgemäß niedrig.
Ein Wert mit Anführungszeichen wurde von der Seite der Werft gelesen. Öffnen Sie ihn für die genaue Zeile, die Seite und das Datum.
| Model | ![]() Azimut Fly 68 | ![]() Sunseeker Sunseeker Manhattan 68 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marke) | Azimut | Sunseeker |
| Model (Modell) | Fly 68 | Sunseeker Manhattan 68 |
| Generation | Unbekannt | Unbekannt |
| Hull type (Rumpfform) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion (Antrieb) | Unclassified | Inboard Diesel |
| Production status (Produktionsstatus) | In Produktion | In Produktion |
| Production start year (Produktionsbeginn) | Unbekannt | Unbekannt |
| Production end year (Produktionsende) | Unbekannt | Unbekannt |
| Designer | Alberto Mancini | Unbekannt |
| Dimensions | ||
| LOA | 20,98 m | 21,21 m |
| Hull length (Rumpflänge) | Unbekannt | Unbekannt |
| Beam (Breite) | 5,23 m | 5,26 m |
| Draft (Tiefgang) | 1,6 m | 1,6 m |
| Displacement (Verdrängung) | 43.700 kg | 39.809 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Kabinen) | 4 | 4 |
| Heads (Nasszellen) | 3 | Unbekannt |
| Berths (Kojen) | 8 | Unbekannt |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Großsegel) | Unbekannt | Unbekannt |
| Jib (Fock) | Unbekannt | Unbekannt |
| Genoa (Genua) | Unbekannt | Unbekannt |
| Upwind sail area (Segelfläche) | Unbekannt | Unbekannt |
| Downwind sail area (vor dem Wind) | Unbekannt | Unbekannt |
| Engine power (Motorleistung) | 1000 hp | 1000 hp–1200 hp |
| Engine count (Anzahl Motoren) | 2 | 2 |
| Materials | ||
| Hull material (Rumpfmaterial) | GRP + Carbon Fibre | Unbekannt |
| Deck material (Decksmaterial) | Unbekannt | Unbekannt |
| Mast material (Mastmaterial) | Unbekannt | Unbekannt |
| Keel type (Kieltyp) | Planing, Deadrise 18° aft and 21° amidship | Unbekannt |
| Rudder type (Rudertyp) | Unbekannt | Unbekannt |
| Sources | Werte gelesen vonazimutyachts.com/en/fly-series/fly-68/· Main Technical Specificationsgelesen 22.9.2026 11 von 12 Werten hier tragen den Wortlaut der Werft | Werte gelesen vonsunseeker.com/range/manhattan-68· Principal characteristicsgelesen 13.9.2026 |
Die veröffentlichte Länge und Breite jedes Boots von oben, Masthöhe und Tiefgang von der Seite, alles in einem Maßstab.
Die Umrisse sind schematisch, die Maße stammen von der Werft.
Grundrisse, Profile und Segelpläne jedes Boots, wie die Werft sie veröffentlicht. Blättern Sie in jeder Spalte, um die Zeichnungen nebeneinanderzustellen, die Sie vergleichen möchten.
Fly 68

Azimut fly68 upperdeck 1 — Azimut
Sunseeker Manhattan 68

Manhattan 68 profile — Sunseeker International Limited
Was die Werften über Tempo, Kraft und Reichweite veröffentlichen — jede Angabe für alle Boote in einem Maßstab.
Gesamte Motorleistung pro Tonne veröffentlichter Verdrängung — mehr heißt lebhaftere Beschleunigung für den Rumpf. Für Motoryachten.
2 × 1.000 PS · 43,7 t
2 × 1.200 PS · 39,8 t
Ein Maßstab pro Flüssigkeit für alle Boote: ein doppelt so hoher Tank fasst doppelt so viel.
Fly 68
125 L Wasser pro Koje
Sunseeker Manhattan 68
Die Boote, die den obigen nach Rumpfform, Größe und Verwendung am nächsten kommen.
Belize Motoryachts
Belize 66 DaybridgeMotor Monohull · 21,12 m
Ferretti Yachts
Ferretti Yachts 670Motor Monohull · 20,24 m
Riviera
Riviera 64 Sports Motor YachtMotor Monohull · 21,23 m
Azimut
Fly 70Motor Monohull · 21,47 m