Velocità di crociera
- Pershing GTX11629 nodi
- 112' Dolcevita Super New23 nodi
Pershing GTX116 è più lunga di 112' Dolcevita Super New di 0,95 m (3%). Pershing GTX116 è più larga di 112' Dolcevita Super New di 0,45 m (6%). Pershing GTX116 ha il pescaggio minore, 1,47 m — 0,6 m meno di 112' Dolcevita Super New.
Calcolate dai dati pubblicati qui sotto — aritmetica, non opinione.
Le icone scure sono il layout standard; quelle chiare, ciò che aggiunge il layout più grande.
Pershing
Pershing GTX116
Motor Monohull
Lunghezza : larghezza 4,6 : 1
Riva
112' Dolcevita Super New
Motor Monohull
Lunghezza : larghezza 4,7 : 1
Lunghezza : larghezza è la lunghezza divisa per la larghezza — più è alta, più lo scafo è snello. I multiscafi sono bassi per natura.
Un valore con le virgolette è stato letto dalla pagina del cantiere. Aprilo per la riga esatta, la pagina e la data.
| Model | ![]() Pershing Pershing GTX116 | |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marchio) | Pershing | Riva |
| Model (Modello) | Pershing GTX116 | 112' Dolcevita Super New |
| Generation (Generazione) | Non disponibile | Non disponibile |
| Hull type (Tipo di scafo) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion (Propulsione) | Inboard Diesel | Unclassified |
| Production status (stato produzione) | In produzione | In produzione |
| Production start year (inizio produzione) | Non disponibile | Non disponibile |
| Production end year (fine produzione) | Non disponibile | Non disponibile |
| Designer | Non disponibile | Non disponibile |
| Dimensions | ||
| LOA | 35,33 m | 34,38 m |
| Hull length (Lunghezza scafo) | 35,17 m | 34,27 m |
| Beam (Baglio massimo) | 7,72 m | 7,27 m |
| Draft (Pescaggio) | 1,47 m | 2,07 m |
| Displacement (Dislocamento) | 130.000 kg | 130.000 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Cabine) | 5 | 5 |
| Heads (Bagni) | 6 | Non disponibile |
| Berths (Posti letto) | Non disponibile | Non disponibile |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Randa) | Non disponibile | Non disponibile |
| Jib (Fiocco) | Non disponibile | Non disponibile |
| Genoa | Non disponibile | Non disponibile |
| Upwind sail area (Superficie velica) | Non disponibile | Non disponibile |
| Downwind sail area (di poppa) | Non disponibile | Non disponibile |
| Engine power (Potenza motore) | 1800 hp–2000 hp | 2638 hp |
| Engine count (n. motori) | 3 | 2 |
| Materials | ||
| Hull material (Materiale dello scafo) | Non disponibile | Non disponibile |
| Deck material (Materiale della coperta) | Non disponibile | Non disponibile |
| Mast material (Materiale dell'albero) | Non disponibile | Non disponibile |
| Keel type (Tipo di chiglia) | Non disponibile | Non disponibile |
| Rudder type (Tipo di timone) | Non disponibile | Non disponibile |
| Sources | Valori letti dawww.pershing-yacht.com/en-us/Yachts/Model-gtx/p/6-307-464-PUB/n/Pershing-GTX116· Tech Specsletto il 22/09/2026 9 valori su 9 riportano le parole del cantiere | Valori letti dawww.riva-yacht.com/en-us/Model/p/2-343-584-PUB-EXT/n/Riva-112'-Dolcevita-Super-New· -Dolcevita-Super-New letto il 22/09/2026 7 valori su 8 riportano le parole del cantiere |
Lunghezza e larghezza pubblicate di ogni barca viste dall'alto, altezza d'albero e pescaggio di profilo, tutto nella stessa scala.
Le sagome sono schematiche; le misure sono quelle del cantiere.
Layout, profili e piani velici di ogni barca, come li pubblica il cantiere. Scorri ogni colonna per affiancare i disegni che vuoi confrontare.
Ciò che i cantieri pubblicano su velocità, potenza e autonomia — ogni dato nella stessa scala per tutte le barche.
Potenza totale dei motori per tonnellata di dislocamento pubblicato — più è alta, più lo scafo accelera con vivacità. Per le barche a motore.
3 × 2000 cv · 130 t
2 × 2638 cv · 130 t
Una scala per liquido per tutte le barche: un serbatoio alto il doppio contiene il doppio.
Pershing GTX116
112' Dolcevita Super New
Le barche più simili a queste per scafo, dimensioni e uso.
Mangusta
GranSport 34Motor Monohull · 33,9 m
Custom Line
Custom Line Saetta 106'Motor Monohull · 32,82 m
Horizon Yachts
Horizon RP110Motor Monohull · 33,53 m
Azimut
Grande 32MMotor Monohull · 32 m