Velocità massima
- Maritimo S55 Black Editionnon pubblicato
- Sunseeker Manhattan 5631 nodi
Maritimo S55 Black Edition è più larga di Sunseeker Manhattan 56 di 0,35 m (7%). Maritimo S55 Black Edition è la più pesante con 29.700 kg, il 10% in più di Sunseeker Manhattan 56.
Calcolate dai dati pubblicati qui sotto — aritmetica, non opinione.
Le icone scure sono il layout standard; quelle chiare, ciò che aggiunge il layout più grande.
Maritimo
Maritimo S55 Black Edition
Motor Monohull
Lunghezza : larghezza 3,3 : 1
Sunseeker
Sunseeker Manhattan 56
Motor Monohull
Lunghezza : larghezza 3,5 : 1
Lunghezza : larghezza è la lunghezza divisa per la larghezza — più è alta, più lo scafo è snello. I multiscafi sono bassi per natura.
| Model | ![]() Maritimo Maritimo S55 Black Edition | ![]() Sunseeker Sunseeker Manhattan 56 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marchio) | Maritimo | Sunseeker |
| Model (Modello) | Maritimo S55 Black Edition | Sunseeker Manhattan 56 |
| Generation (Generazione) | Non disponibile | Non disponibile |
| Hull type (Tipo di scafo) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion (Propulsione) | Inboard Diesel | Inboard Diesel |
| Production status (stato produzione) | In produzione | In produzione |
| Production start year (inizio produzione) | Non disponibile | Non disponibile |
| Production end year (fine produzione) | Non disponibile | Non disponibile |
| Designer | Non disponibile | Non disponibile |
| Dimensions | ||
| LOA | 17,31 m | 17,21 m |
| Hull length (Lunghezza scafo) | 17,135 m | Non disponibile |
| Beam (Baglio massimo) | 5,22 m | 4,87 m |
| Draft (Pescaggio) | 1,475 m | 1,37 m |
| Displacement (Dislocamento) | 29.700 kg | 27.000 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Cabine) | 3 | 3 |
| Heads (Bagni) | Non disponibile | Non disponibile |
| Berths (Posti letto) | 6 | Non disponibile |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Randa) | Non disponibile | Non disponibile |
| Jib (Fiocco) | Non disponibile | Non disponibile |
| Genoa | Non disponibile | Non disponibile |
| Upwind sail area (Superficie velica) | Non disponibile | Non disponibile |
| Downwind sail area (di poppa) | Non disponibile | Non disponibile |
| Engine power (Potenza motore) | 800 hp | Non disponibile |
| Engine count (n. motori) | 2 | Non disponibile |
| Materials | ||
| Hull material (Materiale dello scafo) | Non disponibile | Non disponibile |
| Deck material (Materiale della coperta) | Non disponibile | Non disponibile |
| Mast material (Materiale dell'albero) | Non disponibile | Non disponibile |
| Keel type (Tipo di chiglia) | Non disponibile | Non disponibile |
| Rudder type (Tipo di timone) | Non disponibile | Non disponibile |
| Sources | Valori letti damaritimo.com.au/model/maritimo-s55-black-edition/· Specificationsletto il 13/09/2026 | Valori letti dasunseeker.com/range/manhattan-56· Principal characteristicsletto il 13/09/2026 |
Lunghezza e larghezza pubblicate di ogni barca viste dall'alto, altezza d'albero e pescaggio di profilo, tutto nella stessa scala.
Le sagome sono schematiche; le misure sono quelle del cantiere.
Layout, profili e piani velici di ogni barca, come li pubblica il cantiere. Scorri ogni colonna per affiancare i disegni che vuoi confrontare.
Sunseeker Manhattan 56

Manhattan 56 profile — Sunseeker International Limited
Nessun disegno ancora raccolto per Maritimo S55 Black Edition.
Ciò che i cantieri pubblicano su velocità, potenza e autonomia — ogni dato nella stessa scala per tutte le barche.
Potenza totale dei motori per tonnellata di dislocamento pubblicato — più è alta, più lo scafo accelera con vivacità. Per le barche a motore.
2 × 800 cv · 29,7 t
non pubblicato: potenza motore
Una scala per liquido per tutte le barche: un serbatoio alto il doppio contiene il doppio.
Maritimo S55 Black Edition
125 L d'acqua per posto letto
Sunseeker Manhattan 56
Le barche più simili a queste per scafo, dimensioni e uso.
Maritimo
Maritimo M55 Black EditionMotor Monohull · 17,31 m
Ferretti Yachts
Ferretti Yachts 580Motor Monohull · 18,24 m
Princess Yachts
Princess F58Motor Monohull · 18,2 m
Maritimo
Maritimo S60Motor Monohull · 18,89 m