Velocità di crociera
- Ferretti Yachts 1000 SkyDeck24 nodi
- 102' Corsaro Super23 nodi
Ferretti Yachts 1000 SkyDeck è la più veloce con 28 nodi, 2 nodi più di 102' Corsaro Super.
Calcolate dai dati pubblicati qui sotto — aritmetica, non opinione.
Le icone scure sono il layout standard; quelle chiare, ciò che aggiunge il layout più grande.
Ferretti Yachts
Ferretti Yachts 1000 SkyDeck
Motor Monohull
Lunghezza : larghezza 4,4 : 1
Riva
102' Corsaro Super
Motor Monohull
Lunghezza : larghezza 4,5 : 1
Lunghezza : larghezza è la lunghezza divisa per la larghezza — più è alta, più lo scafo è snello. I multiscafi sono bassi per natura.
Un valore con le virgolette è stato letto dalla pagina del cantiere. Aprilo per la riga esatta, la pagina e la data.
| Model | ![]() Ferretti Yachts Ferretti Yachts 1000 SkyDeck | |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marchio) | Ferretti Yachts | Riva |
| Model (Modello) | Ferretti Yachts 1000 SkyDeck | 102' Corsaro Super |
| Generation (Generazione) | Non disponibile | Non disponibile |
| Hull type (Tipo di scafo) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion (Propulsione) | Inboard Diesel | Unclassified |
| Production status (stato produzione) | In produzione | In produzione |
| Production start year (inizio produzione) | Non disponibile | Non disponibile |
| Production end year (fine produzione) | Non disponibile | Non disponibile |
| Designer | Non disponibile | Non disponibile |
| Dimensions | ||
| LOA | 30,13 m | 30,24 m |
| Hull length (Lunghezza scafo) | 23,98 m | 23,97 m |
| Beam (Baglio massimo) | 6,81 m | 6,7 m |
| Draft (Pescaggio) | 2,29 m | 2,3 m |
| Displacement (Dislocamento) | 98.000 kg | 99.000 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Cabine) | 5 | 5 |
| Heads (Bagni) | Non disponibile | 6 |
| Berths (Posti letto) | Non disponibile | Non disponibile |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Randa) | Non disponibile | Non disponibile |
| Jib (Fiocco) | Non disponibile | Non disponibile |
| Genoa | Non disponibile | Non disponibile |
| Upwind sail area (Superficie velica) | Non disponibile | Non disponibile |
| Downwind sail area (di poppa) | Non disponibile | Non disponibile |
| Engine power (Potenza motore) | Non disponibile | 2435 hp–2638 hp |
| Engine count (n. motori) | 2 | 2 |
| Materials | ||
| Hull material (Materiale dello scafo) | Non disponibile | Non disponibile |
| Deck material (Materiale della coperta) | Non disponibile | Non disponibile |
| Mast material (Materiale dell'albero) | Non disponibile | Non disponibile |
| Keel type (Tipo di chiglia) | Non disponibile | Non disponibile |
| Rudder type (Tipo di timone) | Non disponibile | Non disponibile |
| Sources | Valori letti dawww.ferretti-yachts.com/en-us/Flybridge/Model/p/1-328-546-PUB/n/Ferretti-Yachts-1000-SkyDeck· Technical specificationletto il 22/09/2026 6 valori su 7 riportano le parole del cantiere | Valori letti dawww.riva-yacht.com/en-us/Model/p/2-301-456-PUB-EXT/n/Riva-102'-Corsaro-Super· -Corsaro-Super letto il 22/09/2026 8 valori su 9 riportano le parole del cantiere |
Lunghezza e larghezza pubblicate di ogni barca viste dall'alto, altezza d'albero e pescaggio di profilo, tutto nella stessa scala.
Le sagome sono schematiche; le misure sono quelle del cantiere.
Layout, profili e piani velici di ogni barca, come li pubblica il cantiere. Scorri ogni colonna per affiancare i disegni che vuoi confrontare.
Ferretti Yachts 1000 SkyDeck

Profile — Ferretti Yachts
102' Corsaro Super

Layout 1 — Riva
Ciò che i cantieri pubblicano su velocità, potenza e autonomia — ogni dato nella stessa scala per tutte le barche.
Potenza totale dei motori per tonnellata di dislocamento pubblicato — più è alta, più lo scafo accelera con vivacità. Per le barche a motore.
non pubblicato: potenza motore
2 × 2638 cv · 99 t
Una scala per liquido per tutte le barche: un serbatoio alto il doppio contiene il doppio.
Ferretti Yachts 1000 SkyDeck
102' Corsaro Super
Le barche più simili a queste per scafo, dimensioni e uso.
Ferretti Yachts
Ferretti Yachts 1000Motor Monohull · 30,13 m
Astondoa
Astondoa 100 CenturyMotor Monohull · 30,51 m
Sunseeker
Sunseeker 100 YachtMotor Monohull · 29,94 m
Pearl Yachts
Pearl 100Motor Monohull · 29,43 m