Velocità di crociera
- Custom Line Saetta 128'19 nodi
- 130' Bellissima19 nodi
Custom Line Saetta 128' ha l'autonomia pubblicata più lunga, 1000 mn — il 178% in più di 130' Bellissima.
Calcolate dai dati pubblicati qui sotto — aritmetica, non opinione.
Le icone scure sono il layout standard; quelle chiare, ciò che aggiunge il layout più grande.
Custom Line
Custom Line Saetta 128'
Motor Monohull
Lunghezza : larghezza 5,2 : 1
Riva
130' Bellissima
Motor Monohull
Lunghezza : larghezza 5,1 : 1
Lunghezza : larghezza è la lunghezza divisa per la larghezza — più è alta, più lo scafo è snello. I multiscafi sono bassi per natura.
Un valore con le virgolette è stato letto dalla pagina del cantiere. Aprilo per la riga esatta, la pagina e la data.
| Model | ![]() Custom Line Custom Line Saetta 128' | ![]() Riva 130' Bellissima |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marchio) | Custom Line | Riva |
| Model (Modello) | Custom Line Saetta 128' | 130' Bellissima |
| Generation (Generazione) | Non disponibile | Non disponibile |
| Hull type (Tipo di scafo) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion (Propulsione) | Inboard Diesel | Unclassified |
| Production status (stato produzione) | Annunciato | In produzione |
| Production start year (inizio produzione) | Non disponibile | Non disponibile |
| Production end year (fine produzione) | Non disponibile | Non disponibile |
| Designer | Non disponibile | Non disponibile |
| Dimensions | ||
| LOA | 39,8 m | 40 m |
| Hull length (Lunghezza scafo) | 39,71 m | 40 m |
| Beam (Baglio massimo) | 7,69 m | 7,87 m |
| Draft (Pescaggio) | 2,15 m | 2,18 m |
| Displacement (Dislocamento) | 180.000 kg | 185.000 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Cabine) | 5 | 5 |
| Heads (Bagni) | 6 | Non disponibile |
| Berths (Posti letto) | Non disponibile | Non disponibile |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Randa) | Non disponibile | Non disponibile |
| Jib (Fiocco) | Non disponibile | Non disponibile |
| Genoa | Non disponibile | Non disponibile |
| Upwind sail area (Superficie velica) | Non disponibile | Non disponibile |
| Downwind sail area (di poppa) | Non disponibile | Non disponibile |
| Engine power (Potenza motore) | 2638 hp | 2638 hp |
| Engine count (n. motori) | Non disponibile | 2 |
| Materials | ||
| Hull material (Materiale dello scafo) | Non disponibile | Non disponibile |
| Deck material (Materiale della coperta) | Non disponibile | Non disponibile |
| Mast material (Materiale dell'albero) | Non disponibile | Non disponibile |
| Keel type (Tipo di chiglia) | Non disponibile | Non disponibile |
| Rudder type (Tipo di timone) | Non disponibile | Non disponibile |
| Sources | Valori letti dacustomline-yacht.com/en-us/Model/p/8-392-658-PUBletto il 14/09/2026 | Valori letti dawww.riva-yacht.com/en-us/Model/p/2-290-441-PUB-EXT/n/Riva-130'-Bellissima· -Bellissima letto il 22/09/2026 7 valori su 8 riportano le parole del cantiere |
Lunghezza e larghezza pubblicate di ogni barca viste dall'alto, altezza d'albero e pescaggio di profilo, tutto nella stessa scala.
Le sagome sono schematiche; le misure sono quelle del cantiere.
Layout, profili e piani velici di ogni barca, come li pubblica il cantiere. Scorri ogni colonna per affiancare i disegni che vuoi confrontare.
Custom Line Saetta 128'

Layout 1 — Ferretti Group
130' Bellissima

Layout 1 — Riva
Ciò che i cantieri pubblicano su velocità, potenza e autonomia — ogni dato nella stessa scala per tutte le barche.
Potenza totale dei motori per tonnellata di dislocamento pubblicato — più è alta, più lo scafo accelera con vivacità. Per le barche a motore.
non pubblicato: numero di motori
2 × 2638 cv · 185 t
Una scala per liquido per tutte le barche: un serbatoio alto il doppio contiene il doppio.
Custom Line Saetta 128'
130' Bellissima
Le barche più simili a queste per scafo, dimensioni e uso.
Mangusta
Mangusta 132EMotor Monohull · 40,05 m
Extra Yachts
X130 FastMotor Monohull · 38,8 m
Azimut
Grande TrideckMotor Monohull · 38,22 m
Horizon Yachts
Horizon FD130Motor Monohull · 38,1 m