Velocità di crociera
- Grande 44M15 nodi
- Pershing 140non pubblicato
Grande 44M è la più pesante con 305.000 kg, il 30% in più di Pershing 140. Grande 44M offre fino a 6 cabine; Pershing 140 al massimo 5. Pershing 140 è la più veloce con 36 nodi, 19 nodi più di Grande 44M.
Calcolate dai dati pubblicati qui sotto — aritmetica, non opinione.
Le icone scure sono il layout standard; quelle chiare, ciò che aggiunge il layout più grande.
Azimut
Grande 44M
Motor Monohull
Lunghezza : larghezza 5,0 : 1
Pershing
Pershing 140
Motor Monohull
Lunghezza : larghezza 5,1 : 1
Lunghezza : larghezza è la lunghezza divisa per la larghezza — più è alta, più lo scafo è snello. I multiscafi sono bassi per natura.
Un valore con le virgolette è stato letto dalla pagina del cantiere. Aprilo per la riga esatta, la pagina e la data.
| Model | ![]() Azimut Grande 44M | ![]() Pershing Pershing 140 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marchio) | Azimut | Pershing |
| Model (Modello) | Grande 44M | Pershing 140 |
| Generation (Generazione) | Non disponibile | Non disponibile |
| Hull type (Tipo di scafo) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion (Propulsione) | Unclassified | Inboard Diesel |
| Production status (stato produzione) | Annunciato | In produzione |
| Production start year (inizio produzione) | Non disponibile | Non disponibile |
| Production end year (fine produzione) | Non disponibile | Non disponibile |
| Designer | Alberto Mancini | Non disponibile |
| Dimensions | ||
| LOA | 43,6 m | 43,3 m |
| Hull length (Lunghezza scafo) | Non disponibile | Non disponibile |
| Beam (Baglio massimo) | 8,67 m | 8,55 m |
| Draft (Pescaggio) | 2,05 m | 2,05 m |
| Displacement (Dislocamento) | 305.000 kg | 235.000 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Cabine) | 5–6 | 5 |
| Heads (Bagni) | 8–9 | 7 |
| Berths (Posti letto) | 10 | Non disponibile |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Randa) | Non disponibile | Non disponibile |
| Jib (Fiocco) | Non disponibile | Non disponibile |
| Genoa | Non disponibile | Non disponibile |
| Upwind sail area (Superficie velica) | Non disponibile | Non disponibile |
| Downwind sail area (di poppa) | Non disponibile | Non disponibile |
| Engine power (Potenza motore) | 1550 hp–1800 hp | 2600 hp |
| Engine count (n. motori) | 2 | 4 |
| Materials | ||
| Hull material (Materiale dello scafo) | VTR + Carbon Fiber | Aluminium |
| Deck material (Materiale della coperta) | Non disponibile | Non disponibile |
| Mast material (Materiale dell'albero) | Non disponibile | Non disponibile |
| Keel type (Tipo di chiglia) | Dual Mode | Non disponibile |
| Rudder type (Tipo di timone) | Non disponibile | Non disponibile |
| Sources | Valori letti daazimutyachts.com/en/grande-series/grande-44m/· Main Technical Specificationsletto il 22/09/2026 11 valori su 12 riportano le parole del cantiere | Valori letti dawww.pershing-yacht.com/en-us/Yachts/Model/p/6-144-229-PUB/n/Pershing-140· Tech Specsletto il 22/09/2026 9 valori su 9 riportano le parole del cantiere |
Lunghezza e larghezza pubblicate di ogni barca viste dall'alto, altezza d'albero e pescaggio di profilo, tutto nella stessa scala.
Le sagome sono schematiche; le misure sono quelle del cantiere.
Layout, profili e piani velici di ogni barca, come li pubblica il cantiere. Scorri ogni colonna per affiancare i disegni che vuoi confrontare.
Pershing 140

Layout 1 — Pershing
Nessun disegno ancora raccolto per Grande 44M.
Ciò che i cantieri pubblicano su velocità, potenza e autonomia — ogni dato nella stessa scala per tutte le barche.
Potenza totale dei motori per tonnellata di dislocamento pubblicato — più è alta, più lo scafo accelera con vivacità. Per le barche a motore.
2 × 1800 cv · 305 t
4 × 2600 cv · 235 t
Una scala per liquido per tutte le barche: un serbatoio alto il doppio contiene il doppio.
Grande 44M
800 L d'acqua per posto letto
Pershing 140
Le barche più simili a queste per scafo, dimensioni e uso.
Majesty Yachts
Majesty 145Motor Monohull · 45,25 m
Horizon Yachts
Horizon P140Motor Monohull · 41,45 m
Sanlorenzo
ALLOYMotor Monohull · 44,5 m
Horizon Yachts
Horizon EP150Motor Monohull · 45 m