Velocità di crociera
- Aquila 70 Luxurynon pubblicato
- Bluegame BGM7516 nodi
Bluegame BGM75 è più lunga di Aquila 70 Luxury di 1,45 m (7%). Bluegame BGM75 è la più pesante con 69.000 kg, il 47% in più di Aquila 70 Luxury. Aquila 70 Luxury ha il pescaggio minore, 1,44 m — 0,26 m meno di Bluegame BGM75.
Calcolate dai dati pubblicati qui sotto — aritmetica, non opinione.
Le icone scure sono il layout standard; quelle chiare, ciò che aggiunge il layout più grande.
Aquila Power Catamarans
Aquila 70 Luxury
Motor Catamaran
Lunghezza : larghezza 2,6 : 1
Bluegame
Bluegame BGM75
Motor Catamaran
Lunghezza : larghezza 2,8 : 1
Lunghezza : larghezza è la lunghezza divisa per la larghezza — più è alta, più lo scafo è snello. I multiscafi sono bassi per natura.
| Model | ![]() Aquila Power Catamarans Aquila 70 Luxury | ![]() Bluegame Bluegame BGM75 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marchio) | Aquila Power Catamarans | Bluegame |
| Model (Modello) | Aquila 70 Luxury | Bluegame BGM75 |
| Generation (Generazione) | Non disponibile | Non disponibile |
| Hull type (Tipo di scafo) | Motor Catamaran | Motor Catamaran |
| Propulsion (Propulsione) | Inboard Diesel | Inboard Diesel |
| Production status (stato produzione) | In produzione | In produzione |
| Production start year (inizio produzione) | Non disponibile | Non disponibile |
| Production end year (fine produzione) | Non disponibile | Non disponibile |
| Designer | Non disponibile | Lissoni & Partners - Zuccon International Project |
| Dimensions | ||
| LOA | 21,3 m | 22,75 m |
| Hull length (Lunghezza scafo) | Non disponibile | 22,5 m |
| Beam (Baglio massimo) | 8,21 m | 8,15 m |
| Draft (Pescaggio) | 1,44 m | 1,7 m |
| Displacement (Dislocamento) | 47.000 kg | 69.000 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Cabine) | 4–6 | 3–4 |
| Heads (Bagni) | Non disponibile | Non disponibile |
| Berths (Posti letto) | Non disponibile | 6–8 |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Randa) | Non disponibile | Non disponibile |
| Jib (Fiocco) | Non disponibile | Non disponibile |
| Genoa | Non disponibile | Non disponibile |
| Upwind sail area (Superficie velica) | Non disponibile | Non disponibile |
| Downwind sail area (di poppa) | Non disponibile | Non disponibile |
| Engine power (Potenza motore) | Non disponibile | 800 hp–900 hp |
| Engine count (n. motori) | Non disponibile | 2 |
| Materials | ||
| Hull material (Materiale dello scafo) | Non disponibile | Non disponibile |
| Deck material (Materiale della coperta) | Non disponibile | Non disponibile |
| Mast material (Materiale dell'albero) | Non disponibile | Non disponibile |
| Keel type (Tipo di chiglia) | Non disponibile | Non disponibile |
| Rudder type (Tipo di timone) | Non disponibile | Non disponibile |
| Sources | Valori letti daaquilaboats.com/models/luxury/70· Specificationsletto il 14/09/2026 | Valori letti dabluegame.it/yacht/bgm-range/bgm-75/· In detailletto il 13/09/2026 |
Lunghezza e larghezza pubblicate di ogni barca viste dall'alto, altezza d'albero e pescaggio di profilo, tutto nella stessa scala.
Le sagome sono schematiche; le misure sono quelle del cantiere.
Layout, profili e piani velici di ogni barca, come li pubblica il cantiere. Scorri ogni colonna per affiancare i disegni che vuoi confrontare.
Aquila 70 Luxury

aqu-profile-line-art-flex-callout-70l-copy — Aquila Power Catamarans
Bluegame BGM75

bluegame-yacht-bgm75-profile — Bluegame (Sanlorenzo S.p.A.)
Ciò che i cantieri pubblicano su velocità, potenza e autonomia — ogni dato nella stessa scala per tutte le barche.
Potenza totale dei motori per tonnellata di dislocamento pubblicato — più è alta, più lo scafo accelera con vivacità. Per le barche a motore.
non pubblicato: potenza motore
2 × 900 cv · 69 t
Una scala per liquido per tutte le barche: un serbatoio alto il doppio contiene il doppio.
Aquila 70 Luxury
Bluegame BGM75
250 L d'acqua per posto letto
Le barche più simili a queste per scafo, dimensioni e uso.
Horizon Yachts
Horizon PC74Motor Catamaran · 22,49 m
Horizon Yachts
Horizon PC68Motor Catamaran · 20,73 m
Horizon Yachts
Horizon PC65Motor Catamaran · 19,85 m
Lagoon
Sixty 7Motor Catamaran · 20,15 m