Vitesse de croisière
- Pershing GTX11629 nd
- 112' Dolcevita Super New23 nd
Pershing GTX116 est plus long que 112' Dolcevita Super New de 0,95 m (3 %). Pershing GTX116 est plus large que 112' Dolcevita Super New de 0,45 m (6 %). Pershing GTX116 a le plus faible tirant d'eau, 1,47 m — 0,6 m de moins que 112' Dolcevita Super New.
Calculées à partir des chiffres publiés ci-dessous — de l'arithmétique, pas une opinion.
Les icônes foncées sont l'aménagement standard ; les pâles, ce qu'ajoute l'aménagement le plus grand.
Pershing
Pershing GTX116
Motor Monohull
Longueur : largeur 4,6 : 1
Riva
112' Dolcevita Super New
Motor Monohull
Longueur : largeur 4,7 : 1
Longueur : largeur est la longueur divisée par la largeur — plus elle est élevée, plus la coque est fine. Les multicoques sont bas par nature.
Une valeur marquée de guillemets a été lue sur la page du chantier. Ouvrez-la pour voir la ligne exacte, la page et la date.
| Model | ![]() Pershing Pershing GTX116 | |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marque) | Pershing | Riva |
| Model (Modèle) | Pershing GTX116 | 112' Dolcevita Super New |
| Generation (Génération) | Non renseigné | Non renseigné |
| Hull type (Type de coque) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion | Inboard Diesel | Unclassified |
| Production status (statut production) | En production | En production |
| Production start year (début production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Production end year (fin production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Designer | Non renseigné | Non renseigné |
| Dimensions | ||
| LOA | 35,33 m | 34,38 m |
| Hull length (Longueur de coque) | 35,17 m | 34,27 m |
| Beam (Bau) | 7,72 m | 7,27 m |
| Draft (Tirant d'eau) | 1,47 m | 2,07 m |
| Displacement (Déplacement) | 130 000 kg | 130 000 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Cabines) | 5 | 5 |
| Heads (Salles d'eau) | 6 | Non renseigné |
| Berths (Couchages) | Non renseigné | Non renseigné |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Grand-voile) | Non renseigné | Non renseigné |
| Jib (Foc) | Non renseigné | Non renseigné |
| Genoa (Génois) | Non renseigné | Non renseigné |
| Upwind sail area (Surface de voilure) | Non renseigné | Non renseigné |
| Downwind sail area (au portant) | Non renseigné | Non renseigné |
| Engine power (Puissance moteur) | 1800 hp–2000 hp | 2638 hp |
| Engine count (nb. moteurs) | 3 | 2 |
| Materials | ||
| Hull material (Matériau de coque) | Non renseigné | Non renseigné |
| Deck material (Matériau de pont) | Non renseigné | Non renseigné |
| Mast material (Matériau du mât) | Non renseigné | Non renseigné |
| Keel type (Type de quille) | Non renseigné | Non renseigné |
| Rudder type (Type de safran) | Non renseigné | Non renseigné |
| Sources | Valeurs lues surwww.pershing-yacht.com/en-us/Yachts/Model-gtx/p/6-307-464-PUB/n/Pershing-GTX116· Tech Specsrelevé le 22/09/2026 9 valeurs sur 9 portent les termes du chantier | Valeurs lues surwww.riva-yacht.com/en-us/Model/p/2-343-584-PUB-EXT/n/Riva-112'-Dolcevita-Super-New· -Dolcevita-Super-New relevé le 22/09/2026 7 valeurs sur 8 portent les termes du chantier |
La longueur et la largeur publiées de chaque bateau vues du dessus, sa hauteur de mât et son tirant d'eau de profil, le tout à la même échelle.
Les silhouettes sont schématiques ; les dimensions sont celles du chantier.
Plans d'aménagement, profils et plans de voilure de chaque bateau, tels que le chantier les publie. Faites défiler chaque colonne pour aligner les plans à comparer.
Ce que les chantiers publient sur la vitesse, la puissance et l'autonomie — chaque chiffre à la même échelle pour tous les bateaux.
Puissance totale des moteurs par tonne de déplacement publié — plus il est élevé, plus la coque accélère vivement. Pour les bateaux à moteur.
3 × 2 000 ch · 130 t
2 × 2 638 ch · 130 t
Une échelle par liquide pour tous les bateaux : un réservoir deux fois plus haut contient deux fois plus.
Pershing GTX116
112' Dolcevita Super New
Les bateaux les plus proches de ceux-ci par la carène, la taille et l'usage.
Mangusta
GranSport 34Motor Monohull · 33,9 m
Custom Line
Custom Line Saetta 106'Motor Monohull · 32,82 m
Horizon Yachts
Horizon RP110Motor Monohull · 33,53 m
Azimut
Grande 32MMotor Monohull · 32 m