Vitesse de croisière
- Mylius M47P25 nd
- Pardo P43Rnon publié
Mylius M47P est plus long que Pardo P43R de 0,47 m (3 %). Pardo P43R est le plus lourd avec 11 000 kg, 22 % de plus que Mylius M47P. Mylius M47P a le plus faible tirant d'eau, 0,68 m — 0,62 m de moins que Pardo P43R.
Calculées à partir des chiffres publiés ci-dessous — de l'arithmétique, pas une opinion.
Les icônes foncées sont l'aménagement standard ; les pâles, ce qu'ajoute l'aménagement le plus grand.
Mylius Yachts
Mylius M47P
Motor Monohull
Longueur : largeur 3,6 : 1
Pardo Yachts
Pardo P43R
Motor Monohull
Longueur : largeur 3,6 : 1
Longueur : largeur est la longueur divisée par la largeur — plus elle est élevée, plus la coque est fine. Les multicoques sont bas par nature.
Une valeur marquée de guillemets a été lue sur la page du chantier. Ouvrez-la pour voir la ligne exacte, la page et la date.
| Model | ![]() Mylius Yachts Mylius M47P | ![]() Pardo Yachts Pardo P43R |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marque) | Mylius Yachts | Pardo Yachts |
| Model (Modèle) | Mylius M47P | Pardo P43R |
| Generation (Génération) | Non renseigné | Non renseigné |
| Hull type (Type de coque) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion | Outboard | Inboard Diesel |
| Production status (statut production) | En production | En production |
| Production start year (début production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Production end year (fin production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Designer | Alberto Simeone | Zuccheri Yacht Design + Nauta Design |
| Dimensions | ||
| LOA | 15,4 m | 14,93 m |
| Hull length (Longueur de coque) | 14,65 m | 14,14 m |
| Beam (Bau) | 4,28 m | 4,2 m |
| Draft (Tirant d'eau) | 0,68 m | 1,3 m |
| Displacement (Déplacement) | 9 000 kg | 11 000 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Cabines) | 2 | 1–2 |
| Heads (Salles d'eau) | Non renseigné | 1 |
| Berths (Couchages) | Non renseigné | 2–4 |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Grand-voile) | Non renseigné | Non renseigné |
| Jib (Foc) | Non renseigné | Non renseigné |
| Genoa (Génois) | Non renseigné | Non renseigné |
| Upwind sail area (Surface de voilure) | Non renseigné | Non renseigné |
| Downwind sail area (au portant) | Non renseigné | Non renseigné |
| Engine power (Puissance moteur) | Non renseigné | 400 hp–600 hp |
| Engine count (nb. moteurs) | 4 | 3 |
| Materials | ||
| Hull material (Matériau de coque) | Non renseigné | Non renseigné |
| Deck material (Matériau de pont) | Non renseigné | Non renseigné |
| Mast material (Matériau du mât) | Non renseigné | Non renseigné |
| Keel type (Type de quille) | Non renseigné | Non renseigné |
| Rudder type (Type de safran) | Non renseigné | Non renseigné |
| Sources | Valeurs lues surmylius.it/en/mylius-m47p-motor-yacht/relevé le 13/09/2026 |
11 valeurs sur 11 portent les termes du chantier |
La longueur et la largeur publiées de chaque bateau vues du dessus, sa hauteur de mât et son tirant d'eau de profil, le tout à la même échelle.
Les silhouettes sont schématiques ; les dimensions sont celles du chantier.
Ce que les chantiers publient sur la vitesse, la puissance et l'autonomie — chaque chiffre à la même échelle pour tous les bateaux.
Puissance totale des moteurs par tonne de déplacement publié — plus il est élevé, plus la coque accélère vivement. Pour les bateaux à moteur.
non publié : puissance moteur
3 × 600 ch · 11 t
Une échelle par liquide pour tous les bateaux : un réservoir deux fois plus haut contient deux fois plus.
Mylius M47P
Pardo P43R
100 L d'eau par couchette
Les bateaux les plus proches de ceux-ci par la carène, la taille et l'usage.
Cranchi
Cranchi M44 HTMotor Monohull · 13,82 m
Pardo Yachts
Pardo P43Motor Monohull · 14 m
Prestige
Prestige 420Motor Monohull · 13,06 m
Fairline Yachts
Fairline Targa 50 EditionMotor Monohull · 15,64 m