Vitesse de croisière
- Horizon V68non publié
- 76' Bahamas Super28 nd
76' Bahamas Super est plus long que Horizon V68 de 1,73 m (8 %). Horizon V68 est plus large que 76' Bahamas Super de 0,25 m (4 %). Horizon V68 a le plus faible tirant d'eau, 1,7 m — 0,25 m de moins que 76' Bahamas Super.
Calculées à partir des chiffres publiés ci-dessous — de l'arithmétique, pas une opinion.
Les icônes foncées sont l'aménagement standard ; les pâles, ce qu'ajoute l'aménagement le plus grand.
Horizon Yachts
Horizon V68
Motor Monohull
Longueur : largeur 3,6 : 1
Riva
76' Bahamas Super
Motor Monohull
Longueur : largeur 4,1 : 1
Longueur : largeur est la longueur divisée par la largeur — plus elle est élevée, plus la coque est fine. Les multicoques sont bas par nature.
Une valeur marquée de guillemets a été lue sur la page du chantier. Ouvrez-la pour voir la ligne exacte, la page et la date.
| Model | ![]() Horizon Yachts Horizon V68 | |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marque) | Horizon Yachts | Riva |
| Model (Modèle) | Horizon V68 | 76' Bahamas Super |
| Generation (Génération) | Non renseigné | Non renseigné |
| Hull type (Type de coque) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion | Inboard Diesel | Unclassified |
| Production status (statut production) | En production | En production |
| Production start year (début production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Production end year (fin production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Designer | Non renseigné | Non renseigné |
| Dimensions | ||
| LOA | 21,59 m | 23,32 m |
| Hull length (Longueur de coque) | Non renseigné | 22,49 m |
| Beam (Bau) | 5,93 m | 5,68 m |
| Draft (Tirant d'eau) | 1,7 m | 1,95 m |
| Displacement (Déplacement) | 51 090 kg | 49 500 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Cabines) | 3 | 3 |
| Heads (Salles d'eau) | Non renseigné | Non renseigné |
| Berths (Couchages) | Non renseigné | Non renseigné |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Grand-voile) | Non renseigné | Non renseigné |
| Jib (Foc) | Non renseigné | Non renseigné |
| Genoa (Génois) | Non renseigné | Non renseigné |
| Upwind sail area (Surface de voilure) | Non renseigné | Non renseigné |
| Downwind sail area (au portant) | Non renseigné | Non renseigné |
| Engine power (Puissance moteur) | 1136 hp | 1550 hp–1800 hp |
| Engine count (nb. moteurs) | 2 | 2 |
| Materials | ||
| Hull material (Matériau de coque) | Non renseigné | GRP |
| Deck material (Matériau de pont) | Non renseigné | Non renseigné |
| Mast material (Matériau du mât) | Non renseigné | Non renseigné |
| Keel type (Type de quille) | Non renseigné | Non renseigné |
| Rudder type (Type de safran) | Non renseigné | Non renseigné |
| Sources | Valeurs lues surhorizonyacht.com/models/v/v68· SPECrelevé le 17/09/2026 | Valeurs lues surwww.riva-yacht.com/en-us/Model/p/2-317-518-PUB-EXT/n/Riva-76'-Bahamas-Super· -Bahamas-Super relevé le 22/09/2026 8 valeurs sur 9 portent les termes du chantier |
La longueur et la largeur publiées de chaque bateau vues du dessus, sa hauteur de mât et son tirant d'eau de profil, le tout à la même échelle.
Les silhouettes sont schématiques ; les dimensions sont celles du chantier.
Plans d'aménagement, profils et plans de voilure de chaque bateau, tels que le chantier les publie. Faites défiler chaque colonne pour aligner les plans à comparer.
Horizon V68

3840X2160-V68-OB-STD-GA-P-1920x1080 — Horizon Yachts
76' Bahamas Super

Layout 1 — Riva
Ce que les chantiers publient sur la vitesse, la puissance et l'autonomie — chaque chiffre à la même échelle pour tous les bateaux.
Puissance totale des moteurs par tonne de déplacement publié — plus il est élevé, plus la coque accélère vivement. Pour les bateaux à moteur.
2 × 1 136 ch · 51,1 t
2 × 1 800 ch · 49,5 t
Une échelle par liquide pour tous les bateaux : un réservoir deux fois plus haut contient deux fois plus.
Horizon V68
76' Bahamas Super
Les bateaux les plus proches de ceux-ci par la carène, la taille et l'usage.
Wajer Yachts
Wajer 77Motor Monohull · 23,45 m
Pearl Yachts
Pearl 73Motor Monohull · 21,99 m
Riviera
Riviera 68 Sports Motor Yacht Series IIMotor Monohull · 22,86 m
Ferretti Yachts
Ferretti Yachts 720Motor Monohull · 22,5 m