Vitesse de croisière
- Ferretti Yachts 86027 nd
- 88' Folgore32 nd
88' Folgore est le plus rapide avec 38 nd, 6,5 nd de plus que Ferretti Yachts 860.
Calculées à partir des chiffres publiés ci-dessous — de l'arithmétique, pas une opinion.
Les icônes foncées sont l'aménagement standard ; les pâles, ce qu'ajoute l'aménagement le plus grand.
Ferretti Yachts
Ferretti Yachts 860
Motor Monohull
Longueur : largeur 4,3 : 1
Riva
88' Folgore
Motor Monohull
Longueur : largeur 4,3 : 1
Longueur : largeur est la longueur divisée par la largeur — plus elle est élevée, plus la coque est fine. Les multicoques sont bas par nature.
Une valeur marquée de guillemets a été lue sur la page du chantier. Ouvrez-la pour voir la ligne exacte, la page et la date.
| Model | ![]() Ferretti Yachts Ferretti Yachts 860 | ![]() Riva 88' Folgore |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marque) | Ferretti Yachts | Riva |
| Model (Modèle) | Ferretti Yachts 860 | 88' Folgore |
| Generation (Génération) | Non renseigné | Non renseigné |
| Hull type (Type de coque) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion | Inboard Diesel | Unclassified |
| Production status (statut production) | En production | En production |
| Production start year (début production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Production end year (fin production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Designer | Non renseigné | Non renseigné |
| Dimensions | ||
| LOA | 26,95 m | 26,92 m |
| Hull length (Longueur de coque) | 23,96 m | 23,98 m |
| Beam (Bau) | 6,22 m | 6,31 m |
| Draft (Tirant d'eau) | 2,08 m | 1,97 m |
| Displacement (Déplacement) | 72 000 kg | 70 000 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Cabines) | 4 | 4 |
| Heads (Salles d'eau) | Non renseigné | Non renseigné |
| Berths (Couchages) | Non renseigné | Non renseigné |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Grand-voile) | Non renseigné | Non renseigné |
| Jib (Foc) | Non renseigné | Non renseigné |
| Genoa (Génois) | Non renseigné | Non renseigné |
| Upwind sail area (Surface de voilure) | Non renseigné | Non renseigné |
| Downwind sail area (au portant) | Non renseigné | Non renseigné |
| Engine power (Puissance moteur) | 1800 hp–2000 hp | 2435 hp–2638 hp |
| Engine count (nb. moteurs) | 2 | 2 |
| Materials | ||
| Hull material (Matériau de coque) | Non renseigné | GRP |
| Deck material (Matériau de pont) | Non renseigné | Non renseigné |
| Mast material (Matériau du mât) | Non renseigné | Non renseigné |
| Keel type (Type de quille) | Non renseigné | Non renseigné |
| Rudder type (Type de safran) | Non renseigné | Non renseigné |
| Sources | Valeurs lues surwww.ferretti-yachts.com/en-us/Flybridge/Model/p/1-302-457-PUB/n/Ferretti-Yachts-860· Technical specificationrelevé le 22/09/2026 7 valeurs sur 8 portent les termes du chantier | Valeurs lues surwww.riva-yacht.com/en-us/Model/p/2-283-424-PUB-EXT/n/Riva-88'-Folgore· -Folgore relevé le 22/09/2026 8 valeurs sur 9 portent les termes du chantier |
La longueur et la largeur publiées de chaque bateau vues du dessus, sa hauteur de mât et son tirant d'eau de profil, le tout à la même échelle.
Les silhouettes sont schématiques ; les dimensions sont celles du chantier.
Plans d'aménagement, profils et plans de voilure de chaque bateau, tels que le chantier les publie. Faites défiler chaque colonne pour aligner les plans à comparer.
Ferretti Yachts 860

Profile — Ferretti Yachts
88' Folgore

Layout 1 — Riva
Ce que les chantiers publient sur la vitesse, la puissance et l'autonomie — chaque chiffre à la même échelle pour tous les bateaux.
Puissance totale des moteurs par tonne de déplacement publié — plus il est élevé, plus la coque accélère vivement. Pour les bateaux à moteur.
2 × 2 000 ch · 72 t
2 × 2 638 ch · 70 t
Une échelle par liquide pour tous les bateaux : un réservoir deux fois plus haut contient deux fois plus.
Ferretti Yachts 860
88' Folgore
Les bateaux les plus proches de ceux-ci par la carène, la taille et l'usage.
Pershing
Pershing 9XMotor Monohull · 28,09 m
Horizon Yachts
Horizon ES88Motor Monohull · 27,28 m
Bluegame
Bluegame BGX83Motor Monohull · 25,6 m
Riva
82' DivaMotor Monohull · 25,29 m