Vitesse de croisière
- Ferretti Yachts 58026 nd
- Maritimo S600non publié
Maritimo S600 est plus large que Ferretti Yachts 580 de 0,23 m (5 %).
Calculées à partir des chiffres publiés ci-dessous — de l'arithmétique, pas une opinion.
Les icônes foncées sont l'aménagement standard ; les pâles, ce qu'ajoute l'aménagement le plus grand.
Ferretti Yachts
Ferretti Yachts 580
Motor Monohull
Longueur : largeur 3,6 : 1
Maritimo
Maritimo S600
Motor Monohull
Longueur : largeur 3,6 : 1
Longueur : largeur est la longueur divisée par la largeur — plus elle est élevée, plus la coque est fine. Les multicoques sont bas par nature.
Une valeur marquée de guillemets a été lue sur la page du chantier. Ouvrez-la pour voir la ligne exacte, la page et la date.
| Model | ![]() Ferretti Yachts Ferretti Yachts 580 | ![]() Maritimo Maritimo S600 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marque) | Ferretti Yachts | Maritimo |
| Model (Modèle) | Ferretti Yachts 580 | Maritimo S600 |
| Generation (Génération) | Non renseigné | Non renseigné |
| Hull type (Type de coque) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion | Inboard Diesel | Inboard Diesel |
| Production status (statut production) | En production | En production |
| Production start year (début production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Production end year (fin production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Designer | Non renseigné | Non renseigné |
| Dimensions | ||
| LOA | 18,24 m | 18,62 m |
| Hull length (Longueur de coque) | 16,9 m | 18,43 m |
| Beam (Bau) | 5 m | 5,23 m |
| Draft (Tirant d'eau) | 1,5 m | 1,52 m |
| Displacement (Déplacement) | 31 000 kg | 32 600 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Cabines) | 3 | 3 |
| Heads (Salles d'eau) | Non renseigné | Non renseigné |
| Berths (Couchages) | Non renseigné | 6 |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Grand-voile) | Non renseigné | Non renseigné |
| Jib (Foc) | Non renseigné | Non renseigné |
| Genoa (Génois) | Non renseigné | Non renseigné |
| Upwind sail area (Surface de voilure) | Non renseigné | Non renseigné |
| Downwind sail area (au portant) | Non renseigné | Non renseigné |
| Engine power (Puissance moteur) | Non renseigné | 800 hp |
| Engine count (nb. moteurs) | 2 | 2 |
| Materials | ||
| Hull material (Matériau de coque) | Non renseigné | Non renseigné |
| Deck material (Matériau de pont) | Non renseigné | Non renseigné |
| Mast material (Matériau du mât) | Non renseigné | Non renseigné |
| Keel type (Type de quille) | Non renseigné | Non renseigné |
| Rudder type (Type de safran) | Non renseigné | Non renseigné |
| Sources | Valeurs lues surwww.ferretti-yachts.com/en-us/Flybridge/Model/p/1-310-531-PUB/n/Ferretti-Yachts-580· Technical specificationrelevé le 22/09/2026 6 valeurs sur 7 portent les termes du chantier | Valeurs lues surmaritimo.com.au/model/maritimo-s600/· Specificationsrelevé le 13/09/2026 |
La longueur et la largeur publiées de chaque bateau vues du dessus, sa hauteur de mât et son tirant d'eau de profil, le tout à la même échelle.
Les silhouettes sont schématiques ; les dimensions sont celles du chantier.
Plans d'aménagement, profils et plans de voilure de chaque bateau, tels que le chantier les publie. Faites défiler chaque colonne pour aligner les plans à comparer.
Ferretti Yachts 580

Profile — Ferretti Yachts
Maritimo S600

S600-Hardtop-GA — Maritimo
Ce que les chantiers publient sur la vitesse, la puissance et l'autonomie — chaque chiffre à la même échelle pour tous les bateaux.
Puissance totale des moteurs par tonne de déplacement publié — plus il est élevé, plus la coque accélère vivement. Pour les bateaux à moteur.
non publié : puissance moteur
2 × 800 ch · 32,6 t
Une échelle par liquide pour tous les bateaux : un réservoir deux fois plus haut contient deux fois plus.
Ferretti Yachts 580
Maritimo S600
117 L d'eau par couchette
Les bateaux les plus proches de ceux-ci par la carène, la taille et l'usage.
Princess Yachts
Princess F58Motor Monohull · 18,2 m
Maritimo
Maritimo S60Motor Monohull · 18,89 m
Maritimo
Maritimo M600 Black EditionMotor Monohull · 18,57 m
Maritimo
Maritimo M60Motor Monohull · 18,53 m