Vitesse de croisière
- Ferretti Yachts 1000 SkyDeck24 nd
- 102' Corsaro Super23 nd
Ferretti Yachts 1000 SkyDeck est le plus rapide avec 28 nd, 2 nd de plus que 102' Corsaro Super.
Calculées à partir des chiffres publiés ci-dessous — de l'arithmétique, pas une opinion.
Les icônes foncées sont l'aménagement standard ; les pâles, ce qu'ajoute l'aménagement le plus grand.
Ferretti Yachts
Ferretti Yachts 1000 SkyDeck
Motor Monohull
Longueur : largeur 4,4 : 1
Riva
102' Corsaro Super
Motor Monohull
Longueur : largeur 4,5 : 1
Longueur : largeur est la longueur divisée par la largeur — plus elle est élevée, plus la coque est fine. Les multicoques sont bas par nature.
Une valeur marquée de guillemets a été lue sur la page du chantier. Ouvrez-la pour voir la ligne exacte, la page et la date.
| Model | ![]() Ferretti Yachts Ferretti Yachts 1000 SkyDeck | |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marque) | Ferretti Yachts | Riva |
| Model (Modèle) | Ferretti Yachts 1000 SkyDeck | 102' Corsaro Super |
| Generation (Génération) | Non renseigné | Non renseigné |
| Hull type (Type de coque) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion | Inboard Diesel | Unclassified |
| Production status (statut production) | En production | En production |
| Production start year (début production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Production end year (fin production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Designer | Non renseigné | Non renseigné |
| Dimensions | ||
| LOA | 30,13 m | 30,24 m |
| Hull length (Longueur de coque) | 23,98 m | 23,97 m |
| Beam (Bau) | 6,81 m | 6,7 m |
| Draft (Tirant d'eau) | 2,29 m | 2,3 m |
| Displacement (Déplacement) | 98 000 kg | 99 000 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Cabines) | 5 | 5 |
| Heads (Salles d'eau) | Non renseigné | 6 |
| Berths (Couchages) | Non renseigné | Non renseigné |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Grand-voile) | Non renseigné | Non renseigné |
| Jib (Foc) | Non renseigné | Non renseigné |
| Genoa (Génois) | Non renseigné | Non renseigné |
| Upwind sail area (Surface de voilure) | Non renseigné | Non renseigné |
| Downwind sail area (au portant) | Non renseigné | Non renseigné |
| Engine power (Puissance moteur) | Non renseigné | 2435 hp–2638 hp |
| Engine count (nb. moteurs) | 2 | 2 |
| Materials | ||
| Hull material (Matériau de coque) | Non renseigné | Non renseigné |
| Deck material (Matériau de pont) | Non renseigné | Non renseigné |
| Mast material (Matériau du mât) | Non renseigné | Non renseigné |
| Keel type (Type de quille) | Non renseigné | Non renseigné |
| Rudder type (Type de safran) | Non renseigné | Non renseigné |
| Sources | Valeurs lues surwww.ferretti-yachts.com/en-us/Flybridge/Model/p/1-328-546-PUB/n/Ferretti-Yachts-1000-SkyDeck· Technical specificationrelevé le 22/09/2026 6 valeurs sur 7 portent les termes du chantier | Valeurs lues surwww.riva-yacht.com/en-us/Model/p/2-301-456-PUB-EXT/n/Riva-102'-Corsaro-Super· -Corsaro-Super relevé le 22/09/2026 8 valeurs sur 9 portent les termes du chantier |
La longueur et la largeur publiées de chaque bateau vues du dessus, sa hauteur de mât et son tirant d'eau de profil, le tout à la même échelle.
Les silhouettes sont schématiques ; les dimensions sont celles du chantier.
Plans d'aménagement, profils et plans de voilure de chaque bateau, tels que le chantier les publie. Faites défiler chaque colonne pour aligner les plans à comparer.
Ferretti Yachts 1000 SkyDeck

Profile — Ferretti Yachts
102' Corsaro Super

Layout 1 — Riva
Ce que les chantiers publient sur la vitesse, la puissance et l'autonomie — chaque chiffre à la même échelle pour tous les bateaux.
Puissance totale des moteurs par tonne de déplacement publié — plus il est élevé, plus la coque accélère vivement. Pour les bateaux à moteur.
non publié : puissance moteur
2 × 2 638 ch · 99 t
Une échelle par liquide pour tous les bateaux : un réservoir deux fois plus haut contient deux fois plus.
Ferretti Yachts 1000 SkyDeck
102' Corsaro Super
Les bateaux les plus proches de ceux-ci par la carène, la taille et l'usage.
Ferretti Yachts
Ferretti Yachts 1000Motor Monohull · 30,13 m
Astondoa
Astondoa 100 CenturyMotor Monohull · 30,51 m
Sunseeker
Sunseeker 100 YachtMotor Monohull · 29,94 m
Pearl Yachts
Pearl 100Motor Monohull · 29,43 m