Vitesse maximale
- Flyer 1040 nd
- Nimbus 305 Coupénon publié
Flyer 10 est plus large que Nimbus 305 Coupé de 0,1 m (3 %). Flyer 10 est le plus lourd avec 5 688 kg, 39 % de plus que Nimbus 305 Coupé.
Calculées à partir des chiffres publiés ci-dessous — de l'arithmétique, pas une opinion.
Les icônes foncées sont l'aménagement standard ; les pâles, ce qu'ajoute l'aménagement le plus grand.
Beneteau
Flyer 10
Motor Monohull
Longueur : largeur 3,0 : 1
Nimbus Boats
Nimbus 305 Coupé
Motor Monohull
Longueur : largeur 3,1 : 1
Longueur : largeur est la longueur divisée par la largeur — plus elle est élevée, plus la coque est fine. Les multicoques sont bas par nature.
Une valeur marquée de guillemets a été lue sur la page du chantier. Ouvrez-la pour voir la ligne exacte, la page et la date.
| Model | ![]() Beneteau Flyer 10 | ![]() Nimbus Boats Nimbus 305 Coupé |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marque) | Beneteau | Nimbus Boats |
| Model (Modèle) | Flyer 10 | Nimbus 305 Coupé |
| Generation (Génération) | Non renseigné | Non renseigné |
| Hull type (Type de coque) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion | Unclassified | Inboard Diesel |
| Production status (statut production) | En production | En production |
| Production start year (début production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Production end year (fin production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Designer | STYLE & DESIGN | Non renseigné |
| Dimensions | ||
| LOA | 9,98 m | 10,07 m |
| Hull length (Longueur de coque) | Non renseigné | 9,74 m |
| Beam (Bau) | 3,35 m | 3,25 m |
| Draft (Tirant d'eau) | 0,8 m–1,3 m | 0,9 m |
| Displacement (Déplacement) | 5 688 kg | 4 100 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Cabines) | 2 | 2 |
| Heads (Salles d'eau) | 1 | Non renseigné |
| Berths (Couchages) | 4 | 4–6 |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Grand-voile) | Non renseigné | Non renseigné |
| Jib (Foc) | Non renseigné | Non renseigné |
| Genoa (Génois) | Non renseigné | Non renseigné |
| Upwind sail area (Surface de voilure) | Non renseigné | Non renseigné |
| Downwind sail area (au portant) | Non renseigné | Non renseigné |
| Engine power (Puissance moteur) | 350 hp | 270 hp |
| Engine count (nb. moteurs) | 2 | 1 |
| Materials | ||
| Hull material (Matériau de coque) | Non renseigné | Non renseigné |
| Deck material (Matériau de pont) | Non renseigné | Non renseigné |
| Mast material (Matériau du mât) | Non renseigné | Non renseigné |
| Keel type (Type de quille) | Non renseigné | Non renseigné |
| Rudder type (Type de safran) | Non renseigné | Non renseigné |
| Sources |
10 valeurs sur 10 portent les termes du chantier | Valeurs lues surnimbusboats.com/boats/305-coupe/· Technical Specificationsrelevé le 17/09/2026 |
La longueur et la largeur publiées de chaque bateau vues du dessus, sa hauteur de mât et son tirant d'eau de profil, le tout à la même échelle.
Les silhouettes sont schématiques ; les dimensions sont celles du chantier.
Ce que les chantiers publient sur la vitesse, la puissance et l'autonomie — chaque chiffre à la même échelle pour tous les bateaux.
Puissance totale des moteurs par tonne de déplacement publié — plus il est élevé, plus la coque accélère vivement. Pour les bateaux à moteur.
2 × 350 ch · 5,7 t
1 × 270 ch · 4,1 t
Une échelle par liquide pour tous les bateaux : un réservoir deux fois plus haut contient deux fois plus.
Flyer 10
40 L d'eau par couchette
Nimbus 305 Coupé
25 L d'eau par couchette
Les bateaux les plus proches de ceux-ci par la carène, la taille et l'usage.
Beneteau
Flyer 10 Sport TopMotor Monohull · 9,95 m
De Antonio Yachts
D32Motor Monohull · 9,9 m
Sealine
Sealine S335Motor Monohull · 10,31 m
Sargo
Sargo 28 OutboardMotor Monohull · 9,7 m