Vitesse de croisière
- Grande Trideck21 nd
- Horizon FD130non publié
Horizon FD130 est plus large que Grande Trideck de 0,22 m (3 %). Horizon FD130 offre jusqu'à 7 cabines ; Grande Trideck au plus 6.
Calculées à partir des chiffres publiés ci-dessous — de l'arithmétique, pas une opinion.
Les icônes foncées sont l'aménagement standard ; les pâles, ce qu'ajoute l'aménagement le plus grand.
Azimut
Grande Trideck
Motor Monohull
Longueur : largeur 4,8 : 1
Horizon Yachts
Horizon FD130
Motor Monohull
Longueur : largeur 4,6 : 1
Longueur : largeur est la longueur divisée par la largeur — plus elle est élevée, plus la coque est fine. Les multicoques sont bas par nature.
Une valeur marquée de guillemets a été lue sur la page du chantier. Ouvrez-la pour voir la ligne exacte, la page et la date.
| Model | ![]() Azimut Grande Trideck | ![]() Horizon Yachts Horizon FD130 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marque) | Azimut | Horizon Yachts |
| Model (Modèle) | Grande Trideck | Horizon FD130 |
| Generation (Génération) | Non renseigné | Non renseigné |
| Hull type (Type de coque) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion | Unclassified | Inboard Diesel |
| Production status (statut production) | En production | En production |
| Production start year (début production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Production end year (fin production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Designer | Alberto Mancini | Non renseigné |
| Dimensions | ||
| LOA | 38,22 m | 38,1 m |
| Hull length (Longueur de coque) | Non renseigné | Non renseigné |
| Beam (Bau) | 7,98 m | 8,2 m |
| Draft (Tirant d'eau) | 2,02 m | 2,13 m |
| Displacement (Déplacement) | 192 000 kg | 210 000 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Cabines) | 5–6 | 7 |
| Heads (Salles d'eau) | 7 | Non renseigné |
| Berths (Couchages) | 10 | Non renseigné |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Grand-voile) | Non renseigné | Non renseigné |
| Jib (Foc) | Non renseigné | Non renseigné |
| Genoa (Génois) | Non renseigné | Non renseigné |
| Upwind sail area (Surface de voilure) | Non renseigné | Non renseigné |
| Downwind sail area (au portant) | Non renseigné | Non renseigné |
| Engine power (Puissance moteur) | 2400 hp–2600 hp | 1800 hp |
| Engine count (nb. moteurs) | 2 | 2 |
| Materials | ||
| Hull material (Matériau de coque) | GRP + Carbon Fibre | Non renseigné |
| Deck material (Matériau de pont) | Non renseigné | Non renseigné |
| Mast material (Matériau du mât) | Non renseigné | Non renseigné |
| Keel type (Type de quille) | D2P Displacement to planing hull | Non renseigné |
| Rudder type (Type de safran) | Non renseigné | Non renseigné |
| Sources | Valeurs lues surazimutyachts.com/en/grande-series/grande-trideck/· Main Technical Specificationsrelevé le 22/09/2026 11 valeurs sur 12 portent les termes du chantier | Valeurs lues surhorizonyacht.com/models/fd/fd130· SPECrelevé le 17/09/2026 |
La longueur et la largeur publiées de chaque bateau vues du dessus, sa hauteur de mât et son tirant d'eau de profil, le tout à la même échelle.
Les silhouettes sont schématiques ; les dimensions sont celles du chantier.
Plans d'aménagement, profils et plans de voilure de chaque bateau, tels que le chantier les publie. Faites défiler chaque colonne pour aligner les plans à comparer.
Grande Trideck

Trideck sundeck — Azimut
Horizon FD130

3840X2160-FD13012575-Color-GA_2025-P-1920x1080 — Horizon Yachts
Ce que les chantiers publient sur la vitesse, la puissance et l'autonomie — chaque chiffre à la même échelle pour tous les bateaux.
Puissance totale des moteurs par tonne de déplacement publié — plus il est élevé, plus la coque accélère vivement. Pour les bateaux à moteur.
2 × 2 600 ch · 192 t
2 × 1 800 ch · 210 t
Une échelle par liquide pour tous les bateaux : un réservoir deux fois plus haut contient deux fois plus.
Grande Trideck
400 L d'eau par couchette
Horizon FD130
Les bateaux les plus proches de ceux-ci par la carène, la taille et l'usage.
Sirena Yachts
Sirena 118Motor Monohull · 36 m
Riva
130' BellissimaMotor Monohull · 40 m
Custom Line
Custom Line Saetta 128'Motor Monohull · 39,8 m
Extra Yachts
X130 FastMotor Monohull · 38,8 m