Vitesse de croisière
- Grande 44M15 nd
- Pershing 140non publié
Grande 44M est le plus lourd avec 305 000 kg, 30 % de plus que Pershing 140. Grande 44M offre jusqu'à 6 cabines ; Pershing 140 au plus 5. Pershing 140 est le plus rapide avec 36 nd, 19 nd de plus que Grande 44M.
Calculées à partir des chiffres publiés ci-dessous — de l'arithmétique, pas une opinion.
Les icônes foncées sont l'aménagement standard ; les pâles, ce qu'ajoute l'aménagement le plus grand.
Azimut
Grande 44M
Motor Monohull
Longueur : largeur 5,0 : 1
Pershing
Pershing 140
Motor Monohull
Longueur : largeur 5,1 : 1
Longueur : largeur est la longueur divisée par la largeur — plus elle est élevée, plus la coque est fine. Les multicoques sont bas par nature.
Une valeur marquée de guillemets a été lue sur la page du chantier. Ouvrez-la pour voir la ligne exacte, la page et la date.
| Model | ![]() Azimut Grande 44M | ![]() Pershing Pershing 140 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marque) | Azimut | Pershing |
| Model (Modèle) | Grande 44M | Pershing 140 |
| Generation (Génération) | Non renseigné | Non renseigné |
| Hull type (Type de coque) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion | Unclassified | Inboard Diesel |
| Production status (statut production) | Annoncé | En production |
| Production start year (début production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Production end year (fin production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Designer | Alberto Mancini | Non renseigné |
| Dimensions | ||
| LOA | 43,6 m | 43,3 m |
| Hull length (Longueur de coque) | Non renseigné | Non renseigné |
| Beam (Bau) | 8,67 m | 8,55 m |
| Draft (Tirant d'eau) | 2,05 m | 2,05 m |
| Displacement (Déplacement) | 305 000 kg | 235 000 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Cabines) | 5–6 | 5 |
| Heads (Salles d'eau) | 8–9 | 7 |
| Berths (Couchages) | 10 | Non renseigné |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Grand-voile) | Non renseigné | Non renseigné |
| Jib (Foc) | Non renseigné | Non renseigné |
| Genoa (Génois) | Non renseigné | Non renseigné |
| Upwind sail area (Surface de voilure) | Non renseigné | Non renseigné |
| Downwind sail area (au portant) | Non renseigné | Non renseigné |
| Engine power (Puissance moteur) | 1550 hp–1800 hp | 2600 hp |
| Engine count (nb. moteurs) | 2 | 4 |
| Materials | ||
| Hull material (Matériau de coque) | VTR + Carbon Fiber | Aluminium |
| Deck material (Matériau de pont) | Non renseigné | Non renseigné |
| Mast material (Matériau du mât) | Non renseigné | Non renseigné |
| Keel type (Type de quille) | Dual Mode | Non renseigné |
| Rudder type (Type de safran) | Non renseigné | Non renseigné |
| Sources | Valeurs lues surazimutyachts.com/en/grande-series/grande-44m/· Main Technical Specificationsrelevé le 22/09/2026 11 valeurs sur 12 portent les termes du chantier | Valeurs lues surwww.pershing-yacht.com/en-us/Yachts/Model/p/6-144-229-PUB/n/Pershing-140· Tech Specsrelevé le 22/09/2026 9 valeurs sur 9 portent les termes du chantier |
La longueur et la largeur publiées de chaque bateau vues du dessus, sa hauteur de mât et son tirant d'eau de profil, le tout à la même échelle.
Les silhouettes sont schématiques ; les dimensions sont celles du chantier.
Plans d'aménagement, profils et plans de voilure de chaque bateau, tels que le chantier les publie. Faites défiler chaque colonne pour aligner les plans à comparer.
Pershing 140

Layout 1 — Pershing
Aucun plan encore recueilli pour Grande 44M.
Ce que les chantiers publient sur la vitesse, la puissance et l'autonomie — chaque chiffre à la même échelle pour tous les bateaux.
Puissance totale des moteurs par tonne de déplacement publié — plus il est élevé, plus la coque accélère vivement. Pour les bateaux à moteur.
2 × 1 800 ch · 305 t
4 × 2 600 ch · 235 t
Une échelle par liquide pour tous les bateaux : un réservoir deux fois plus haut contient deux fois plus.
Grande 44M
800 L d'eau par couchette
Pershing 140
Les bateaux les plus proches de ceux-ci par la carène, la taille et l'usage.
Majesty Yachts
Majesty 145Motor Monohull · 45,25 m
Horizon Yachts
Horizon P140Motor Monohull · 41,45 m
Sanlorenzo
ALLOYMotor Monohull · 44,5 m
Horizon Yachts
Horizon EP150Motor Monohull · 45 m