Vitesse de croisière
- Grande 30M20 nd
- Horizon FD97non publié
Horizon FD97 est plus long que Grande 30M de 0,72 m (3 %). Grande 30M offre jusqu'à 5 cabines ; Horizon FD97 au plus 4.
Calculées à partir des chiffres publiés ci-dessous — de l'arithmétique, pas une opinion.
Les icônes foncées sont l'aménagement standard ; les pâles, ce qu'ajoute l'aménagement le plus grand.
Azimut
Grande 30M
Motor Monohull
Longueur : largeur 3,9 : 1
Horizon Yachts
Horizon FD97
Motor Monohull
Longueur : largeur 4,1 : 1
Longueur : largeur est la longueur divisée par la largeur — plus elle est élevée, plus la coque est fine. Les multicoques sont bas par nature.
Une valeur marquée de guillemets a été lue sur la page du chantier. Ouvrez-la pour voir la ligne exacte, la page et la date.
| Model | ![]() Azimut Grande 30M | ![]() Horizon Yachts Horizon FD97 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marque) | Azimut | Horizon Yachts |
| Model (Modèle) | Grande 30M | Horizon FD97 |
| Generation (Génération) | Non renseigné | Non renseigné |
| Hull type (Type de coque) | Motor Monohull | Motor Monohull |
| Propulsion | Unclassified | Inboard Diesel |
| Production status (statut production) | En production | En production |
| Production start year (début production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Production end year (fin production) | Non renseigné | Non renseigné |
| Designer | Alberto Mancini | Non renseigné |
| Dimensions | ||
| LOA | 28,69 m | 29,41 m |
| Hull length (Longueur de coque) | Non renseigné | Non renseigné |
| Beam (Bau) | 7,3 m | 7,25 m |
| Draft (Tirant d'eau) | 2,02 m | 1,88 m |
| Displacement (Déplacement) | 120 500 kg | 120 000 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Cabines) | 5 | 4 |
| Heads (Salles d'eau) | 6 | Non renseigné |
| Berths (Couchages) | 10 | Non renseigné |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Grand-voile) | Non renseigné | Non renseigné |
| Jib (Foc) | Non renseigné | Non renseigné |
| Genoa (Génois) | Non renseigné | Non renseigné |
| Upwind sail area (Surface de voilure) | Non renseigné | Non renseigné |
| Downwind sail area (au portant) | Non renseigné | Non renseigné |
| Engine power (Puissance moteur) | 1800 hp | 1600 hp |
| Engine count (nb. moteurs) | 2 | 2 |
| Materials | ||
| Hull material (Matériau de coque) | Carbon fibre + GRP | Non renseigné |
| Deck material (Matériau de pont) | Non renseigné | Non renseigné |
| Mast material (Matériau du mât) | Non renseigné | Non renseigné |
| Keel type (Type de quille) | D2P Displacement to Planing | Non renseigné |
| Rudder type (Type de safran) | Non renseigné | Non renseigné |
| Sources | Valeurs lues surazimutyachts.com/en/grande-series/grande-30m/· Main Technical Specificationsrelevé le 22/09/2026 10 valeurs sur 12 portent les termes du chantier | Valeurs lues surhorizonyacht.com/models/fd/fd97· SPECrelevé le 17/09/2026 |
La longueur et la largeur publiées de chaque bateau vues du dessus, sa hauteur de mât et son tirant d'eau de profil, le tout à la même échelle.
Les silhouettes sont schématiques ; les dimensions sont celles du chantier.
Plans d'aménagement, profils et plans de voilure de chaque bateau, tels que le chantier les publie. Faites défiler chaque colonne pour aligner les plans à comparer.
Horizon FD97

3840X2160-FD97-916-Tri-deck-STD-Color-GA-2025-P-1920x1080 — Horizon Yachts
Aucun plan encore recueilli pour Grande 30M.
Ce que les chantiers publient sur la vitesse, la puissance et l'autonomie — chaque chiffre à la même échelle pour tous les bateaux.
Puissance totale des moteurs par tonne de déplacement publié — plus il est élevé, plus la coque accélère vivement. Pour les bateaux à moteur.
2 × 1 800 ch · 120,5 t
2 × 1 600 ch · 120 t
Une échelle par liquide pour tous les bateaux : un réservoir deux fois plus haut contient deux fois plus.
Grande 30M
210 L d'eau par couchette
Horizon FD97
Les bateaux les plus proches de ceux-ci par la carène, la taille et l'usage.
Arcadia Yachts
A96Motor Monohull · 29,07 m
Horizon Yachts
Horizon FD100Motor Monohull · 30,97 m
Princess Yachts
Princess X95 VistaMotor Monohull · 29 m
Horizon Yachts
Horizon E98Motor Monohull · 29,84 m